Akreditasi UIR Pekanbaru Riau – Universitas Islam RIau adalah Kampus swasta terbesar di Provinsi Riau, Jumlah Mahasiswa saat ini telah mencapai puluhan ribu dan puluhan program studi, di dukung dengan fasilitas gedung, labor dan lainnya yang sangat memadai.
daftar isi
Kampus UIR
Jumlah Jurusan dan Program Studi di Kampus UIR juga berkembang sangat cepat, dari tabel di bawah ini , telah banyak jurusan dan program studi yang mendapatkan akreditasi A, membuktikan bahwa kampus ini juga tidak hanya menaikkan jumlah mahasiswa namun kualitas jurusan juga sangat di Perhatikan oleh piahk kampus.
Dengan banyak nya akreditasi A di Kampus UIR, banyak yang merekomendasikan kampus ini menjadikan salah satu tujuan kuliah yang di rekomendasikan di Wilayah Provinsi Riau.
Akreditasi UIR
NO | Institusi/Lembaga | Status | |
---|---|---|---|
1 | Universitas Islam Riau | Akreditasi | B |
2 | Perpustakaan Universitas | Akreditasi | B |
Jurusan & Program STUDI
NO | Fakultas | Program Studi | JP* | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Ilmu Hukum | S1 | Akreditasi | A |
2 | Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | S1 | Akreditasi | A |
Ekonomi Islam (Syariah) | S1 | Akreditasi | B | ||
Pendidikan Islam Anak Usia dini (PIAUD) | S1 | Izin | |||
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Izin | |||
Perbankan Syariah | S1 | Izin | |||
3 | Teknik | Teknik Sipil | S1 | Akreditasi | B |
Teknik Perminyakan | S1 | Akreditasi | B | ||
Teknik Mesin | S1 | Akreditasi | B | ||
Planologi/T.Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | Akreditasi | B | ||
Teknik Perangkat Lunak/ T. Informatika | S1 | Akreditasi | B | ||
Teknik Geologi | S1 | Akreditasi | B | ||
4 | Pertanian | Agribisnis | S1 | Akreditasi | A |
Agroteknologi | S1 | Akreditasi | A | ||
Budidaya Perairan | S1 | Akreditasi | A | ||
5 | Ekonomi | Ekonomi Pembangunan | S1 | Akreditasi | B |
Manajemen | S1 | Akreditasi | B | ||
Akuntansi | S1 | Akreditasi | B | ||
Akuntansi | D.3 | Akreditasi | A | ||
6 | FKIP | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi | B |
Pend. Biologi | S1 | Akreditasi | B | ||
Pend. Matematika | S1 | Akreditasi | B | ||
Pend. Bahasa Inggris | S1 | Akreditasi | B | ||
Pend. Olahraga/Penjaskesrek | S1 | Akreditasi | B | ||
Pend. Kesenian/Sendratasik | S1 | Akreditasi | B | ||
Pend. Ekonomi Akuntansi | S1 | Akreditasi | B | ||
Pend. Kimia | S1 | Izin | |||
PGSD | S1 | Izin | |||
7 | FISIPOL | Administrasi Niaga | S1 | Akreditasi | B |
Administrasi Negara | S1 | Akreditasi | B | ||
Ilmu Pemerintahan | S1 | Akreditasi | A | ||
Kriminologi | S1 | Akreditasi | B | ||
ADM Perkantoran | D.3 | Akreditasi | B | ||
Hubungan Internasional | S1 | Izin | |||
8 | Psikologi | Ilmu Psikologi | S1 | Akreditasi | B |
9 | Komunikasi | Ilmu Komunikasi | S1 | Akreditasi | B |
10 | Pascasarjana | Agronomi | S2 | Akreditasi | B |
Ilmu Hukum | S2 | Akreditasi | A | ||
Teknik Sipil | S2 | Akreditasi | B | ||
Manajemen Agribisnis | S2 | Akreditasi | A | ||
Ilmu Pemerintahan | S2 | Akreditasi | B | ||
Ilmu Administrasi | S2 | Akreditasi | A |
Logo UIR
Untuk anda yang saat ini sedang mencari logo kampus UIR, anda bisa mendapatan di bawah ini