Akreditasi UNRI – Universitas RIAU atau yang di singkat UNRI adalah merupakan kampus terbesar di provinsi riau, kampus ini merupakan kampus negri yang berlokasi di Daerah Panam, kota Pekanbaru Riau. Unri Memiliki Tiga Lokasi kampus, di antaranya di Rumbai, Gobah & Panam.
daftar isi
D3 DIV &Profesi UNRI
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | D-III | Teknik Sipil | B |
2 | D-III | Manajemen Informatika | B |
3 | D-III | Perpajakan | B |
4 | D-III | Teknik Elektro | B |
5 | D-III | Akuntansi | A |
6 | D-III | Teknik Mesin | B |
7 | D-III | Teknik Kimia | B |
8 | D-IV | Usaha Perjalanan Wisata | A |
9 | Profesi | Profesi Ners | A |
10 | Profesi | Dokter | A |
11 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | B |
Program Studi S1
12 | S1 | Kedokteran | A |
13 | S1 | Fisika | B |
14 | S1 | Pemanfaatan Sumberdaya Perairan | A |
15 | S1 | Kimia | A |
16 | S1 | Ilmu Administrasi Bisnis | B |
17 | S1 | Agrobisnis Perikanan | B |
18 | S1 | Keperawatan | A |
19 | S1 | Agribisnis | A |
20 | S1 | Ilmu Administrasi Publik | A |
21 | S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B |
22 | S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
23 | S1 | Akuntansi | A |
24 | S1 | Biologi | A |
25 | S1 | Matematika | A |
26 | S1 | Budidaya Perairan | A |
27 | S1 | Pendidikan Luar Sekolah | B |
28 | S1 | Manajemen | A |
29 | S1 | Sistem Informasi | C |
30 | S1 | Teknik Mesin | B |
31 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
32 | S1 | Teknik Elektro | B |
33 | S1 | Ilmu Hukum | A |
34 | S1 | Teknik Lingkungan | B |
35 | S1 | Arsitektur | B |
36 | S1 | Pendidikan Sejarah | B |
37 | S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | B |
38 | S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | B |
39 | S1 | Pendidikan Biologi | A |
40 | S1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A |
41 | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
42 | S1 | Teknik Sipil | A |
43 | S1 | Pendidikan Ekonomi | B |
44 | S1 | Agroteknologi | A |
45 | S1 | Pendidikan Fisika | A |
46 | S1 | Pendidikan Kimia | A |
47 | S1 | Pendidikan Matematika | A |
48 | S1 | Sosiologi | A |
49 | S1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B |
50 | S1 | Kehutanan | B |
51 | S1 | Bimbingan Konseling | B |
52 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | B |
53 | S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
54 | S1 | Teknik Kimia | A |
55 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A |
56 | S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B |
57 | S1 | Ilmu Kelautan | A |
58 | S1 | Ilmu Pemerintahan | A |
59 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
60 | S1 | Teknik Informatika | B |
61 | S1 | Teknologi Hasil Pertanian | B |
62 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
63 | S1 | Statistika | C |
Program Studi S2
64 | S2 | Sosiologi | B |
65 | S2 | Matematika | B |
66 | S2 | Ilmu Kelautan | B |
67 | S2 | Kimia | B |
68 | S2 | Teknik Sipil | B |
69 | S2 | Ilmu Administrasi | A |
70 | S2 | Pendidikan Ekonomi | B |
71 | S2 | Ilmu Hukum | B |
72 | S2 | Administrasi Pendidikan | B |
73 | S2 | Ilmu Ekonomi | B |
74 | S2 | Pendidikan Kimia | B |
75 | S2 | Pendidikan Matematika | B |
76 | S2 | Teknik Kimia | B |
77 | S2 | Fisika | B |
78 | S2 | Pendidikan Fisika | B |
79 | S2 | Ilmu Lingkungan | B |
80 | S2 | Pendidikan Biologi | B |
81 | S2 | Akuntansi | A |
82 | S2 | Manajemen | B |
83 | S2 | Ilmu Politik | B |
84 | S2 | Ilmu Pertanian | B |
85 | S2 | Ilmu Komunikasi | B |
86 | S2 | Agribisnis | B |
Akreditasi S3 & Spesialis
87 | S3 | Ilmu Lingkungan | B |
88 | S3 | Ilmu Kelautan | B |
89 | S3 | Ilmu Kimia | C |
90 | Spesialis | Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi | B |
Sertifikat Akreditasi UNRI
Untuk Informasi sertikat akreditasi, silahkan download pada gambar di bawah ini