Daftar Kode Pos DHARMASRAYA
ASAM JUJUHAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 27684 | ALAHAN NAN TIGO | ASAM JUJUHAN | DHARMASRAYA |
2 | 27684 | LUBUK BESAR | ASAM JUJUHAN | DHARMASRAYA |
3 | 27684 | SEI/SUNGAI LIMAU | ASAM JUJUHAN | DHARMASRAYA |
4 | 27684 | SINAMAR | ASAM JUJUHAN | DHARMASRAYA |
5 | 27684 | TANJUNG ALAM | ASAM JUJUHAN | DHARMASRAYA |
KOTO BARU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 27681 | AMPALU | KOTO BARU | DHARMASRAYA |
2 | 27681 | AMPANG KURANJI | KOTO BARU | DHARMASRAYA |
3 | 27681 | KOTO BARU | KOTO BARU | DHARMASRAYA |
4 | 27681 | KOTO PADANG | KOTO BARU | DHARMASRAYA |
5 | 27681 | PADUKUAN | KOTO BARU | DHARMASRAYA |
6 | 27681 | PULAU MAINAN | KOTO BARU | DHARMASRAYA |
7 | 27681 | SIALANG GAUNG | KOTO BARU | DHARMASRAYA |
8 | 27681 | SIMALIDU | KOTO BARU | DHARMASRAYA |
KOTO BESAR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 27684 | ABAI SIAT | KOTO BESAR | DHARMASRAYA |
2 | 27684 | BONJOL | KOTO BESAR | DHARMASRAYA |
3 | 27684 | KOTO BESAR | KOTO BESAR | DHARMASRAYA |
4 | 27684 | KOTO GADANG | KOTO BESAR | DHARMASRAYA |
5 | 27684 | KOTO LAWEH | KOTO BESAR | DHARMASRAYA |
6 | 27684 | KOTO RANAH | KOTO BESAR | DHARMASRAYA |
7 | 27684 | KOTO TINGGI | KOTO BESAR | DHARMASRAYA |
KOTO SALAK
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 27681 | AMPALU | KOTO SALAK | DHARMASRAYA |
2 | 27681 | KOTO SALAK | KOTO SALAK | DHARMASRAYA |
3 | 27681 | PADUKUAN | KOTO SALAK | DHARMASRAYA |
4 | 27681 | PULAU MAINAN | KOTO SALAK | DHARMASRAYA |
5 | 27681 | SIMALIDU | KOTO SALAK | DHARMASRAYA |
PADANG LAWEH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 27681 | BATU RIJAL | PADANG LAWEH | DHARMASRAYA |
2 | 27681 | MUARO SOPAN | PADANG LAWEH | DHARMASRAYA |
3 | 27681 | PADANG LAWEH | PADANG LAWEH | DHARMASRAYA |
4 | 27681 | SOPAN JAYA | PADANG LAWEH | DHARMASRAYA |
PULAU PUNJUNG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 27573 | EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG | PULAU PUNJUNG | DHARMASRAYA |
2 | 27573 | GUNUNG SELASIH | PULAU PUNJUNG | DHARMASRAYA |
3 | 27573 | SIKABAU | PULAU PUNJUNG | DHARMASRAYA |
4 | 27573 | SUNGAI DAREH | PULAU PUNJUNG | DHARMASRAYA |
5 | 27573 | SUNGAI KAMBUT | PULAU PUNJUNG | DHARMASRAYA |
6 | 27573 | TEBING TINGGI | PULAU PUNJUNG | DHARMASRAYA |
SEMBILAN KOTO (IX KOTO)
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 27681 | BANAI | SEMBILAN KOTO (IX KOTO) | DHARMASRAYA |
2 | 27681 | LUBUK KARAK | SEMBILAN KOTO (IX KOTO) | DHARMASRAYA |
3 | 27681 | NAN IV BAWAUAH | SEMBILAN KOTO (IX KOTO) | DHARMASRAYA |
4 | 27681 | SILAGO | SEMBILAN KOTO (IX KOTO) | DHARMASRAYA |
SITIUNG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 27678 | GUNUNG MEDAN | SITIUNG | DHARMASRAYA |
2 | 27678 | SEI/SUNGAI DUO | SITIUNG | DHARMASRAYA |
3 | 27678 | SIGUNTUR | SITIUNG | DHARMASRAYA |
4 | 27678 | SITIUNG | SITIUNG | DHARMASRAYA |
SUNGAI RUMBAI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 27684 | KURNIA KOTO SALAK | SUNGAI RUMBAI | DHARMASRAYA |
2 | 27684 | KURNIA SELATAN | SUNGAI RUMBAI | DHARMASRAYA |
3 | 27684 | SUNGAI RUMBAI | SUNGAI RUMBAI | DHARMASRAYA |
4 | 27684 | SUNGAI RUMBAI TIMUR | SUNGAI RUMBAI | DHARMASRAYA |
TIMPEH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 27678 | PANYUBERANGAN | TIMPEH | DHARMASRAYA |
2 | 27678 | RANAH PALABI | TIMPEH | DHARMASRAYA |
3 | 27678 | TABEK (PENYEBRANGAN) | TIMPEH | DHARMASRAYA |
4 | 27678 | TARATAK TINGGI | TIMPEH | DHARMASRAYA |
5 | 27678 | TIMPEH | TIMPEH | DHARMASRAYA |
TIUMANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 27681 | KOTO BARINGIN | TIUMANG | DHARMASRAYA |
2 | 27681 | SEI/SUNGAI LANGKOK | TIUMANG | DHARMASRAYA |
3 | 27681 | SIPANGKUR | TIUMANG | DHARMASRAYA |
4 | 27681 | TIUMANG | TIUMANG | DHARMASRAYA |