Daftar Kode Pos Agam Sumatra Barat
AMPEK NAGARI (IV NAGARI )
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 26161 | BATU KAMBING | AMPEK NAGARI (IV NAGARI ) | AGAM |
2 | 26161 | BAWAN | AMPEK NAGARI (IV NAGARI ) | AGAM |
3 | 26161 | SITALANG | AMPEK NAGARI (IV NAGARI ) | AGAM |
4 | 26161 | SITANANG | AMPEK NAGARI (IV NAGARI ) | AGAM |
BANUHAMPU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 26181 | CINGKARIANG | BANUHAMPU | AGAM |
2 | 26181 | KUBANG PUTIAH | BANUHAMPU | AGAM |
3 | 26181 | LADANG LAWEH | BANUHAMPU | AGAM |
4 | 26181 | PADANG LUA | BANUHAMPU | AGAM |
5 | 26181 | PAKAN SINAYAN | BANUHAMPU | AGAM |
6 | 26181 | TALUAK AMPEK SUKU | BANUHAMPU | AGAM |
BASO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 26192 | BUNGO KOTO TUO | BASO | AGAM |
2 | 26192 | KOTO BARU III JORONG | BASO | AGAM |
3 | 26192 | KOTO TINGGI | BASO | AGAM |
4 | 26192 | PADANG TAROK | BASO | AGAM |
5 | 26192 | SALO | BASO | AGAM |
6 | 26192 | SIMARASOK | BASO | AGAM |
7 | 26192 | TABEK PANJANG | BASO | AGAM |
CANDUNG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 26191 | BUKIK BATABUAH | CANDUNG | AGAM |
2 | 26191 | CANDUANG KOTO LAWEH | CANDUNG | AGAM |
3 | 26191 | LASI | CANDUNG | AGAM |
IV ANGKAT CANDUNG (AMPEK ANGKEK)
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 26191 | AMPANG GADANG | IV ANGKAT CANDUNG (AMPEK ANGKEK) | AGAM |
2 | 26191 | BALAI GURAH | IV ANGKAT CANDUNG (AMPEK ANGKEK) | AGAM |
3 | 26191 | BATU TABA | IV ANGKAT CANDUNG (AMPEK ANGKEK) | AGAM |
4 | 26191 | BIARO GADANG | IV ANGKAT CANDUNG (AMPEK ANGKEK) | AGAM |
5 | 26191 | LAMBAH | IV ANGKAT CANDUNG (AMPEK ANGKEK) | AGAM |
6 | 26191 | PANAMPUNG | IV ANGKAT CANDUNG (AMPEK ANGKEK) | AGAM |
7 | 26191 | PASIA | IV ANGKAT CANDUNG (AMPEK ANGKEK) | AGAM |
IV KOTO (AMPEK KOTO)
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 26161 | BALINGKA | IV KOTO (AMPEK KOTO) | AGAM |
2 | 26161 | GUGUK TABEK SARAJO | IV KOTO (AMPEK KOTO) | AGAM |
3 | 26161 | KOTO GADANG | IV KOTO (AMPEK KOTO) | AGAM |
4 | 26161 | KOTO PANJANG | IV KOTO (AMPEK KOTO) | AGAM |
5 | 26161 | KOTO TUO | IV KOTO (AMPEK KOTO) | AGAM |
6 | 26161 | SIANOK ANAM SUKU | IV KOTO (AMPEK KOTO) | AGAM |
7 | 26161 | SUNGAI LANDIA | IV KOTO (AMPEK KOTO) | AGAM |
KAMANG MAGEK
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 26152 | KAMANG HILIA | KAMANG MAGEK | AGAM |
2 | 26152 | KAMANG MUDIAK | KAMANG MAGEK | AGAM |
3 | 26152 | MAGEK | KAMANG MAGEK | AGAM |
LUBUK BASUNG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 26451 | GERAGAHAN | LUBUK BASUNG | AGAM |
2 | 26451 | KAMPUNG PINANG | LUBUK BASUNG | AGAM |
3 | 26451 | KAMPUNG TANGAH | LUBUK BASUNG | AGAM |
4 | 26451 | LUBUK BASUNG | LUBUK BASUNG | AGAM |
5 | 26451 | MANGGOPOH | LUBUK BASUNG | AGAM |
MALAKAK
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 26161 | MALALAK BARAT | MALAKAK | AGAM |
2 | 26161 | MALALAK SELATAN | MALAKAK | AGAM |
3 | 26161 | MALALAK TIMUR | MALAKAK | AGAM |
4 | 26161 | MALALAK UTARA | MALAKAK | AGAM |
MATUR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 26162 | LAWANG | MATUR | AGAM |
2 | 26162 | MATUR HILIA | MATUR | AGAM |
3 | 26162 | MATUR MUDIAK | MATUR | AGAM |
4 | 26162 | PANTA PAUH | MATUR | AGAM |
5 | 26162 | PARIK PANJANG | MATUR | AGAM |
6 | 26162 | TIGO BALAI | MATUR | AGAM |
PALEMBAYAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 26164 | AMPEK KOTO PALEMBAYAN | PALEMBAYAN | AGAM |
2 | 26164 | BARINGIN | PALEMBAYAN | AGAM |
3 | 26164 | SALAREH AIA | PALEMBAYAN | AGAM |
4 | 26164 | SIPINANG | PALEMBAYAN | AGAM |
5 | 26164 | SUNGAI PUAR | PALEMBAYAN | AGAM |
6 | 26164 | TIGO KOTO SILUNGKANG | PALEMBAYAN | AGAM |
PALUPUH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 26151 | KOTO RANTANG | PALUPUH | AGAM |
2 | 26151 | NAN TUJUAH | PALUPUH | AGAM |
3 | 26151 | PAGADIH | PALUPUH | AGAM |
4 | 26151 | PASIA LAWEH | PALUPUH | AGAM |
SUNGAI PUA (PUAR)
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 26181 | BATAGAK | SUNGAI PUA (PUAR) | AGAM |
2 | 26181 | BATU PALANO | SUNGAI PUA (PUAR) | AGAM |
3 | 26181 | PADANG LAWEH | SUNGAI PUA (PUAR) | AGAM |
4 | 26181 | SARIAK | SUNGAI PUA (PUAR) | AGAM |
5 | 26181 | SUNGAI PUA | SUNGAI PUA (PUAR) | AGAM |
TANJUNG MUTIARA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 26473 | TIKU LIMO JORONG | TANJUNG MUTIARA | AGAM |
2 | 26473 | TIKU SELATAN | TANJUNG MUTIARA | AGAM |
3 | 26473 | TIKU UTARA | TANJUNG MUTIARA | AGAM |
TANJUNG RAYA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 26471 | BAYUA | TANJUNG RAYA | AGAM |
2 | 26471 | DUO KOTO | TANJUNG RAYA | AGAM |
3 | 26471 | KOTO GADANG | TANJUNG RAYA | AGAM |
4 | 26471 | KOTO KACIAK | TANJUNG RAYA | AGAM |
5 | 26471 | KOTO MALINTANG | TANJUNG RAYA | AGAM |
6 | 26471 | MANINJAU | TANJUNG RAYA | AGAM |
7 | 26471 | PANINJAUAN | TANJUNG RAYA | AGAM |
8 | 26471 | SUNGAI BATANG | TANJUNG RAYA | AGAM |
9 | 26471 | TANJUNG SANI | TANJUNG RAYA | AGAM |
TILATANG KAMANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 26152 | GADUK | TILATANG KAMANG | AGAM |
2 | 26152 | KAPAU | TILATANG KAMANG | AGAM |
3 | 26152 | KOTO TANGAH | TILATANG KAMANG | AGAM |