Daftar Kode Pos BATANG HARI
BAJUBANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 36611 | BAJUBANG | BAJUBANG | BATANG HARI |
2 | 36611 | BATIN | BAJUBANG | BATANG HARI |
3 | 36611 | BUNGKU | BAJUBANG | BATANG HARI |
4 | 36611 | LADANG PERIS | BAJUBANG | BATANG HARI |
5 | 36611 | MEKAR JAYA | BAJUBANG | BATANG HARI |
6 | 36611 | PENEROKAN | BAJUBANG | BATANG HARI |
7 | 36611 | PETAJEN (PETAJIN) | BAJUBANG | BATANG HARI |
8 | 36611 | POMPA AIR | BAJUBANG | BATANG HARI |
9 | 36611 | SUNGKAI | BAJUBANG | BATANG HARI |
BATIN XXIV
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 36656 | AUR GADING | BATIN XXIV | BATANG HARI |
2 | 36656 | SIMPANG KARMEO | BATIN XXIV | BATANG HARI |
3 | 36656 | SIMPANG JELUTIH | BATIN XXIV | BATANG HARI |
4 | 36656 | PAKU AJI | BATIN XXIV | BATANG HARI |
5 | 36656 | OLAK BESAR | BATIN XXIV | BATANG HARI |
6 | 36656 | MUARA JANGGA | BATIN XXIV | BATANG HARI |
7 | 36656 | MATA GUAL | BATIN XXIV | BATANG HARI |
8 | 36656 | KOTO BUAYO | BATIN XXIV | BATANG HARI |
9 | 36656 | KARMEO | BATIN XXIV | BATANG HARI |
10 | 36656 | JELUTIH | BATIN XXIV | BATANG HARI |
11 | 36656 | JANGGA BARU | BATIN XXIV | BATANG HARI |
12 | 36656 | JANGGA AUR | BATIN XXIV | BATANG HARI |
13 | 36656 | HAJRAN | BATIN XXIV | BATANG HARI |
14 | 36656 | DURIAN LUNCUK | BATIN XXIV | BATANG HARI |
15 | 36656 | BULIAN BARU | BATIN XXIV | BATANG HARI |
16 | 36656 | TERENTANG BARU | BATIN XXIV | BATANG HARI |
MARO SEBO ILIR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 36655 | BUKIT SARI | MARO SEBO ILIR | BATANG HARI |
2 | 36655 | BULIAN JAYA | MARO SEBO ILIR | BATANG HARI |
3 | 36655 | DANAU EMBAT | MARO SEBO ILIR | BATANG HARI |
4 | 36655 | KARYAMUKTI | MARO SEBO ILIR | BATANG HARI |
5 | 36655 | KEHIDUPAN BARU | MARO SEBO ILIR | BATANG HARI |
6 | 36655 | TERUSAN | MARO SEBO ILIR | BATANG HARI |
7 | 36655 | TIDAR KURANJI | MARO SEBO ILIR | BATANG HARI |
MARO SEBO ULU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 36655 | BATU SAWAR | MARO SEBO ULU | BATANG HARI |
2 | 36655 | TEBING TINGGI | MARO SEBO ULU | BATANG HARI |
3 | 36655 | SUNGAI RUAN ULU | MARO SEBO ULU | BATANG HARI |
4 | 36655 | SUNGAI RUAN ILIR | MARO SEBO ULU | BATANG HARI |
5 | 36655 | SUNGAI LINGKAR | MARO SEBO ULU | BATANG HARI |
6 | 36655 | SIMPANG SUNGAI RENGAS | MARO SEBO ULU | BATANG HARI |
7 | 36655 | RENGAS SEMBILAN | MARO SEBO ULU | BATANG HARI |
8 | 36655 | PENINJAUAN | MARO SEBO ULU | BATANG HARI |
9 | 36655 | PADANG KELAPO | MARO SEBO ULU | BATANG HARI |
10 | 36655 | OLAK KEMANG | MARO SEBO ULU | BATANG HARI |
11 | 36655 | KEMBANG SERI | MARO SEBO ULU | BATANG HARI |
12 | 36655 | KAMPUNG BARU | MARO SEBO ULU | BATANG HARI |
13 | 36655 | BULUH KASAB | MARO SEBO ULU | BATANG HARI |
14 | 36655 | TELUK LEBAN | MARO SEBO ULU | BATANG HARI |
MERSAM
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 36654 | BENTENG RENDAH | MERSAM | BATANG HARI |
2 | 36654 | TAPAH/TAPAK SARI | MERSAM | BATANG HARI |
3 | 36654 | SUNGAI PUAR | MERSAM | BATANG HARI |
4 | 36654 | SIMPANG RANTAU GEDANG | MERSAM | BATANG HARI |
5 | 36654 | SENGKATI KECIL | MERSAM | BATANG HARI |
6 | 36654 | SENGKATI GEDANG | MERSAM | BATANG HARI |
7 | 36654 | SENGKATI BARU | MERSAM | BATANG HARI |
8 | 36654 | RANTAU GEDANG | MERSAM | BATANG HARI |
9 | 36654 | PEMATANG GADUNG | MERSAM | BATANG HARI |
10 | 36654 | MERSAM IV (BUKIT KEMUNING) | MERSAM | BATANG HARI |
11 | 36654 | MERSAM II (BELANTI JAYA) | MERSAM | BATANG HARI |
12 | 36654 | MERSAM | MERSAM | BATANG HARI |
13 | 36654 | KEMBANG TANJUNG | MERSAM | BATANG HARI |
14 | 36654 | KEMBANG PASEBAN | MERSAM | BATANG HARI |
15 | 36654 | BUKIT HARAPAN | MERSAM | BATANG HARI |
16 | 36654 | TELUK MELINTANG | MERSAM | BATANG HARI |
MUARA BULIAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 36611 | ARO | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
2 | 36611 | RENGAS CONDONG | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
3 | 36611 | SIMPANG TERUSAN | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
4 | 36611 | SINGKAWANG | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
5 | 36611 | SUNGAI BAUNG | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
6 | 36611 | SUNGAI BULUH | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
7 | 36611 | TENAM | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
8 | 36612 | TERATAI | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
9 | 36613 | MUARA BULIAN | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
10 | 36611 | RANTAU PURI | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
11 | 36611 | RAMBAHAN (PELAYANGAN RAMBAHAN) | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
12 | 36611 | BAJUBANG LAUT | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
13 | 36611 | KILANGAN | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
14 | 36611 | MALAPARI | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
15 | 36611 | MUARA SINGOAN | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
16 | 36611 | NAPAL SISIK | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
17 | 36611 | OLAK | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
18 | 36611 | PASAR BARU | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
19 | 36611 | PASAR TERUSAN | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
20 | 36614 | SRIDADI | MUARA BULIAN | BATANG HARI |
MUARA TEMBESI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 36653 | AMPELU (EMPELU) | MUARA TEMBESI | BATANG HARI |
2 | 36653 | SUNGAI PULAU/PULAI | MUARA TEMBESI | BATANG HARI |
3 | 36653 | SUKARAMAI | MUARA TEMBESI | BATANG HARI |
4 | 36653 | RANTAU KAPAS TUO | MUARA TEMBESI | BATANG HARI |
5 | 36653 | RANTAU KAPAS MUDO | MUARA TEMBESI | BATANG HARI |
6 | 36653 | RAMBUTAN MASAM | MUARA TEMBESI | BATANG HARI |
7 | 36653 | PULAU | MUARA TEMBESI | BATANG HARI |
8 | 36653 | PELAYANGAN | MUARA TEMBESI | BATANG HARI |
9 | 36653 | PASAR MUARA TEMBESI | MUARA TEMBESI | BATANG HARI |
10 | 36653 | KAMPUNG BARU | MUARA TEMBESI | BATANG HARI |
11 | 36653 | JEBAK | MUARA TEMBESI | BATANG HARI |
12 | 36653 | AMPELU MUDO (EMPELU) | MUARA TEMBESI | BATANG HARI |
13 | 36653 | TANJUNG MARWO | MUARA TEMBESI | BATANG HARI |
PEMAYUNG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 36657 | AWIN | PEMAYUNG | BATANG HARI |
2 | 36657 | TELUK KETAPANG | PEMAYUNG | BATANG HARI |
3 | 36657 | TELUK | PEMAYUNG | BATANG HARI |
4 | 36657 | TEBING TINGGI | PEMAYUNG | BATANG HARI |
5 | 36657 | SIMPANG KUBU KANDANG | PEMAYUNG | BATANG HARI |
6 | 36657 | SERASAH | PEMAYUNG | BATANG HARI |
7 | 36657 | SENANING | PEMAYUNG | BATANG HARI |
8 | 36657 | SELAT | PEMAYUNG | BATANG HARI |
9 | 36657 | PULAU RAMAN | PEMAYUNG | BATANG HARI |
10 | 36657 | PULAU BETUNG | PEMAYUNG | BATANG HARI |
11 | 36657 | OLAK RAMBAHAN | PEMAYUNG | BATANG HARI |
12 | 36657 | LUBUK RUSO | PEMAYUNG | BATANG HARI |
13 | 36657 | LOPAK AUR | PEMAYUNG | BATANG HARI |
14 | 36657 | KUBU KANDANG | PEMAYUNG | BATANG HARI |
15 | 36657 | KUAP | PEMAYUNG | BATANG HARI |
16 | 36657 | KAOS | PEMAYUNG | BATANG HARI |
17 | 36657 | JEMBATAN MAS | PEMAYUNG | BATANG HARI |
18 | 36657 | BUKIT SARE | PEMAYUNG | BATANG HARI |
19 | 36657 | TURE | PEMAYUNG | BATANG HARI |