daftar isi
BANTAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28754 | BANTAN AIR | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
2 | 28754 | PAMPANG BARU | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
3 | 28754 | PAMPANG PESISIR | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
4 | 28754 | PASIRAN | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
5 | 28754 | RESAM LAPIS | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
6 | 28754 | SELAT BARU | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
7 | 28754 | SUKAMAJU | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
8 | 28754 | TELUKLANCAR | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
9 | 28754 | TELUKPAMBANG | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
10 | 28754 | TELUKPAPAL | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
11 | 28754 | MUNTAI BARAT | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
12 | 28754 | MUNTAI | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
13 | 28754 | MENTAYAN | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
14 | 28754 | BANTAN SARI | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
15 | 28754 | BANTAN TENGAH | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
16 | 28754 | BANTAN TIMUR | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
17 | 28754 | BANTAN TUA | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
18 | 28754 | BERANCAH | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
19 | 28754 | DELUK | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
20 | 28754 | JANGKANG | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
21 | 28754 | KEMBUNG BARU | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
22 | 28754 | KEMBUNG LUAR | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
23 | 28754 | ULU PULAU | BANTAN | BENGKALIS | RIAU |
BENGKALIS
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28711 | AIR PUTIH | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
2 | 28711 | PRAPAT TUNGGAL | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
3 | 28711 | RIMBA SEKAMPUNG | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
4 | 28711 | SEBAUK | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
5 | 28711 | SEI/SUNGAI ALAM | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
6 | 28711 | SEKODI | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
7 | 28711 | SENDEREK | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
8 | 28711 | SIMPANG AYAM | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
9 | 28711 | SUNGAIBATANG | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
10 | 28711 | TELUK LATAK | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
11 | 28711 | TEMERAN | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
12 | 28711 | WONOSARI | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
13 | 28712 | BENGKALIS KOTA | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
14 | 28713 | DAMON/DAMUN | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
15 | 28711 | PENEBAL | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
16 | 28711 | PENAMPI | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
17 | 28711 | PEMATANG DUKU TIMUR | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
18 | 28711 | DAMAI | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
19 | 28711 | KELAPA PATI | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
20 | 28711 | KELEBUK | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
21 | 28711 | KELEMANTAN | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
22 | 28711 | KELEMANTAN BARAT | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
23 | 28711 | KETAM PUTIH | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
24 | 28711 | KUALA ALAM | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
25 | 28711 | MESKOM | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
26 | 28711 | PALKUN | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
27 | 28711 | PANGKALAN BATANG | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
28 | 28711 | PANGKALAN BATANG BARAT | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
29 | 28711 | PEDEKIK | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
30 | 28711 | PEMATANG DUKU | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
31 | 28714 | SENGGORO | BENGKALIS | BENGKALIS | RIAU |
BUKIT BATU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28761 | API API | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
2 | 28761 | TEMIANG | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
3 | 28761 | TANJUNG LEBAN | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
4 | 28761 | SUNGAI SELARI | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
5 | 28761 | SUNGAI PAKNING | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
6 | 28761 | SUKAJADI | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
7 | 28761 | SEPAHAT | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
8 | 28761 | SEJANGAT | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
9 | 28761 | PARIT I API API | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
10 | 28761 | PANGKALAN JAMBI | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
11 | 28761 | PAKNING ASAL | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
12 | 28761 | DOMPAS | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
13 | 28761 | BURUK BAKUL | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
14 | 28761 | BUKIT KERIKIL | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
15 | 28761 | BUKIT BATU | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
16 | 28761 | BATANG DUKU | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
17 | 28761 | TENGGAYUN | BUKIT BATU | BENGKALIS | RIAU |
MANDAU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28784 | AIR JAMBAN | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
2 | 28784 | GAJAH SAKTI | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
3 | 28784 | HARAPAN BARU | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
4 | 28784 | PAMESI | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
5 | 28784 | PEMATANG OBO | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
6 | 28784 | PEMATANG PUDU | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
7 | 28784 | PETANI | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
8 | 28784 | SEBANGAR | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
9 | 28784 | SESUMBO AMPAI (KESUMO AMPAI) | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
10 | 28784 | SIMPANG PADANG | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
11 | 28784 | TALANG MANDI | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
12 | 28784 | DURI TIMUR | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
13 | 28784 | DURI BARAT | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
14 | 28784 | AIR KULIM | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
15 | 28784 | BABUSSALAM | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
16 | 28784 | BALAI MAKAM | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
17 | 28784 | BALIK ALAM | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
18 | 28784 | BATANG SEROSA | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
19 | 28784 | BATHIN BETUAH | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
20 | 28784 | BATHIN SOBANGA | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
21 | 28784 | BONCAH MAHANG | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
22 | 28784 | BULUH MANIS | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
23 | 28784 | BUMBUNG | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
24 | 28784 | TAMBUSAI BATANG DUI | MANDAU | BENGKALIS | RIAU |
PINGGIR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28784 | BALAI PUNGUT | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
2 | 28784 | TENGGANAU | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
3 | 28784 | TASIK TEBING SERAI | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
4 | 28784 | TASIK SERAI TIMUR | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
5 | 28784 | TASIK SERAI BARAT | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
6 | 28784 | TASIK SERAI | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
7 | 28784 | SUNGAI MERANTI | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
8 | 28784 | SERAI WANGI | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
9 | 28784 | SEMUNAI | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
10 | 28784 | PINGGIR | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
11 | 28784 | PANGKALAN LIBUT | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
12 | 28784 | MUARA BASUNG | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
13 | 28784 | MELIBUR | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
14 | 28784 | KUALA PENASO | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
15 | 28784 | KOTO PAIT BERINGIN | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
16 | 28784 | BULUH APO | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
17 | 28784 | BERINGIN | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
18 | 28784 | BALAI RAJA | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
19 | 28784 | TITIAN ANTUI | PINGGIR | BENGKALIS | RIAU |
RUPAT
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28781 | BATU PANJANG | RUPAT | BENGKALIS | RIAU |
2 | 28781 | SEI/SUNGAI CINGAM | RUPAT | BENGKALIS | RIAU |
3 | 28781 | SRI TANJUNG | RUPAT | BENGKALIS | RIAU |
4 | 28781 | SUKA DAMAI | RUPAT UTARA | BENGKALIS | RIAU |
5 | 28781 | SUKARJO MESIN | RUPAT | BENGKALIS | RIAU |
6 | 28781 | TANJUNG KAPAL | RUPAT | BENGKALIS | RIAU |
7 | 28781 | TANJUNG MEDANG | RUPAT UTARA | BENGKALIS | RIAU |
8 | 28781 | TANJUNG PUNAK | RUPAT UTARA | BENGKALIS | RIAU |
9 | 28781 | TELUK LECAH | RUPAT | BENGKALIS | RIAU |
10 | 28781 | TELUK RHU | RUPAT UTARA | BENGKALIS | RIAU |
11 | 28781 | TERKUL | RUPAT | BENGKALIS | RIAU |
12 | 28781 | PUTERI SEMBILAN | RUPAT UTARA | BENGKALIS | RIAU |
13 | 28781 | PERGAM | RUPAT | BENGKALIS | RIAU |
14 | 28781 | DARUL AMAN | RUPAT | BENGKALIS | RIAU |
15 | 28781 | DUNGUN BARU | RUPAT | BENGKALIS | RIAU |
16 | 28781 | HUTAN AYU | RUPAT UTARA | BENGKALIS | RIAU |
17 | 28781 | HUTAN PANJANG | RUPAT | BENGKALIS | RIAU |
18 | 28781 | KADUR | RUPAT UTARA | BENGKALIS | RIAU |
19 | 28781 | MAKERUH | RUPAT | BENGKALIS | RIAU |
20 | 28781 | PANCUR JAYA | RUPAT | BENGKALIS | RIAU |
21 | 28781 | PANGKALAN NYIRIH | RUPAT | BENGKALIS | RIAU |
22 | 28781 | PANGKALAN PINANG | RUPAT | BENGKALIS | RIAU |
23 | 28781 | PARIT KEBUMEN | RUPAT | BENGKALIS | RIAU |
24 | 28781 | TITI AKAR | RUPAT UTARA | BENGKALIS | RIAU |
RUPAT UTARA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28781 | HUTAN AYU | RUPAT UTARA | BENGKALIS | RIAU |
2 | 28781 | KADUR | RUPAT UTARA | BENGKALIS | RIAU |
3 | 28781 | PUTERI SEMBILAN | RUPAT UTARA | BENGKALIS | RIAU |
4 | 28781 | SUKA DAMAI | RUPAT UTARA | BENGKALIS | RIAU |
5 | 28781 | TANJUNG MEDANG | RUPAT UTARA | BENGKALIS | RIAU |
6 | 28781 | TANJUNG PUNAK | RUPAT UTARA | BENGKALIS | RIAU |
7 | 28781 | TELUK RHU | RUPAT UTARA | BENGKALIS | RIAU |
8 | 28781 | TITI AKAR | RUPAT UTARA | BENGKALIS | RIAU |
SIAK KECIL
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28771 | BANDAR JAYA | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |
2 | 28771 | TANJUNG DAMAI | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |
3 | 28771 | TANJUNG BELIT | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |
4 | 28771 | SUNGAI SIPUT | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |
5 | 28771 | SUNGAI NIBUNG | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |
6 | 28771 | SUNGAI LIMAU (LINAU) | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |
7 | 28771 | SUMBER JAYA | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |
8 | 28771 | SEPOTONG | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |
9 | 28771 | SADAR JAYA | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |
10 | 28771 | MUARA DUA | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |
11 | 28771 | LUBUK MUDA | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |
12 | 28771 | LUBUK GAUNG | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |
13 | 28771 | LUBUK GARAM | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |
14 | 28771 | LIANG BANIR | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |
15 | 28771 | LANGKAT | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |
16 | 28771 | KOTO RAJA | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |
17 | 28771 | TANJUNG DATUK | SIAK KECIL | BENGKALIS | RIAU |