Daftar Kode Pos Bungo Jambi
BATHIN II BABEKO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37211 | BABEKO | BATHIN II BABEKO | BUNGO |
2 | 37211 | SEPUNGGUR | BATHIN II BABEKO | BUNGO |
3 | 37211 | SIMPANG BABEKO | BATHIN II BABEKO | BUNGO |
4 | 37211 | SUKA MAKMUR | BATHIN II BABEKO | BUNGO |
5 | 37211 | TANJUNG MENANTI | BATHIN II BABEKO | BUNGO |
6 | 37211 | TUO SEPUNGGUR | BATHIN II BABEKO | BUNGO |
BATHIN II PELAYANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37255 | PELAYANG | BATHIN II PELAYANG | BUNGO |
2 | 37255 | PENINJAU | BATHIN II PELAYANG | BUNGO |
3 | 37255 | PULAU KERAKAP | BATHIN II PELAYANG | BUNGO |
4 | 37255 | SEBERANG JAYA | BATHIN II PELAYANG | BUNGO |
5 | 37255 | TALANG SILUNGKO | BATHIN II PELAYANG | BUNGO |
BATHIN III
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37211 | AIR GEMURUH | BATHIN III | BUNGO |
2 | 37211 | BUNGO TAMAN AGUNG | BATHIN III | BUNGO |
3 | 37211 | LUBUK BENTENG | BATHIN III | BUNGO |
4 | 37211 | MANGGIS | BATHIN III | BUNGO |
5 | 37211 | PURWO BAKTI | BATHIN III | BUNGO |
6 | 37211 | SARANA JAYA | BATHIN III | BUNGO |
7 | 37211 | SUNGAI BINJAI | BATHIN III | BUNGO |
8 | 37211 | TELUK PANJANG | BATHIN III | BUNGO |
BATHIN III ULU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37261 | AUR CINO | BATHIN III ULU | BUNGO |
2 | 37261 | BUAT | BATHIN III ULU | BUNGO |
3 | 37261 | KARAK APUNG | BATHIN III ULU | BUNGO |
4 | 37261 | LAMAN PANJANG | BATHIN III ULU | BUNGO |
5 | 37261 | LUBUK BERINGIN | BATHIN III ULU | BUNGO |
6 | 37261 | MUARA BUAT | BATHIN III ULU | BUNGO |
7 | 37261 | SENAMAT ULU | BATHIN III ULU | BUNGO |
8 | 37261 | SUNGAI TELANG | BATHIN III ULU | BUNGO |
9 | 37261 | TIMBOLASI | BATHIN III ULU | BUNGO |
BUNGO DANI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37211 | PULAU PEKAN | BUNGO DANI | BUNGO |
2 | 37211 | SUNGAI ARANG | BUNGO DANI | BUNGO |
3 | 37211 | SUNGAI KERJAN | BUNGO DANI | BUNGO |
4 | 37211 | SUNGAI PINANG | BUNGO DANI | BUNGO |
5 | 37211 | TALANG PANTAI | BUNGO DANI | BUNGO |
JUJUHAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37257 | BARU BALAI PANJANG | JUJUHAN | BUNGO |
2 | 37257 | TANJUNG BELIT | JUJUHAN | BUNGO |
3 | 37257 | TALANG PEMESUN (PAMESUN) | JUJUHAN | BUNGO |
4 | 37257 | SIRIH SEKAPUR PERKEMBANGAN | JUJUHAN | BUNGO |
5 | 37257 | SIRIH SEKAPUR | JUJUHAN | BUNGO |
6 | 37257 | RANTAU PANJANG | JUJUHAN | BUNGO |
7 | 37257 | RANTAU IKIL | JUJUHAN | BUNGO |
8 | 37257 | PULAU JELMU | JUJUHAN | BUNGO |
9 | 37257 | JUMBAK | JUJUHAN | BUNGO |
10 | 37257 | UJUNG TANJUNG | JUJUHAN | BUNGO |
JUJUHAN ILIR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37257 | AUR GADING | JUJUHAN ILIR | BUNGO |
2 | 37257 | BUKIT SARI | JUJUHAN ILIR | BUNGO |
3 | 37257 | KUAMANG | JUJUHAN ILIR | BUNGO |
4 | 37257 | LUBUK TENAM | JUJUHAN ILIR | BUNGO |
5 | 37257 | PULAU BATU | JUJUHAN ILIR | BUNGO |
6 | 37257 | SARI MULYA | JUJUHAN ILIR | BUNGO |
7 | 37257 | TEPIAN DANTO | JUJUHAN ILIR | BUNGO |
LIMBUR LUBUK MENGKUANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37211 | BARU LUBUK MENGKUANG | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | BUNGO |
2 | 37211 | TUO LIMBUR | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | BUNGO |
3 | 37211 | TEBO JAYA | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | BUNGO |
4 | 37211 | TANJUNG BUNGO | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | BUNGO |
5 | 37211 | SEKAR MENGKUANG | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | BUNGO |
6 | 37211 | RENAH SUNGAI IPUH | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | BUNGO |
7 | 37211 | RENAH SUNGAI BESAR | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | BUNGO |
8 | 37211 | RANTAU TIPU | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | BUNGO |
9 | 37211 | PEMUNYIAN | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | BUNGO |
10 | 37211 | PAUH AGUNG | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | BUNGO |
11 | 37211 | MUARA/MUARO TEBO PANDAK | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | BUNGO |
12 | 37211 | LUBUK TANAH TERBAN | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | BUNGO |
13 | 37211 | LIMBUR BARU | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | BUNGO |
14 | 37211 | TUO LUBUK MENGKUANG | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | BUNGO |
MUKO-MUKO BATIN VII
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37216 | BARU PUSAT JALO | MUKO-MUKO BATIN VII | BUNGO |
2 | 37216 | BEDARO | MUKO-MUKO BATIN VII | BUNGO |
3 | 37216 | DATAR | MUKO-MUKO BATIN VII | BUNGO |
4 | 37216 | MANGUN JAYO | MUKO-MUKO BATIN VII | BUNGO |
5 | 37216 | PEKAN JUM\AT | MUKO-MUKO BATIN VII | BUNGO |
6 | 37216 | SUKA JAYA | MUKO-MUKO BATIN VII | BUNGO |
7 | 37216 | TANJUNG AGUNG | MUKO-MUKO BATIN VII | BUNGO |
8 | 37216 | TEBAT | MUKO-MUKO BATIN VII | BUNGO |
9 | 37216 | TEBING TINGGI | MUKO-MUKO BATIN VII | BUNGO |
PASAR MUARA BUNGO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37211 | BARU TELUK PANJANG | PASAR MUARA BUNGO | BUNGO |
2 | 37211 | BATANG BUNGO | PASAR MUARA BUNGO | BUNGO |
3 | 37211 | BUNGO BARAT | PASAR MUARA BUNGO | BUNGO |
4 | 37211 | BUNGO TIMUR | PASAR MUARA BUNGO | BUNGO |
5 | 37211 | JAYA SETIA | PASAR MUARA BUNGO | BUNGO |
6 | 37211 | TANJUNG GEDANG | PASAR MUARA BUNGO | BUNGO |
PELEPAT
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37262 | BALAI JAYA | PELEPAT | BUNGO |
2 | 37262 | SUNGAI BERINGIN | PELEPAT | BUNGO |
3 | 37262 | SENAMAT | PELEPAT | BUNGO |
4 | 37262 | SEKAMPIL | PELEPAT | BUNGO |
5 | 37262 | RANTEL | PELEPAT | BUNGO |
6 | 37262 | RANTAU KELOYANG | PELEPAT | BUNGO |
7 | 37262 | MULYA JAYA | PELEPAT | BUNGO |
8 | 37262 | MULYA BAKTI | PELEPAT | BUNGO |
9 | 37262 | GAPURA SUCI | PELEPAT | BUNGO |
10 | 37262 | DWI KARYA BAKTI | PELEPAT | BUNGO |
11 | 37262 | CILODANG | PELEPAT | BUNGO |
12 | 37262 | BUKIT TELAGO | PELEPAT | BUNGO |
13 | 37262 | BATU KERBAU | PELEPAT | BUNGO |
14 | 37262 | BARU PELEPAT | PELEPAT | BUNGO |
15 | 37262 | SUNGAI GURUN | PELEPAT | BUNGO |
PELEPAT ILIR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37252 | BANGUN HARJO/HARJA | PELEPAT ILIR | BUNGO |
2 | 37252 | SUMBER MULYA | PELEPAT ILIR | BUNGO |
3 | 37252 | SUMBER HARAPAN | PELEPAT ILIR | BUNGO |
4 | 37252 | PURWASARI | PELEPAT ILIR | BUNGO |
5 | 37252 | PADANG PALANGEH | PELEPAT ILIR | BUNGO |
6 | 37252 | MUARA KUAMANG | PELEPAT ILIR | BUNGO |
7 | 37252 | MAJU JAYA | PELEPAT ILIR | BUNGO |
8 | 37252 | LUBUK | PELEPAT ILIR | BUNGO |
9 | 37252 | LINGGA KUAMANG | PELEPAT ILIR | BUNGO |
10 | 37252 | LEMBAH KUAMANG | PELEPAT ILIR | BUNGO |
11 | 37252 | KUNING GADING | PELEPAT ILIR | BUNGO |
12 | 37252 | KUAMANG JAYA | PELEPAT ILIR | BUNGO |
13 | 37252 | KOTO JAYO | PELEPAT ILIR | BUNGO |
14 | 37252 | KARYA HARAPAN MUKTI | PELEPAT ILIR | BUNGO |
15 | 37252 | DAYA MURNI | PELEPAT ILIR | BUNGO |
16 | 37252 | DANAU | PELEPAT ILIR | BUNGO |
17 | 37252 | TIRTA MULYA | PELEPAT ILIR | BUNGO |
RANTAU PANDAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37261 | LEBAN | RANTAU PANDAN | BUNGO |
2 | 37261 | LUBUK KAYU ARO | RANTAU PANDAN | BUNGO |
3 | 37261 | LUBUK MAYAN | RANTAU PANDAN | BUNGO |
4 | 37261 | RANTAU DUKU | RANTAU PANDAN | BUNGO |
5 | 37261 | RANTAU PANDAN | RANTAU PANDAN | BUNGO |
6 | 37261 | TALANG SUNGAI BUNGO | RANTAU PANDAN | BUNGO |
RIMBO TENGAH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37211 | CANDIKA | RIMBO TENGAH | BUNGO |
2 | 37211 | PASIR PUTIH | RIMBO TENGAH | BUNGO |
3 | 37211 | SUNGAI BULUH | RIMBO TENGAH | BUNGO |
4 | 37211 | SUNGAI MENGKUANG | RIMBO TENGAH | BUNGO |
TANAH SEPENGGAL
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37263 | CANDI | TANAH SEPENGGAL | BUNGO |
2 | 37263 | TELUK PANDAK | TANAH SEPENGGAL | BUNGO |
3 | 37263 | TELENTAM | TANAH SEPENGGAL | BUNGO |
4 | 37263 | TANJUNG | TANAH SEPENGGAL | BUNGO |
5 | 37263 | TANAH BEKALI | TANAH SEPENGGAL | BUNGO |
6 | 37263 | SUNGAI GAMBIR | TANAH SEPENGGAL | BUNGO |
7 | 37263 | PASAR RANTAU EMBACANG | TANAH SEPENGGAL | BUNGO |
8 | 37263 | PASAR LUBUK LANDAI | TANAH SEPENGGAL | BUNGO |
9 | 37263 | EMPELU | TANAH SEPENGGAL | BUNGO |
10 | 37263 | TENAM | TANAH SEPENGGAL | BUNGO |
TANAH SEPENGGAL LINTAS
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37263 | EMBACANG GEDANG | TANAH SEPENGGAL LINTAS | BUNGO |
2 | 37263 | TANAH PERIUK | TANAH SEPENGGAL LINTAS | BUNGO |
3 | 37263 | SUNGAI TEMBANG | TANAH SEPENGGAL LINTAS | BUNGO |
4 | 37263 | SUNGAI PURI | TANAH SEPENGGAL LINTAS | BUNGO |
5 | 37263 | SUNGAI MANCUR | TANAH SEPENGGAL LINTAS | BUNGO |
6 | 37263 | SUNGAI LILIN | TANAH SEPENGGAL LINTAS | BUNGO |
7 | 37263 | RANTAU MAKMUR | TANAH SEPENGGAL LINTAS | BUNGO |
8 | 37263 | RANTAU EMBACANG | TANAH SEPENGGAL LINTAS | BUNGO |
9 | 37263 | PEMATANG PANJANG | TANAH SEPENGGAL LINTAS | BUNGO |
10 | 37263 | PAKU AJI | TANAH SEPENGGAL LINTAS | BUNGO |
11 | 37263 | LUBUK LANDAI | TANAH SEPENGGAL LINTAS | BUNGO |
12 | 37263 | TEBING TINGGI | TANAH SEPENGGAL LINTAS | BUNGO |
TANAH TUMBUH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37255 | BUKIT KEMANG BARU | TANAH TUMBUH | BUNGO |
2 | 37255 | TEBING TINGGI ULEH | TANAH TUMBUH | BUNGO |
3 | 37255 | TANAH TUMBUH | TANAH TUMBUH | BUNGO |
4 | 37255 | RENAH JELMU | TANAH TUMBUH | BUNGO |
5 | 37255 | RAMBAH | TANAH TUMBUH | BUNGO |
6 | 37255 | PERENTI LUEH/LUWEH | TANAH TUMBUH | BUNGO |
7 | 37255 | PEDUKUN | TANAH TUMBUH | BUNGO |
8 | 37255 | PANJANG | TANAH TUMBUH | BUNGO |
9 | 37255 | LUBUK NIUR | TANAH TUMBUH | BUNGO |
10 | 37255 | KOTO JAYO | TANAH TUMBUH | BUNGO |
11 | 37255 | TELUK KECIMBUNG | TANAH TUMBUH | BUNGO |