Daftar Kode Pos Kabupaten INDRAGIRI HILIR
BATANG TUAKA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29252 | GEMILANG JAYA | BATANG TUAKA | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29252 | TANJUNG SIANTAR | BATANG TUAKA | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29252 | SUNGAI RAYA | BATANG TUAKA | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29252 | SUNGAI RAWA | BATANG TUAKA | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29252 | SUNGAI PIRING | BATANG TUAKA | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29252 | SUNGAI LUAR | BATANG TUAKA | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29252 | SUNGAI JUNJANGAN | BATANG TUAKA | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29252 | SUNGAI DUSUN | BATANG TUAKA | INDRAGIRI HILIR |
9 | 29252 | SIMPANG JAYA | BATANG TUAKA | INDRAGIRI HILIR |
10 | 29252 | SIALANG JAYA | BATANG TUAKA | INDRAGIRI HILIR |
11 | 29252 | PASIR EMAS | BATANG TUAKA | INDRAGIRI HILIR |
12 | 29252 | KUALA SEBATU | BATANG TUAKA | INDRAGIRI HILIR |
13 | 29252 | TASIK RAYA | BATANG TUAKA | INDRAGIRI HILIR |
CONCONG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29281 | CONCONG DALAM | CONCONG | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29281 | CONCONG LUAR | CONCONG | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29281 | CONCONG TENGAH | CONCONG | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29281 | KAMPUNG BARU | CONCONG | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29281 | PANGLIMA RAJA | CONCONG | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29281 | SUNGAI BERAPIT | CONCONG | INDRAGIRI HILIR |
ENOK
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29272 | BAGAN JAYA | ENOK | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29272 | SUNGAI RUKAM | ENOK | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29272 | SUNGAI LOKAN | ENOK | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29272 | SUNGAI AMBAT | ENOK | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29272 | SUHADA | ENOK | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29272 | SIMPANG TIGA DARATAN | ENOK | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29272 | SIMPANG TIGA | ENOK | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29272 | RANTAU PANJANG | ENOK | INDRAGIRI HILIR |
9 | 29272 | PUSARAN | ENOK | INDRAGIRI HILIR |
10 | 29272 | PENGALIHAN | ENOK | INDRAGIRI HILIR |
11 | 29272 | PANTAI SEBERANG MAKMUR | ENOK | INDRAGIRI HILIR |
12 | 29272 | JAYA BHAKTI | ENOK | INDRAGIRI HILIR |
13 | 29272 | ENOK | ENOK | INDRAGIRI HILIR |
14 | 29272 | TELUK MEDAN | ENOK | INDRAGIRI HILIR |
GAUNG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29282 | BELANTARAYA | GAUNG | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29282 | TELUKMERBAU | GAUNG | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29282 | TELUK KABUNG | GAUNG | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29282 | SUNGAI BARU | GAUNG | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29282 | SOREN | GAUNG | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29282 | SIMPANG GAUNG | GAUNG | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29282 | SEMAMBU KUNING | GAUNG | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29282 | PUNGKAT | GAUNG | INDRAGIRI HILIR |
9 | 29282 | PINTASAN | GAUNG | INDRAGIRI HILIR |
10 | 29282 | LAHANG TENGAH | GAUNG | INDRAGIRI HILIR |
11 | 29282 | LAHANG HULU | GAUNG | INDRAGIRI HILIR |
12 | 29282 | LAHANG BARU | GAUNG | INDRAGIRI HILIR |
13 | 29282 | KUALA LAHANG | GAUNG | INDRAGIRI HILIR |
14 | 29282 | JERAMBANG | GAUNG | INDRAGIRI HILIR |
15 | 29282 | GEMBIRA | GAUNG | INDRAGIRI HILIR |
16 | 29282 | TERUSAN KEMPAS | GAUNG | INDRAGIRI HILIR |
GAUNG ANAK SERKA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29253 | HARAPAN MAKMUR | GAUNG ANAK SERKA | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29253 | TELUK SUNGKA | GAUNG ANAK SERKA | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29253 | TELUK PINANG | GAUNG ANAK SERKA | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29253 | TELUK PANTAIAN | GAUNG ANAK SERKA | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29253 | TANJUNG HARAPAN | GAUNG ANAK SERKA | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29253 | SUNGAI ILIRAN | GAUNG ANAK SERKA | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29253 | SUNGAI EMPAT | GAUNG ANAK SERKA | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29253 | RAMBAIAN | GAUNG ANAK SERKA | INDRAGIRI HILIR |
9 | 29253 | KUALA GAUNG | GAUNG ANAK SERKA | INDRAGIRI HILIR |
10 | 29253 | KELUMPANG | GAUNG ANAK SERKA | INDRAGIRI HILIR |
11 | 29253 | IDAMAN | GAUNG ANAK SERKA | INDRAGIRI HILIR |
12 | 29253 | TELUK TUASAN | GAUNG ANAK SERKA | INDRAGIRI HILIR |
KATEMAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29255 | AIR TAWAR | KATEMAN | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29255 | TAGARAJA (TEGARAJA) | KATEMAN | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29255 | SUNGAI TERITIP | KATEMAN | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29255 | SUNGAI SIMBAR | KATEMAN | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29255 | SARI MULIA/MULYA | KATEMAN | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29255 | PENJURU | KATEMAN | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29255 | MAKMUR JAYA | KATEMAN | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29255 | KUALA SELAT | KATEMAN | INDRAGIRI HILIR |
9 | 29255 | BANDAR SRI GEMILANG | KATEMAN | INDRAGIRI HILIR |
10 | 29255 | AMAL BAKTI | KATEMAN | INDRAGIRI HILIR |
11 | 29255 | TANJUNG RAJA | KATEMAN | INDRAGIRI HILIR |
KEMPAS
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29261 | BAYAS JAYA | KEMPAS | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29261 | SUNGAI GANTANG | KEMPAS | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29261 | SUNGAI ARAH | KEMPAS | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29261 | RUMBAI JAYA | KEMPAS | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29261 | PEKAN TUA | KEMPAS | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29261 | KULIM JAYA | KEMPAS | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29261 | KERTA JAYA | KEMPAS | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29261 | KEMPAS JAYA | KEMPAS | INDRAGIRI HILIR |
9 | 29261 | KARYA TANI | KEMPAS | INDRAGIRI HILIR |
10 | 29261 | HARAPAN TANI | KEMPAS | INDRAGIRI HILIR |
11 | 29261 | DANAU PULAI INDAH | KEMPAS | INDRAGIRI HILIR |
12 | 29261 | SUNGAI RABIT | KEMPAS | INDRAGIRI HILIR |
KEMUNING
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29274 | AIR BALUI | KEMUNING | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29274 | SELENSEN | KEMUNING | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29274 | SEKAYAN | KEMUNING | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29274 | SEKARA | KEMUNING | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29274 | LUBUK BESAR | KEMUNING | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29274 | LIMAU MANIS | KEMUNING | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29274 | KERITANG | KEMUNING | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29274 | KEMUNING TUA | KEMUNING | INDRAGIRI HILIR |
9 | 29274 | KEMUNING MUDA | KEMUNING | INDRAGIRI HILIR |
10 | 29274 | DUSUN TUK JIMUN | KEMUNING | INDRAGIRI HILIR |
11 | 29274 | BATU AMPAR | KEMUNING | INDRAGIRI HILIR |
12 | 29274 | TALANG JANGKANG | KEMUNING | INDRAGIRI HILIR |
KERITANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29274 | KAYU RAJA | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29274 | SENCALANG | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29274 | SEBERANG PEBENAAN | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29274 | PETALONGAN | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29274 | PENGALIHAN/PENGALEHAN | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29274 | PEBENAAN | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29274 | PASAR KEMBANG | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29274 | PANCUR | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
9 | 29274 | NYIUR PERMAI | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
10 | 29274 | NUSANTARA JAYA | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
11 | 29274 | LINTAS UTARA | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
12 | 29274 | KUALA LEMANG | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
13 | 29274 | KUALA KERITANG | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
14 | 29274 | KOTA BARU SEBERIDA | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
15 | 29274 | KOTA BARU RETEH | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
16 | 29274 | KEMBANG MEKAR SARI | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
17 | 29274 | TELUK KELASA | KERITANG | INDRAGIRI HILIR |
KUALA INDRAGIRI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29281 | PERIGI RAJA | KUALA INDRAGIRI | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29281 | SAPAT | KUALA INDRAGIRI | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29281 | SUNGAI BELA | KUALA INDRAGIRI | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29281 | SUNGAI BULUH | KUALA INDRAGIRI | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29281 | SUNGAI PIYAI | KUALA INDRAGIRI | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29281 | TANJUNG LAJAU | KUALA INDRAGIRI | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29281 | TANJUNG MELAYU | KUALA INDRAGIRI | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29281 | TELUK DALAM | KUALA INDRAGIRI | INDRAGIRI HILIR |
MANDAH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29254 | BAKAU ACEH | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29254 | SEPAKAT JAYA | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29254 | PULAU CAWAN | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29254 | PELANDUK | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29254 | KHAIRIAH MANDAH | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29254 | IGAL | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29254 | CAHAYA BARU | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29254 | BOLAK RAYA | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
9 | 29254 | BIDARI TANJUNG DATUK | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
10 | 29254 | BENTE | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
11 | 29254 | BELARAS BARAT | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
12 | 29254 | BELARAS | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
13 | 29254 | BEKAWAN | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
14 | 29254 | BATANG TUMU | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
15 | 29254 | BATANG SARI | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
16 | 29254 | BANTAIAN (BANTAYAN) | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
17 | 29254 | SURAYA MANDIRI | MANDAH | INDRAGIRI HILIR |
PELANGIRAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29255 | BAGAN JAYA | PELANGIRAN | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29255 | TERUSAN BERINGIN JAYA | PELANGIRAN | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29255 | TELUK BUNIAN | PELANGIRAN | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29255 | TEGAL REJO | PELANGIRAN | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29255 | TANJUNG SIMPANG | PELANGIRAN | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29255 | TAGAGIRI TAMA JAYA | PELANGIRAN | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29255 | SIMPANG KATEMAN | PELANGIRAN | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29255 | SAKA PALAS JAYA | PELANGIRAN | INDRAGIRI HILIR |
9 | 29255 | ROTAN SEMELUR | PELANGIRAN | INDRAGIRI HILIR |
10 | 29255 | PINANG JAYA | PELANGIRAN | INDRAGIRI HILIR |
11 | 29255 | PELANGIRAN | PELANGIRAN | INDRAGIRI HILIR |
12 | 29255 | INTAN MULIA/MULYA JAYA | PELANGIRAN | INDRAGIRI HILIR |
13 | 29255 | HIDAYAH | PELANGIRAN | INDRAGIRI HILIR |
14 | 29255 | GAUNG/BAUNG REJO JAYA | PELANGIRAN | INDRAGIRI HILIR |
15 | 29255 | CATUR KARYA | PELANGIRAN | INDRAGIRI HILIR |
16 | 29255 | WONOSARI | PELANGIRAN | INDRAGIRI HILIR |
PULAU BURUNG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29256 | BANGUN HARJO JAYA | PULAU BURUNG | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29256 | SUNGAI DANAI | PULAU BURUNG | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29256 | SUKO HARJO JAYA | PULAU BURUNG | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29256 | SUKA JAYA | PULAU BURUNG | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29256 | SRI DANAI | PULAU BURUNG | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29256 | SEMPADAN JAYA | PULAU BURUNG | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29256 | SAPTA JAYA | PULAU BURUNG | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29256 | PULAU BURUNG | PULAU BURUNG | INDRAGIRI HILIR |
9 | 29256 | MAYANG SARI JAYA | PULAU BURUNG | INDRAGIRI HILIR |
10 | 29256 | MANUNGGAL JAYA | PULAU BURUNG | INDRAGIRI HILIR |
11 | 29256 | KERAMAT/KRAMAT JAYA | PULAU BURUNG | INDRAGIRI HILIR |
12 | 29256 | BUKIT SARI INTAN JAYA | PULAU BURUNG | INDRAGIRI HILIR |
13 | 29256 | BINANGUN JAYA | PULAU BURUNG | INDRAGIRI HILIR |
14 | 29256 | BERINGIN JAYA | PULAU BURUNG | INDRAGIRI HILIR |
15 | 29256 | TELUK NIBUNG | PULAU BURUNG | INDRAGIRI HILIR |
RETEH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29273 | MADANI | RETEH | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29273 | SUNGAI UNDAN | RETEH | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29273 | SUNGAI TERAB/TERAP | RETEH | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29273 | SUNGAI MAHANG | RETEH | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29273 | SUNGAI ASAM | RETEH | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29273 | SEBERANG SANGLAR | RETEH | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29273 | SEBERANG PULAU KIJANG | RETEH | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29273 | SANGLAR | RETEH | INDRAGIRI HILIR |
9 | 29273 | PULAU RUKU | RETEH | INDRAGIRI HILIR |
10 | 29273 | PULAU KIJANG | RETEH | INDRAGIRI HILIR |
11 | 29273 | PULAU KECIL | RETEH | INDRAGIRI HILIR |
12 | 29273 | METRO | RETEH | INDRAGIRI HILIR |
13 | 29273 | MEKAR SARI | RETEH | INDRAGIRI HILIR |
14 | 29273 | TANJUNG LABUH | RETEH | INDRAGIRI HILIR |
SUNGAI BATANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29273 | BENTENG | SUNGAI BATANG | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29273 | BENTENG BARAT | SUNGAI BATANG | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29273 | BENTENG UTARA | SUNGAI BATANG | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29273 | KUALA PATAH PARANG | SUNGAI BATANG | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29273 | KUALA SUNGAI BATANG | SUNGAI BATANG | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29273 | MUGO MULYO | SUNGAI BATANG | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29273 | PANDAN SARI | SUNGAI BATANG | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29273 | PESANGGERAHAN (PASENGGARAHAN) | SUNGAI BATANG | INDRAGIRI HILIR |
TANAH MERAH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29271 | KUALA ENOK | TANAH MERAH | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29271 | TEKULAI HILIR | TANAH MERAH | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29271 | TEKULAI BUGIS | TANAH MERAH | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29271 | TANJUNG PASIR | TANAH MERAH | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29271 | TANJUNG BARU | TANAH MERAH | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29271 | TANAH MERAH | TANAH MERAH | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29271 | SUNGAI NYIUR | TANAH MERAH | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29271 | SUNGAI LAUT | TANAH MERAH | INDRAGIRI HILIR |
9 | 29271 | SELAT NAMA | TANAH MERAH | INDRAGIRI HILIR |
10 | 29271 | TEKULAI HULU | TANAH MERAH | INDRAGIRI HILIR |
TELUK BELENGKONG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29255 | BERINGIN MULYA | TELUK BELENGKONG | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29255 | SUMBER SARI JAYA | TELUK BELENGKONG | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29255 | SUMBER MAKMUR JAYA | TELUK BELENGKONG | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29255 | SUMBER JAYA | TELUK BELENGKONG | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29255 | SAPTA MULYA JAYA | TELUK BELENGKONG | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29255 | SAKA ROTAN | TELUK BELENGKONG | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29255 | KELAPA PATIH JAYA | TELUK BELENGKONG | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29255 | INDRA SARI JAYA | TELUK BELENGKONG | INDRAGIRI HILIR |
9 | 29255 | HIBRIDA MULYA | TELUK BELENGKONG | INDRAGIRI HILIR |
10 | 29255 | HIBRIDA JAYA | TELUK BELENGKONG | INDRAGIRI HILIR |
11 | 29255 | GRIYA MUKTI JAYA | TELUK BELENGKONG | INDRAGIRI HILIR |
12 | 29255 | GEMBARAN | TELUK BELENGKONG | INDRAGIRI HILIR |
13 | 29255 | TUNGGAL RAHAYU JAYA | TELUK BELENGKONG | INDRAGIRI HILIR |
TEMBILAHAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29211 | TEMBILAHAN HILIR | TEMBILAHAN | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29212 | PEKAN ARBA | TEMBILAHAN | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29212 | SEBERANG TEMBILAHAN | TEMBILAHAN | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29212 | SEBERANG TEMBILAHAN BARAT | TEMBILAHAN | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29212 | SEBERANG TEMBILAHAN SELATAN | TEMBILAHAN | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29212 | SUNGAI PERAK | TEMBILAHAN | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29212 | TEMBILAHAN KOTA | TEMBILAHAN | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29214 | SUNGAI BERINGIN | TEMBILAHAN | INDRAGIRI HILIR |
TEMBILAHAN HULU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29213 | PEKAN KAMIS | TEMBILAHAN HULU | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29213 | PULAU PALAS | TEMBILAHAN HULU | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29213 | SIALANG PANJANG | TEMBILAHAN HULU | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29213 | SUNGAI INTAN | TEMBILAHAN HULU | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29213 | TEMBILAHAN BARAT | TEMBILAHAN HULU | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29213 | TEMBILAHAN HULU | TEMBILAHAN HULU | INDRAGIRI HILIR |
TEMPULING
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29261 | HARAPAN JAYA | TEMPULING | INDRAGIRI HILIR |
2 | 29261 | KARYA TUNAS JAYA | TEMPULING | INDRAGIRI HILIR |
3 | 29261 | MUMPA | TEMPULING | INDRAGIRI HILIR |
4 | 29261 | PANGKALAN TUJUH | TEMPULING | INDRAGIRI HILIR |
5 | 29261 | SUNGAI SALAK | TEMPULING | INDRAGIRI HILIR |
6 | 29261 | TANJUNG PIDADA | TEMPULING | INDRAGIRI HILIR |
7 | 29261 | TELUK JIRA | TEMPULING | INDRAGIRI HILIR |
8 | 29261 | TELUK KIAMBANG | TEMPULING | INDRAGIRI HILIR |
9 | 29261 | TEMPULING | TEMPULING | INDRAGIRI HILIR |