Daftar Kode POS INDRAGIRI HULU
BATANG CENAKU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29355 | ALIM | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
2 | 29355 | LAHAI KEMUNING | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
3 | 29355 | PATALING/PETALING JAYA | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
4 | 29355 | PEJANGKI | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
5 | 29355 | PEMATANG MANGGIS | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
6 | 29355 | PUNTI ANAI | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
7 | 29355 | SANGLAP | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
8 | 29355 | SIPANG | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
9 | 29355 | TALANG BERSEMI | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
10 | 29355 | KUALA KILAN | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
11 | 29355 | KUALA GADING | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
12 | 29355 | ANAK TALANG | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
13 | 29355 | AUR CINA | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
14 | 29355 | BATU PAPAN | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
15 | 29355 | BUKIT LINGKAR | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
16 | 29355 | BUKIT LIPAI | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
17 | 29355 | CENAKU KECIL | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
18 | 29355 | KEPAYANG SARI | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
19 | 29355 | KERUBUNG JAYA | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
20 | 29355 | TALANG MULIA/MULYA | BATANG CENAKU | INDRAGIRI HULU |
BATANG GANSAL
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29355 | BELIMBING | BATANG GANSAL | INDRAGIRI HULU |
2 | 29355 | TALANG LAKAT | BATANG GANSAL | INDRAGIRI HULU |
3 | 29355 | SUNGAI AKAR | BATANG GANSAL | INDRAGIRI HULU |
4 | 29355 | SIAMBUL | BATANG GANSAL | INDRAGIRI HULU |
5 | 29355 | SEBERIDA | BATANG GANSAL | INDRAGIRI HULU |
6 | 29355 | RINGIN | BATANG GANSAL | INDRAGIRI HULU |
7 | 29355 | RANTAU LANGSAT | BATANG GANSAL | INDRAGIRI HULU |
8 | 29355 | PENYAGUAN | BATANG GANSAL | INDRAGIRI HULU |
9 | 29355 | DANAU RAMBAI | BATANG GANSAL | INDRAGIRI HULU |
10 | 29355 | USUL | BATANG GANSAL | INDRAGIRI HULU |
BATANG PERANAP
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29354 | KOTO TUO | BATANG PERANAP | INDRAGIRI HULU |
2 | 29354 | SUKAMAJU | BATANG PERANAP | INDRAGIRI HULU |
3 | 29354 | SENCANO JAYA | BATANG PERANAP | INDRAGIRI HULU |
4 | 29354 | SELUNAK | BATANG PERANAP | INDRAGIRI HULU |
5 | 29354 | PUNTI/PANTI KAYU | BATANG PERANAP | INDRAGIRI HULU |
6 | 29354 | PESAJIAN | BATANG PERANAP | INDRAGIRI HULU |
7 | 29354 | PEMATANG BENTENG | BATANG PERANAP | INDRAGIRI HULU |
8 | 29354 | PEMATANG | BATANG PERANAP | INDRAGIRI HULU |
9 | 29354 | PELADANGAN | BATANG PERANAP | INDRAGIRI HULU |
10 | 29354 | SUNGAI AUR | BATANG PERANAP | INDRAGIRI HULU |
KELAYANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29352 | BONGKAL MALANG | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
2 | 29352 | TANJUNG BELUDU | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
3 | 29352 | SUNGAI KUNING BENIO | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
4 | 29352 | SUNGAI GOLANG | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
5 | 29352 | SUNGAI BANYAK IKAN | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
6 | 29352 | SIMPANG KOTA MEDAN | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
7 | 29352 | SIMPANG KELAYANG | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
8 | 29352 | SEI/SUNGAI PASIR PUTIH | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
9 | 29352 | PULAU SENGKILO | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
10 | 29352 | POLAK PISANG | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
11 | 29352 | PELANGKO | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
12 | 29352 | PASIR BERINGIN | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
13 | 29352 | KOTA MEDAN | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
14 | 29352 | DUSUN TUA PELANG | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
15 | 29352 | DUSUN TUA | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
16 | 29352 | BUKIT SELANJUT | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
17 | 29352 | TELUK SEJUAH | KELAYANG | INDRAGIRI HULU |
KUALA CENAKU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29335 | KUALA CENAKU | KUALA CENAKU | INDRAGIRI HULU |
2 | 29335 | TANJUNG SARI | KUALA CENAKU | INDRAGIRI HULU |
3 | 29335 | TAMBAK | KUALA CENAKU | INDRAGIRI HULU |
4 | 29335 | SUKA JADI | KUALA CENAKU | INDRAGIRI HULU |
5 | 29335 | RAWA SEKIP | KUALA CENAKU | INDRAGIRI HULU |
6 | 29335 | RAWA ASRI | KUALA CENAKU | INDRAGIRI HULU |
7 | 29335 | PULAU JUMAT | KUALA CENAKU | INDRAGIRI HULU |
8 | 29335 | PULAU GELANG | KUALA CENAKU | INDRAGIRI HULU |
9 | 29335 | KUALA MULIA | KUALA CENAKU | INDRAGIRI HULU |
10 | 29335 | TELUK SUNGKAI | KUALA CENAKU | INDRAGIRI HULU |
LIRIK
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29353 | BANJAR BALAM | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
2 | 29353 | SUNGAI SAGU | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
3 | 29353 | SUKAJADI | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
4 | 29353 | SIDOMULYO | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
5 | 29353 | SEKO LUBUK TIGO | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
6 | 29353 | REJOSARI | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
7 | 29353 | REDANG SEKO | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
8 | 29353 | PASIR SIALANG JAYA | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
9 | 29353 | PASIR RINGGIT | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
10 | 29353 | MEKAR SARI | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
11 | 29353 | LIRIK AREA | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
12 | 29353 | LAMBANG SARI V | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
13 | 29353 | LAMBANG SARI IV | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
14 | 29353 | LAMBANG SARI I/II/III | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
15 | 29353 | JAPURA | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
16 | 29353 | GUDANG BATU | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
17 | 29353 | WONOSARI | LIRIK | INDRAGIRI HULU |
LUBUK BATU JAYA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29352 | AIR PUTIH | LUBUK BATU JAYA | INDRAGIRI HULU |
2 | 29352 | KULIM JAYA | LUBUK BATU JAYA | INDRAGIRI HULU |
3 | 29352 | LUBUK BATU TINGGAL | LUBUK BATU JAYA | INDRAGIRI HULU |
4 | 29352 | PONDOK GELUGUR | LUBUK BATU JAYA | INDRAGIRI HULU |
5 | 29352 | PONTIAN MEKAR | LUBUK BATU JAYA | INDRAGIRI HULU |
6 | 29352 | RIMPIAN | LUBUK BATU JAYA | INDRAGIRI HULU |
7 | 29352 | SEI BERAS HILIR | LUBUK BATU JAYA | INDRAGIRI HULU |
8 | 29352 | SEI BERAS-BERAS | LUBUK BATU JAYA | INDRAGIRI HULU |
9 | 29352 | TASIK JUANG | LUBUK BATU JAYA | INDRAGIRI HULU |
PASIR PENYU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29352 | AIR MOLEK I | PASIR PENYU | INDRAGIRI HULU |
2 | 29352 | TANAH MERAH | PASIR PENYU | INDRAGIRI HULU |
3 | 29352 | SERUMPUN JAYA | PASIR PENYU | INDRAGIRI HULU |
4 | 29352 | SEKAR MAWAR | PASIR PENYU | INDRAGIRI HULU |
5 | 29352 | PETALONGAN | PASIR PENYU | INDRAGIRI HULU |
6 | 29352 | PASIR KERANJI | PASIR PENYU | INDRAGIRI HULU |
7 | 29352 | LEMBAH DUSUN GADING | PASIR PENYU | INDRAGIRI HULU |
8 | 29352 | KEMBANG HARUM | PASIR PENYU | INDRAGIRI HULU |
9 | 29352 | JATIREJO | PASIR PENYU | INDRAGIRI HULU |
10 | 29352 | CANDI REJO | PASIR PENYU | INDRAGIRI HULU |
11 | 29352 | BATU GAJAH | PASIR PENYU | INDRAGIRI HULU |
12 | 29352 | AIR MOLEK II | PASIR PENYU | INDRAGIRI HULU |
13 | 29352 | TANJUNG GADING | PASIR PENYU | INDRAGIRI HULU |
PERANAP
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29354 | BATU RIJAL BARAT | PERANAP | INDRAGIRI HULU |
2 | 29354 | SERAI WANGI | PERANAP | INDRAGIRI HULU |
3 | 29354 | SEMILINANG DARAT | PERANAP | INDRAGIRI HULU |
4 | 29354 | SEMELINANG TEBING | PERANAP | INDRAGIRI HULU |
5 | 29354 | PERANAP | PERANAP | INDRAGIRI HULU |
6 | 29354 | PAUH PERANAP | PERANAP | INDRAGIRI HULU |
7 | 29354 | PANDAN WANGI | PERANAP | INDRAGIRI HULU |
8 | 29354 | KETIPOPURA | PERANAP | INDRAGIRI HULU |
9 | 29354 | GUMANTI | PERANAP | INDRAGIRI HULU |
10 | 29354 | BATURIJAL HULU | PERANAP | INDRAGIRI HULU |
11 | 29354 | BATURIJAL HILIR | PERANAP | INDRAGIRI HULU |
12 | 29354 | SETAKO JAYA (RAYA) | PERANAP | INDRAGIRI HULU |
RAKIT KULIM
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29352 | BATU SAWAR | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
2 | 29352 | TALANG SELANTAI | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
3 | 29352 | TALANG SEI/SUNGAI PARIT | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
4 | 29352 | TALANG SEI/SUNGAI MAJU | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
5 | 29352 | TALANG SEI/SUNGAI LIMAU | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
6 | 29352 | TALANG SEI/SUNGAI ELOK | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
7 | 29352 | TALANG PRING JAYA | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
8 | 29352 | TALANG PARIGI | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
9 | 29352 | TALANG GEDABU | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
10 | 29352 | TALANG DURIAN CACAR | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
11 | 29352 | RIMBA SEMINAI | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
12 | 29352 | PETONGGAN | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
13 | 29352 | LUBUK SITARAK | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
14 | 29352 | KUANTAN TENANG | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
15 | 29352 | KOTA BARU | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
16 | 29352 | KELAYANG | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
17 | 29352 | KAMPUNG BUNGO | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
18 | 29352 | BUKIT INDAH | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
19 | 29352 | TALANG TUJUH BUAH TANGGA | RAKIT KULIM | INDRAGIRI HULU |
RENGAT
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29311 | PASAR KOTA RENGAT | RENGAT | INDRAGIRI HULU |
2 | 29319 | SEKIP HULU | RENGAT | INDRAGIRI HULU |
3 | 29319 | SEI/SUNGAI GUNTUNG TENGAH | RENGAT | INDRAGIRI HULU |
4 | 29319 | SEI/SUNGAI GUNTUNG HILIR | RENGAT | INDRAGIRI HULU |
5 | 29319 | RAWA BANGUN | RENGAT | INDRAGIRI HULU |
6 | 29319 | RANTAU MAPESAI | RENGAT | INDRAGIRI HULU |
7 | 29318 | SEKIP HILIR | RENGAT | INDRAGIRI HULU |
8 | 29317 | SUNGAI BERINGIN | RENGAT | INDRAGIRI HULU |
9 | 29316 | PASIR KEMILU | RENGAT | INDRAGIRI HULU |
10 | 29314 | KUANTAN BARU | RENGAT | INDRAGIRI HULU |
11 | 29314 | KAMPUNG PULAU | RENGAT | INDRAGIRI HULU |
12 | 29313 | PULAU GAJAH | RENGAT | INDRAGIRI HULU |
13 | 29313 | KAMPUNG DAGANG | RENGAT | INDRAGIRI HULU |
14 | 29312 | KAMPUNG BESAR SEBERANG | RENGAT | INDRAGIRI HULU |
15 | 29312 | KAMPUNG BESAR KOTA | RENGAT | INDRAGIRI HULU |
16 | 29319 | SUNGAI RAYA | RENGAT | INDRAGIRI HULU |
RENGAT BARAT
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29344 | SIALANG DUA DAHAN | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
2 | 29351 | TANAH DATAR | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
3 | 29351 | TALANG JERINJING | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
4 | 29351 | SUNGAI DAWU | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
5 | 29351 | SUNGAI BAUNG | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
6 | 29351 | REDANG | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
7 | 29351 | PEMATANG REBA | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
8 | 29351 | PEMATANG JAYA | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
9 | 29351 | PEKAN HERAN | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
10 | 29351 | KOTA LAMA | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
11 | 29351 | DANAU TIGA | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
12 | 29351 | DANAU BARU | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
13 | 29351 | BUKIT PETALING | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
14 | 29351 | BARANGAN | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
15 | 29351 | ALANG KEPAYANG | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
16 | 29351 | AIR JERNIH | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
17 | 29345 | RANTAU BAKUNG | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
18 | 29351 | TANAH MAKMUR | RENGAT BARAT | INDRAGIRI HULU |
SEBERIDA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29371 | BANDAR PADANG | SEBERIDA | INDRAGIRI HULU |
2 | 29371 | SIBABAT | SEBERIDA | INDRAGIRI HULU |
3 | 29371 | SERASAM | SEBERIDA | INDRAGIRI HULU |
4 | 29371 | PETALA BUMI | SEBERIDA | INDRAGIRI HULU |
5 | 29371 | PAYARUMBAI | SEBERIDA | INDRAGIRI HULU |
6 | 29371 | PANGKALAN KASAI | SEBERIDA | INDRAGIRI HULU |
7 | 29371 | KELESA | SEBERIDA | INDRAGIRI HULU |
8 | 29371 | BULUH RAMPAI | SEBERIDA | INDRAGIRI HULU |
9 | 29371 | BUKIT MERANTI | SEBERIDA | INDRAGIRI HULU |
10 | 29371 | BELIGAN | SEBERIDA | INDRAGIRI HULU |
11 | 29371 | TITIAN RESAK | SEBERIDA | INDRAGIRI HULU |
SUNGAI LALA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 29363 | KELAWAT | SUNGAI LALA | INDRAGIRI HULU |
2 | 29363 | SUNGAI LALA | SUNGAI LALA | INDRAGIRI HULU |
3 | 29363 | SUNGAI AIR PUTIH | SUNGAI LALA | INDRAGIRI HULU |
4 | 29363 | PERKEBUNAN SEI/SUNGAI PARIT | SUNGAI LALA | INDRAGIRI HULU |
5 | 29363 | PERKEBUNAN SEI/SUNGAI LALA | SUNGAI LALA | INDRAGIRI HULU |
6 | 29363 | PASIR SELABAU | SUNGAI LALA | INDRAGIRI HULU |
7 | 29363 | PASIR KELAMPAIAN | SUNGAI LALA | INDRAGIRI HULU |
8 | 29363 | PASIR BONGKAL | SUNGAI LALA | INDRAGIRI HULU |
9 | 29363 | PASIR BATU MANDI | SUNGAI LALA | INDRAGIRI HULU |
10 | 29363 | MORONG | SUNGAI LALA | INDRAGIRI HULU |
11 | 29363 | KUALA LALA | SUNGAI LALA | INDRAGIRI HULU |
12 | 29363 | TANJUNG DANAU | SUNGAI LALA | INDRAGIRI HULU |