Daftar Kode Pos Kampar
daftar isi
BANGKINANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28411 | BANGKINANG (BANGKINANG KOTA) | BANGKINANG | KAMPAR |
2 | 28411 | KUMANTAN | BANGKINANG | KAMPAR |
3 | 28411 | RIDAN PERMAI | BANGKINANG | KAMPAR |
4 | 28412 | LANGGINI | BANGKINANG | KAMPAR |
BANGKINANG SEBERANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28463 | BINUANG | BANGKINANG SEBERANG | KAMPAR |
2 | 28463 | BUKIT PAYUNG | BANGKINANG SEBERANG | KAMPAR |
3 | 28463 | BUKIT SEMBILAN | BANGKINANG SEBERANG | KAMPAR |
4 | 28463 | LABOI JAYA | BANGKINANG SEBERANG | KAMPAR |
5 | 28463 | MUARA UWAI | BANGKINANG SEBERANG | KAMPAR |
6 | 28463 | PASIR SIALANG | BANGKINANG SEBERANG | KAMPAR |
7 | 28463 | PULAU | BANGKINANG SEBERANG | KAMPAR |
8 | 28463 | PULAU LAWAS | BANGKINANG SEBERANG | KAMPAR |
9 | 28463 | SUKA MULYA | BANGKINANG SEBERANG | KAMPAR |
GUNUNG SAHILAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28471 | GUNUNG MULYA | GUNUNG SAHILAN | KAMPAR |
2 | 28471 | GUNUNG SAHILAN | GUNUNG SAHILAN | KAMPAR |
3 | 28471 | GUNUNG SARI | GUNUNG SAHILAN | KAMPAR |
4 | 28471 | KEBUN DURIAN | GUNUNG SAHILAN | KAMPAR |
5 | 28471 | MAKMUR SEJAHTERA | GUNUNG SAHILAN | KAMPAR |
6 | 28471 | SAHILAN DARUSSALAM | GUNUNG SAHILAN | KAMPAR |
7 | 28471 | SUBARAK | GUNUNG SAHILAN | KAMPAR |
8 | 28471 | SUKA MAKMUR | GUNUNG SAHILAN | KAMPAR |
9 | 28471 | SUNGAI LIPAI | GUNUNG SAHILAN | KAMPAR |
KAMPAR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28461 | AIR TIRIS | KAMPAR | KAMPAR |
2 | 28461 | TANJUNG BERULAK | KAMPAR | KAMPAR |
3 | 28461 | SIMPANG KUBU | KAMPAR | KAMPAR |
4 | 28461 | RUMBIO | KAMPAR | KAMPAR |
5 | 28461 | RANAH SINGKUANG | KAMPAR | KAMPAR |
6 | 28461 | RANAH BARU | KAMPAR | KAMPAR |
7 | 28461 | RANAH | KAMPAR | KAMPAR |
8 | 28461 | PULAU TINGGI | KAMPAR | KAMPAR |
9 | 28461 | PULAU SARAK | KAMPAR | KAMPAR |
10 | 28461 | PULAU JAMBU | KAMPAR | KAMPAR |
11 | 28461 | PENYASAWAN | KAMPAR | KAMPAR |
12 | 28461 | PADANG MUTUNG | KAMPAR | KAMPAR |
13 | 28461 | NAUMBAI | KAMPAR | KAMPAR |
14 | 28461 | LIMAU MANIS | KAMPAR | KAMPAR |
15 | 28461 | KOTO TIBUN | KAMPAR | KAMPAR |
16 | 28461 | BUKIT RANAH | KAMPAR | KAMPAR |
17 | 28461 | BATU BELAH | KAMPAR | KAMPAR |
18 | 28461 | TANJUNG RAMBUTAN | KAMPAR | KAMPAR |
KAMPAR KIRI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28471 | DOMO | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
2 | 28471 | SUNGAI LITI | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
3 | 28471 | SUNGAI PAKU | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
4 | 28471 | SUNGAI RAJA | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
5 | 28471 | SUNGAI RAMBAI | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
6 | 28471 | SUNGAI SARIK | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
7 | 28471 | TANJUNG HARAPAN | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
8 | 28471 | TANJUNG MAS | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
9 | 28471 | TELUK PAMAN | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
10 | 28471 | SUNGAI HARAPAN | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
11 | 28471 | SUNGAI GERINGGING | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
12 | 28471 | IV KOTO SETINGKAI | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
13 | 28471 | KUNTU | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
14 | 28471 | KUNTU DARUSSALAM | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
15 | 28471 | LIPAT KAIN | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
16 | 28471 | LIPAT KAIN SELATAN | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
17 | 28471 | LIPAT KAIN UTARA | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
18 | 28471 | MUARA SELAYA | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
19 | 28471 | PADANG SAWAH | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
20 | 28471 | TELUK PAMAN TIMUR | KAMPAR KIRI | KAMPAR |
KAMPAR KIRI HILIR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28471 | BANGUN SARI | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR |
2 | 28471 | GADING PERMAI | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR |
3 | 28471 | MENTULIK | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR |
4 | 28471 | RANTAU KASIH | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR |
5 | 28471 | SUNGAI BUNGA/BUNGO | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR |
6 | 28471 | SUNGAI PAGAR | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR |
7 | 28471 | SUNGAI PETAI | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR |
8 | 28471 | SUNGAI SIMPANG DUA | KAMPAR KIRI HILIR | KAMPAR |
KAMPAR KIRI HULU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28471 | AUR KUNING | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
2 | 28471 | MUAROBIO | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
3 | 28471 | PANGKALAN KAPAS | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
4 | 28471 | PANGKALAN SERAI | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
5 | 28471 | SUBAYANG JAYA | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
6 | 28471 | SUNGAI SANTI | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
7 | 28471 | TANJUNG BELIT | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
8 | 28471 | TANJUNG BELIT SELATAN | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
9 | 28471 | TANJUNG BERINGIN | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
10 | 28471 | TANJUNG KARANG | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
11 | 28471 | TANJUNG PERMAI | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
12 | 28471 | LUDAI | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
13 | 28471 | LUBUK BINGAU | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
14 | 28471 | BATU SANGGAN | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
15 | 28471 | BATU SASAK | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
16 | 28471 | BUKIT BETUNG | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
17 | 28471 | DANAU SONTUL | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
18 | 28471 | DERAS TAJAK | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
19 | 28471 | DUA SEPAKAT | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
20 | 28471 | GAJAH BERTALUT | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
21 | 28471 | GEMA | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
22 | 28471 | KEBUN TINGGI | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
23 | 28471 | KOTA LAMA | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
24 | 28471 | TERUSAN | KAMPAR KIRI HULU | KAMPAR |
KAMPAR KIRI TENGAH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28471 | BINA BARU | KAMPAR KIRI TENGAH | KAMPAR |
2 | 28471 | SIMALINYANG | KAMPAR KIRI TENGAH | KAMPAR |
3 | 28471 | PENGHIDUPAN | KAMPAR KIRI TENGAH | KAMPAR |
4 | 28471 | MEKAR JAYA | KAMPAR KIRI TENGAH | KAMPAR |
5 | 28471 | MAYANG PONGKAI | KAMPAR KIRI TENGAH | KAMPAR |
6 | 28471 | LUBUK SAKAI | KAMPAR KIRI TENGAH | KAMPAR |
7 | 28471 | KOTO DAMAI | KAMPAR KIRI TENGAH | KAMPAR |
8 | 28471 | KARYA BAKTI/BHAKTI | KAMPAR KIRI TENGAH | KAMPAR |
9 | 28471 | HIDUP BARU | KAMPAR KIRI TENGAH | KAMPAR |
10 | 28471 | BUKIT SAKAI | KAMPAR KIRI TENGAH | KAMPAR |
11 | 28471 | UTAMA KARYA | KAMPAR KIRI TENGAH | KAMPAR |
KAMPAR TIMUR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28461 | DELI MAKMUR | KAMPAR TIMUR | KAMPAR |
2 | 28461 | KAMPAR | KAMPAR TIMUR | KAMPAR |
3 | 28461 | KOTO PERAMBAHAN | KAMPAR TIMUR | KAMPAR |
4 | 28461 | PULAU BIRANDANG | KAMPAR TIMUR | KAMPAR |
5 | 28461 | PULAU RAMBAI | KAMPAR TIMUR | KAMPAR |
6 | 28461 | SAWAH BARU | KAMPAR TIMUR | KAMPAR |
7 | 28461 | SEI/SUNGAI PUTIH | KAMPAR TIMUR | KAMPAR |
8 | 28461 | SUNGAI TARAP | KAMPAR TIMUR | KAMPAR |
9 | 28461 | TANJUNG BUNGO | KAMPAR TIMUR | KAMPAR |
KAMPAR UTARA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28461 | KAMPUNG PANJANG (AIR TIRIS) | KAMPAR UTARA | KAMPAR |
2 | 28461 | KAYU ARO | KAMPAR UTARA | KAMPAR |
3 | 28461 | MUARA JALAI | KAMPAR UTARA | KAMPAR |
4 | 28461 | NAGA BERALIH | KAMPAR UTARA | KAMPAR |
5 | 28461 | SAWAH | KAMPAR UTARA | KAMPAR |
6 | 28461 | SEI/SUNGAI JALAU | KAMPAR UTARA | KAMPAR |
7 | 28461 | SEI/SUNGAI TONANG | KAMPAR UTARA | KAMPAR |
8 | 28461 | SENDAYAN | KAMPAR UTARA | KAMPAR |
KOTO KAMPAR HULU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28453 | BANDUR PICAK | KOTO KAMPAR HULU | KAMPAR |
2 | 28453 | GUNUNG MALELO | KOTO KAMPAR HULU | KAMPAR |
3 | 28453 | PONGKAI | KOTO KAMPAR HULU | KAMPAR |
4 | 28453 | SIBERUANG | KOTO KAMPAR HULU | KAMPAR |
5 | 28453 | TABING | KOTO KAMPAR HULU | KAMPAR |
6 | 28453 | TANJUNG | KOTO KAMPAR HULU | KAMPAR |
KUOK (BANGKINANG BARAT)
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28463 | BATULANGKA KECIL | KUOK (BANGKINANG BARAT) | KAMPAR |
2 | 28463 | BUKIT MELINTANG | KUOK (BANGKINANG BARAT) | KAMPAR |
3 | 28463 | EMPAT BALAI | KUOK (BANGKINANG BARAT) | KAMPAR |
4 | 28463 | KUOK | KUOK (BANGKINANG BARAT) | KAMPAR |
5 | 28463 | LERENG | KUOK (BANGKINANG BARAT) | KAMPAR |
6 | 28463 | MERANGIN | KUOK (BANGKINANG BARAT) | KAMPAR |
7 | 28463 | PULAU JAMBU | KUOK (BANGKINANG BARAT) | KAMPAR |
8 | 28463 | PULAUTARAP | KUOK (BANGKINANG BARAT) | KAMPAR |
9 | 28463 | SILAM | KUOK (BANGKINANG BARAT) | KAMPAR |
PERHENTIAN RAJA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28462 | HANGTUAH | PERHENTIAN RAJA | KAMPAR |
2 | 28462 | KAMPUNG PINANG | PERHENTIAN RAJA | KAMPAR |
3 | 28462 | LUBUK SAKAT | PERHENTIAN RAJA | KAMPAR |
4 | 28462 | PANTAI RAJA | PERHENTIAN RAJA | KAMPAR |
5 | 28462 | SIALANG KUBANG | PERHENTIAN RAJA | KAMPAR |
RUMBIO JAYA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28458 | ALAM PANJANG | RUMBIO JAYA | KAMPAR |
2 | 28458 | BATANG BATINDIH | RUMBIO JAYA | KAMPAR |
3 | 28458 | BUKIT KRATAI | RUMBIO JAYA | KAMPAR |
4 | 28458 | PULAU PAYUNG | RUMBIO JAYA | KAMPAR |
5 | 28458 | SIMPANG PETAI | RUMBIO JAYA | KAMPAR |
6 | 28458 | TAMBUSAI | RUMBIO JAYA | KAMPAR |
7 | 28458 | TERATAK | RUMBIO JAYA | KAMPAR |
SALO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28451 | GANTING | SALO | KAMPAR |
2 | 28451 | GANTING DAMAI | SALO | KAMPAR |
3 | 28451 | SALO | SALO | KAMPAR |
4 | 28451 | SALO TIMUR | SALO | KAMPAR |
5 | 28451 | SIABU | SALO | KAMPAR |
6 | 28451 | SIPUNGGUK/SEPUNGGUK | SALO | KAMPAR |
SIAK HULU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28452 | BULUH CINA | SIAK HULU | KAMPAR |
2 | 28452 | TANJUNG BALAM | SIAK HULU | KAMPAR |
3 | 28452 | TANAH MERAH | SIAK HULU | KAMPAR |
4 | 28452 | PANGKALAN SERIK | SIAK HULU | KAMPAR |
5 | 28452 | PANGKALAN BARU | SIAK HULU | KAMPAR |
6 | 28452 | PANDAU JAYA | SIAK HULU | KAMPAR |
7 | 28452 | LUBUK SIAM | SIAK HULU | KAMPAR |
8 | 28452 | KUBANG JAYA | SIAK HULU | KAMPAR |
9 | 28452 | KEPAU JAYA | SIAK HULU | KAMPAR |
10 | 28452 | DESA BARU | SIAK HULU | KAMPAR |
11 | 28452 | BULUH NIPIS | SIAK HULU | KAMPAR |
12 | 28452 | TERATAK BULUH | SIAK HULU | KAMPAR |
TAMBANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28462 | AURSATI | TAMBANG | KAMPAR |
2 | 28462 | TELUK KENIDAI | TAMBANG | KAMPAR |
3 | 28462 | TARAI BANGUN | TAMBANG | KAMPAR |
4 | 28462 | TAMBANG | TAMBANG | KAMPAR |
5 | 28462 | SEI/SUNGAI PINANG | TAMBANG | KAMPAR |
6 | 28462 | RIMBA/RIMBO PANJANG | TAMBANG | KAMPAR |
7 | 28462 | PULAU PERMAI | TAMBANG | KAMPAR |
8 | 28462 | PARIT BARU | TAMBANG | KAMPAR |
9 | 28462 | PALUNG RAYA | TAMBANG | KAMPAR |
10 | 28462 | PADANG LUAS | TAMBANG | KAMPAR |
11 | 28462 | KUAPAN | TAMBANG | KAMPAR |
12 | 28462 | KUALU NENAS | TAMBANG | KAMPAR |
13 | 28462 | KUALU | TAMBANG | KAMPAR |
14 | 28462 | KEMANG INDAH | TAMBANG | KAMPAR |
15 | 28462 | GOBAH | TAMBANG | KAMPAR |
16 | 28462 | BALAM JAYA | TAMBANG | KAMPAR |
17 | 28462 | TERANTANG | TAMBANG | KAMPAR |
TAPUNG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28464 | AIR TERBIT | TAPUNG | KAMPAR |
2 | 28464 | PELAMBAIAN | TAPUNG | KAMPAR |
3 | 28464 | PETAPAHAN | TAPUNG | KAMPAR |
4 | 28464 | PETAPAHAN JAYA | TAPUNG | KAMPAR |
5 | 28464 | SARI GALUH | TAPUNG | KAMPAR |
6 | 28464 | SEI/SUNGAI AGUNG | TAPUNG | KAMPAR |
7 | 28464 | SEI/SUNGAI LEMBU MAKMUR | TAPUNG | KAMPAR |
8 | 28464 | SEI/SUNGAI PUTIH | TAPUNG | KAMPAR |
9 | 28464 | SIBUAK | TAPUNG | KAMPAR |
10 | 28464 | SUMBER MAKMUR | TAPUNG | KAMPAR |
11 | 28464 | TANJUNG SAWIT | TAPUNG | KAMPAR |
12 | 28464 | PANTAI CERMIN | TAPUNG | KAMPAR |
13 | 28464 | PANCURAN GADING | TAPUNG | KAMPAR |
14 | 28464 | PAGARUYUNG | TAPUNG | KAMPAR |
15 | 28464 | BATU GAJAH | TAPUNG | KAMPAR |
16 | 28464 | BENCAH KELUBI | TAPUNG | KAMPAR |
17 | 28464 | GADING SARI | TAPUNG | KAMPAR |
18 | 28464 | INDRA SAKTI | TAPUNG | KAMPAR |
19 | 28464 | INDRAPURI | TAPUNG | KAMPAR |
20 | 28464 | KARYA INDAH | TAPUNG | KAMPAR |
21 | 28464 | KIJANG REJO | TAPUNG | KAMPAR |
22 | 28464 | KINANTAN/KENANTAN | TAPUNG | KAMPAR |
23 | 28464 | MUARA MAHAT BARU | TAPUNG | KAMPAR |
24 | 28464 | MUKTI SARI | TAPUNG | KAMPAR |
25 | 28464 | TRI MANUNGGAL | TAPUNG | KAMPAR |
TAPUNG HILIR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28464 | BERINGIN LESTARI | TAPUNG HILIR | KAMPAR |
2 | 28464 | TAPUNG MAKMUR | TAPUNG HILIR | KAMPAR |
3 | 28464 | TAPUNG LESTARI | TAPUNG HILIR | KAMPAR |
4 | 28464 | TANDAN SARI | TAPUNG HILIR | KAMPAR |
5 | 28464 | TANAH TINGGI | TAPUNG HILIR | KAMPAR |
6 | 28464 | SUKA MAJU | TAPUNG HILIR | KAMPAR |
7 | 28464 | SIKIJANG/SEKIJANG | TAPUNG HILIR | KAMPAR |
8 | 28464 | KOTO AMAN | TAPUNG HILIR | KAMPAR |
9 | 28464 | KOTA/KOTO BANGUN | TAPUNG HILIR | KAMPAR |
10 | 28464 | KOTA GARO | TAPUNG HILIR | KAMPAR |
11 | 28464 | KOTA BARU | TAPUNG HILIR | KAMPAR |
12 | 28464 | KIJANG MAKMUR | TAPUNG HILIR | KAMPAR |
13 | 28464 | KIJANG JAYA | TAPUNG HILIR | KAMPAR |
14 | 28464 | GERBANG SARI | TAPUNG HILIR | KAMPAR |
15 | 28464 | CINTA DAMAI | TAPUNG HILIR | KAMPAR |
16 | 28464 | TEBING LESTARI | TAPUNG HILIR | KAMPAR |
TAPUNG HULU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28464 | BUKIT KEMUNING | TAPUNG HULU | KAMPAR |
2 | 28464 | DANAU LANCANG | TAPUNG HULU | KAMPAR |
3 | 28464 | KASIKAN | TAPUNG HULU | KAMPAR |
4 | 28464 | KUSAU MAKMUR | TAPUNG HULU | KAMPAR |
5 | 28464 | RIMBA BERINGIN | TAPUNG HULU | KAMPAR |
6 | 28464 | SINAMA NENEK | TAPUNG HULU | KAMPAR |
7 | 28464 | SUKARAMAI | TAPUNG HULU | KAMPAR |
8 | 28464 | SUMBER SARI | TAPUNG HULU | KAMPAR |
9 | 28464 | TALANG DANTO | TAPUNG HULU | KAMPAR |
XIII KOTO KAMPAR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 28453 | BALUNG | XIII KOTO KAMPAR | KAMPAR |
2 | 28453 | RANAH SUNGKAI | XIII KOTO KAMPAR | KAMPAR |
3 | 28453 | PULAU GADANG | XIII KOTO KAMPAR | KAMPAR |
4 | 28453 | PONGKAI ISTIQOMAH | XIII KOTO KAMPAR | KAMPAR |
5 | 28453 | MUARA TAKUS | XIII KOTO KAMPAR | KAMPAR |
6 | 28453 | LUBUK AGUNG | XIII KOTO KAMPAR | KAMPAR |
7 | 28453 | KOTO TUO BARAT | XIII KOTO KAMPAR | KAMPAR |
8 | 28453 | KOTO TUO | XIII KOTO KAMPAR | KAMPAR |
9 | 28453 | KOTO MESJID | XIII KOTO KAMPAR | KAMPAR |
10 | 28453 | GUNUNG BUNGSU | XIII KOTO KAMPAR | KAMPAR |
11 | 28453 | BINAMANG | XIII KOTO KAMPAR | KAMPAR |
12 | 28453 | BATU BERSURAT | XIII KOTO KAMPAR | KAMPAR |
13 | 28453 | TANJUNG ALAI | XIII KOTO KAMPAR | KAMPAR |