Daftar Kode Pos KEPULAUAN MERANTI
MERBAU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 28752 | BAGAN MELIBUR | MERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
2 | 28752 | TANJUNG KULIM | MERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
3 | 28752 | SUNGAI TENGAH | MERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
4 | 28752 | SUNGAI ANAK KAMAL | MERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
5 | 28752 | PELANTAI | MERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
6 | 28752 | MERANTI BUNTING | MERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
7 | 28752 | MEKAR SARI | MERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
8 | 28752 | MAYANG SARI | MERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
9 | 28752 | LUKIT | MERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
10 | 28752 | TELUK BELITUNG | MERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
PULAUMERBAU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 28752 | BARAN MELINTANG | PULAUMERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
2 | 28752 | TANJUNGBUNGA | PULAUMERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
3 | 28752 | SEMUKUT | PULAUMERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
4 | 28752 | RENAK DUNGUN | PULAUMERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
5 | 28752 | PANGKALAN BALAI | PULAUMERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
6 | 28752 | PADANG KAMAL | PULAUMERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
7 | 28752 | KUALA MERBAU | PULAUMERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
8 | 28752 | KETAPANG PERMAI | PULAUMERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
9 | 28752 | CENTAI | PULAUMERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
10 | 28752 | BATANG MERANTI | PULAUMERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
11 | 28752 | TELUK KETAPANG | PULAUMERBAU | KEPULAUAN MERANTI |
RANGSANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 28755 | CITRA DAMAI | RANGSANG | KEPULAUAN MERANTI |
2 | 28755 | TOPANG | RANGSANG | KEPULAUAN MERANTI |
3 | 28755 | TELUK SAMAK | RANGSANG | KEPULAUAN MERANTI |
4 | 28755 | TEBUN | RANGSANG | KEPULAUAN MERANTI |
5 | 28755 | TANJUNG SAMAK | RANGSANG | KEPULAUAN MERANTI |
6 | 28755 | TANJUNG MEDANG | RANGSANG | KEPULAUAN MERANTI |
7 | 28755 | TANJUNG GEMUK | RANGSANG | KEPULAUAN MERANTI |
8 | 28755 | TANJUNG BAKAU | RANGSANG | KEPULAUAN MERANTI |
9 | 28755 | SUNGAI GAYUNG KIRI | RANGSANG | KEPULAUAN MERANTI |
10 | 28755 | REPAN | RANGSANG | KEPULAUAN MERANTI |
11 | 28755 | PENYAGUN | RANGSANG | KEPULAUAN MERANTI |
12 | 28755 | GEMALA SARI | RANGSANG | KEPULAUAN MERANTI |
13 | 28755 | DWI TUNGGAL | RANGSANG | KEPULAUAN MERANTI |
14 | 28755 | WONOSARI | RANGSANG | KEPULAUAN MERANTI |
RANGSANG BARAT
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 28755 | ANAK SETATAH | RANGSANG BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
2 | 28755 | SUNGAI CINA | RANGSANG BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
3 | 28755 | SIALANG PASUNG | RANGSANG BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
4 | 28755 | SEGOMENG | RANGSANG BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
5 | 28755 | PERMAI | RANGSANG BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
6 | 28755 | MELAI | RANGSANG BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
7 | 28755 | MEKAR BARU | RANGSANG BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
8 | 28755 | LEMANG | RANGSANG BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
9 | 28755 | BOKOR | RANGSANG BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
10 | 28755 | BINA MAJU | RANGSANG BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
11 | 28755 | BANTAR | RANGSANG BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
12 | 28755 | TELAGA BARU | RANGSANG BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
RANGSANG PESISIR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 28755 | BETING | RANGSANG PESISIR | KEPULAUAN MERANTI |
2 | 28755 | TELESUNG | RANGSANG PESISIR | KEPULAUAN MERANTI |
3 | 28755 | TANJUNG KEDABU | RANGSANG PESISIR | KEPULAUAN MERANTI |
4 | 28755 | TANAH MERAH | RANGSANG PESISIR | KEPULAUAN MERANTI |
5 | 28755 | SONDE | RANGSANG PESISIR | KEPULAUAN MERANTI |
6 | 28755 | SOKOP | RANGSANG PESISIR | KEPULAUAN MERANTI |
7 | 28755 | SENDAUR | RANGSANG PESISIR | KEPULAUAN MERANTI |
8 | 28755 | KEDABU RAPAT | RANGSANG PESISIR | KEPULAUAN MERANTI |
9 | 28755 | KAYU ARA | RANGSANG PESISIR | KEPULAUAN MERANTI |
10 | 28755 | BUNGUR | RANGSANG PESISIR | KEPULAUAN MERANTI |
11 | 28755 | TENGGAYUN RAYA | RANGSANG PESISIR | KEPULAUAN MERANTI |
TASIK PUTRI PUYU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 28752 | BANDUL | TASIK PUTRI PUYU | KEPULAUAN MERANTI |
2 | 28752 | TANJUNG PADANG | TASIK PUTRI PUYU | KEPULAUAN MERANTI |
3 | 28752 | SELAT AKAR | TASIK PUTRI PUYU | KEPULAUAN MERANTI |
4 | 28752 | PUTRI PUYU | TASIK PUTRI PUYU | KEPULAUAN MERANTI |
5 | 28752 | MENGKOPOT | TASIK PUTRI PUYU | KEPULAUAN MERANTI |
6 | 28752 | MENGKIRAU | TASIK PUTRI PUYU | KEPULAUAN MERANTI |
7 | 28752 | MEKAR DELIMA | TASIK PUTRI PUYU | KEPULAUAN MERANTI |
8 | 28752 | KUDAP | TASIK PUTRI PUYU | KEPULAUAN MERANTI |
9 | 28752 | DEDAP | TASIK PUTRI PUYU | KEPULAUAN MERANTI |
10 | 28752 | TANJUNG PISANG | TASIK PUTRI PUYU | KEPULAUAN MERANTI |
TEBING TINGGI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 28753 | ALAH AIR | TEBING TINGGI | KEPULAUAN MERANTI |
2 | 28753 | ALAH AIR TIMUR | TEBING TINGGI | KEPULAUAN MERANTI |
3 | 28753 | BANGLAS | TEBING TINGGI | KEPULAUAN MERANTI |
4 | 28753 | BANGLAS BARAT | TEBING TINGGI | KEPULAUAN MERANTI |
5 | 28753 | SELATPANJANG BARAT | TEBING TINGGI | KEPULAUAN MERANTI |
6 | 28753 | SELATPANJANG KOTA | TEBING TINGGI | KEPULAUAN MERANTI |
7 | 28753 | SELATPANJANG SELATAN | TEBING TINGGI | KEPULAUAN MERANTI |
8 | 28753 | SELATPANJANG TIMUR | TEBING TINGGI | KEPULAUAN MERANTI |
9 | 28753 | SESAP | TEBING TINGGI | KEPULAUAN MERANTI |
TEBING TINGGI BARAT
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 28753 | ALAI | TEBING TINGGI BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
2 | 28753 | TANJUNG PERANAP | TEBING TINGGI BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
3 | 28753 | TANJUNG DARUL TAKZIM | TEBING TINGGI BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
4 | 28753 | TANJUNG | TEBING TINGGI BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
5 | 28753 | MENGKIKIP | TEBING TINGGI BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
6 | 28753 | MEKONG | TEBING TINGGI BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
7 | 28753 | MANTIASA | TEBING TINGGI BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
8 | 28753 | MAINI DARUL AMAN | TEBING TINGGI BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
9 | 28753 | KUNDUR | TEBING TINGGI BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
10 | 28753 | INSIT | TEBING TINGGI BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
11 | 28753 | GOGOK DARUSSALAM | TEBING TINGGI BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
12 | 28753 | BATANG MALAS | TEBING TINGGI BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
13 | 28753 | ALAI SELATAN | TEBING TINGGI BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
14 | 28753 | TENAN | TEBING TINGGI BARAT | KEPULAUAN MERANTI |
TEBING TINGGI TIMUR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 28753 | BATIN SUIR | TEBING TINGGI TIMUR | KEPULAUAN MERANTI |
2 | 28753 | TANJUNG SARI | TEBING TINGGI TIMUR | KEPULAUAN MERANTI |
3 | 28753 | TANJUNG GADAI | TEBING TINGGI TIMUR | KEPULAUAN MERANTI |
4 | 28753 | SUNGAI TOHOR BARAT | TEBING TINGGI TIMUR | KEPULAUAN MERANTI |
5 | 28753 | SUNGAI TOHOR | TEBING TINGGI TIMUR | KEPULAUAN MERANTI |
6 | 28753 | SENDANU DARUL IHSAN | TEBING TINGGI TIMUR | KEPULAUAN MERANTI |
7 | 28753 | NIPAH SENDANU | TEBING TINGGI TIMUR | KEPULAUAN MERANTI |
8 | 28753 | LUKUN | TEBING TINGGI TIMUR | KEPULAUAN MERANTI |
9 | 28753 | KEPAU BARU | TEBING TINGGI TIMUR | KEPULAUAN MERANTI |
10 | 28753 | TELUK BUNTAL | TEBING TINGGI TIMUR | KEPULAUAN MERANTI |