Kode Pos Kota Pekanbaru
BUKIT RAYA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota | Provinsi |
---|
1 | 28281 | TANGKERANG LABUAI | BUKIT RAYA | PEKANBARU | RIAU |
2 | 28284 | SIMPANG TIGA | BUKIT RAYA | PEKANBARU | RIAU |
3 | 28288 | TANGKERANG SELATAN | BUKIT RAYA | PEKANBARU | RIAU |
4 | 28289 | TANGKERANG UTARA | BUKIT RAYA | PEKANBARU | RIAU |
LIMA PULUH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota | Provinsi |
---|
1 | 28141 | RINTIS | LIMA PULUH | PEKANBARU | RIAU |
2 | 28142 | SEKIP | LIMA PULUH | PEKANBARU | RIAU |
3 | 28143 | TANJUNG RHU | LIMA PULUH | PEKANBARU | RIAU |
4 | 28144 | PESISIR | LIMA PULUH | PEKANBARU | RIAU |
MARPOYAN DAMAI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota | Provinsi |
---|
1 | 28125 | MAHARATU | MARPOYAN DAMAI | PEKANBARU | RIAU |
2 | 28125 | SIDOMULYO TIMUR | MARPOYAN DAMAI | PEKANBARU | RIAU |
3 | 28125 | WONOREJO | MARPOYAN DAMAI | PEKANBARU | RIAU |
4 | 28282 | TANGKERANG BARAT | MARPOYAN DAMAI | PEKANBARU | RIAU |
5 | 28282 | TANGKERANG TENGAH | MARPOYAN DAMAI | PEKANBARU | RIAU |
PAYUNG SEKAKI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota | Provinsi |
---|
1 | 28292 | AIR HITAM | PAYUNG SEKAKI | PEKANBARU | RIAU |
2 | 28292 | LABUH BARU BARAT | PAYUNG SEKAKI | PEKANBARU | RIAU |
3 | 28292 | LABUH BARU TIMUR | PAYUNG SEKAKI | PEKANBARU | RIAU |
4 | 28292 | TAMPAN | PAYUNG SEKAKI | PEKANBARU | RIAU |
PEKANBARU KOTA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota | Provinsi |
---|
1 | 28111 | SUKA RAMAI | PEKANBARU KOTA | PEKANBARU | RIAU |
2 | 28111 | SUMA HILANG | PEKANBARU KOTA | PEKANBARU | RIAU |
3 | 28112 | KOTA TINGGI | PEKANBARU KOTA | PEKANBARU | RIAU |
4 | 28114 | KOTA BARU | PEKANBARU KOTA | PEKANBARU | RIAU |
5 | 28115 | TANAH DATAR | PEKANBARU KOTA | PEKANBARU | RIAU |
6 | 28116 | SIMPANG EMPAT | PEKANBARU KOTA | PEKANBARU | RIAU |
RUMBAI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota | Provinsi |
---|
1 | 28261 | LIMBUNGAN | RUMBAI PESISIR | PEKANBARU | RIAU |
2 | 28267 | MUARA FAJAR | RUMBAI | PEKANBARU | RIAU |
3 | 28266 | MERANTI PANDAK | RUMBAI PESISIR | PEKANBARU | RIAU |
4 | 28265 | UMBAN SARI | RUMBAI | PEKANBARU | RIAU |
5 | 28264 | RUMBAI BUKIT | RUMBAI | PEKANBARU | RIAU |
6 | 28264 | PALAS | RUMBAI | PEKANBARU | RIAU |
7 | 28263 | LEMBAH DAMAI | RUMBAI PESISIR | PEKANBARU | RIAU |
8 | 28262 | LEMBAH SARI | RUMBAI PESISIR | PEKANBARU | RIAU |
9 | 28261 | SRI MERANTI | RUMBAI | PEKANBARU | RIAU |
10 | 28261 | LIMBUNGAN BARU | RUMBAI PESISIR | PEKANBARU | RIAU |
11 | 28287 | TEBING TINGGI OKURA | RUMBAI PESISIR | PEKANBARU | RIAU |
RUMBAI PESISIR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota | Provinsi |
---|
1 | 28261 | LIMBUNGAN | RUMBAI PESISIR | PEKANBARU | RIAU |
2 | 28261 | LIMBUNGAN BARU | RUMBAI PESISIR | PEKANBARU | RIAU |
3 | 28262 | LEMBAH SARI | RUMBAI PESISIR | PEKANBARU | RIAU |
4 | 28263 | LEMBAH DAMAI | RUMBAI PESISIR | PEKANBARU | RIAU |
5 | 28266 | MERANTI PANDAK | RUMBAI PESISIR | PEKANBARU | RIAU |
6 | 28287 | TEBING TINGGI OKURA | RUMBAI PESISIR | PEKANBARU | RIAU |
SAIL
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota | Provinsi |
---|
1 | 28131 | CINTA RAJA | SAIL | PEKANBARU | RIAU |
2 | 28131 | SUKA MAJU | SAIL | PEKANBARU | RIAU |
3 | 28131 | SUKA MULIA (SUKAMULYA) | SAIL | PEKANBARU | RIAU |
SENAPELAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota | Provinsi |
---|
1 | 28151 | SAGO | SENAPELAN | PEKANBARU | RIAU |
2 | 28152 | KAMPUNG DALAM | SENAPELAN | PEKANBARU | RIAU |
3 | 28153 | KAMPUNG BANDAR | SENAPELAN | PEKANBARU | RIAU |
4 | 28154 | KAMPUNG BARU | SENAPELAN | PEKANBARU | RIAU |
5 | 28155 | PADANG TERUBUK | SENAPELAN | PEKANBARU | RIAU |
6 | 28156 | PADANG BULAN | SENAPELAN | PEKANBARU | RIAU |
SUKAJADI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota | Provinsi |
---|
1 | 28121 | SUKAJADI | SUKAJADI | PEKANBARU | RIAU |
2 | 28122 | HARJOSARI | SUKAJADI | PEKANBARU | RIAU |
3 | 28123 | KEDUNGSARI | SUKAJADI | PEKANBARU | RIAU |
4 | 28124 | KAMPUNG MELAYU | SUKAJADI | PEKANBARU | RIAU |
5 | 28126 | JADIREJO | SUKAJADI | PEKANBARU | RIAU |
6 | 28127 | PULAU KARAM | SUKAJADI | PEKANBARU | RIAU |
7 | 28128 | KAMPUNG TENGAH | SUKAJADI | PEKANBARU | RIAU |
TAMPAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota | Provinsi |
---|
1 | 28291 | DELIMA | TAMPAN | PEKANBARU | RIAU |
2 | 28291 | TUAH KARYA | TAMPAN | PEKANBARU | RIAU |
3 | 28293 | SIMPANG BARU | TAMPAN | PEKANBARU | RIAU |
4 | 28294 | SIDOMULYO BARAT | TAMPAN | PEKANBARU | RIAU |
TENAYAN RAYA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota | Provinsi |
---|
1 | 28281 | REJOSARI | TENAYAN RAYA | PEKANBARU | RIAU |
2 | 28285 | SAIL | TENAYAN RAYA | PEKANBARU | RIAU |
3 | 28286 | KULIM | TENAYAN RAYA | PEKANBARU | RIAU |
4 | 28289 | TANGKERANG TIMUR | TENAYAN RAYA | PEKANBARU | RIAU |
Related Posts of "Kode Pos Kota Pekanbaru"