Daftar Kode Pos Muara Bungo Jambi
BAHAR SELATAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36365 | ADIPURA KENCANA | BAHAR SELATAN | MUARO JAMBI |
2 | 36365 | TRIJAYA | BAHAR SELATAN | MUARO JAMBI |
3 | 36365 | TANJUNGMULYA (TANJUNG MULIA) | BAHAR SELATAN | MUARO JAMBI |
4 | 36365 | TANJUNG SARI | BAHAR SELATAN | MUARO JAMBI |
5 | 36365 | TANJUNG LEBAR | BAHAR SELATAN | MUARO JAMBI |
6 | 36365 | TANJUNG BARU | BAHAR SELATAN | MUARO JAMBI |
7 | 36365 | MEKAR JAYA | BAHAR SELATAN | MUARO JAMBI |
8 | 36365 | BUKIT SUBUR | BAHAR SELATAN | MUARO JAMBI |
9 | 36365 | BUKIT JAYA | BAHAR SELATAN | MUARO JAMBI |
10 | 36365 | UJUNG TANJUNG | BAHAR SELATAN | MUARO JAMBI |
BAHAR UTARA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36365 | BAHAR MULYA | BAHAR UTARA | MUARO JAMBI |
2 | 36365 | TALANG DATAR | BAHAR UTARA | MUARO JAMBI |
3 | 36365 | TALANG BUKIT | BAHAR UTARA | MUARO JAMBI |
4 | 36365 | SUNGAI DAYO | BAHAR UTARA | MUARO JAMBI |
5 | 36365 | SUMBER MULYA | BAHAR UTARA | MUARO JAMBI |
6 | 36365 | PINANG TINGGI | BAHAR UTARA | MUARO JAMBI |
7 | 36365 | MULYA JAYA | BAHAR UTARA | MUARO JAMBI |
8 | 36365 | MATRA MANUNGGAL | BAHAR UTARA | MUARO JAMBI |
9 | 36365 | MARKANDING | BAHAR UTARA | MUARO JAMBI |
10 | 36365 | BUKIT MULYA | BAHAR UTARA | MUARO JAMBI |
11 | 36373 | SUMBER JAYA | BAHAR UTARA | MUARO JAMBI |
JAMBI LUAR KOTA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36361 | DANAU SARANG ELANG | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
2 | 36361 | RENGAS BANDUNG | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
3 | 36361 | SARANG BURUNG | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
4 | 36361 | SEMBUBUK | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
5 | 36361 | SENAUNG | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
6 | 36361 | SIMPANG LIMO | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
7 | 36361 | SIMPANG SUNGAI/SEI DUREN | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
8 | 36361 | SUNGAI BERTAM | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
9 | 36361 | SUNGAI DUREN | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
10 | 36361 | PIJOAN | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
11 | 36361 | PENYENGAT OLAK | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
12 | 36361 | KADEMANGAN | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
13 | 36361 | MENDALO DARAT | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
14 | 36361 | MENDALO INDAH | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
15 | 36361 | MENDALO LAUT | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
16 | 36361 | MUARA PIJOAN (MUARO PIJOAN) | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
17 | 36361 | MUHAJIRIN | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
18 | 36361 | PEMATANG GAJAH | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
19 | 36361 | PEMATANG JERING | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
20 | 36382 | MARO SEBO | JAMBI LUAR KOTA | MUARO JAMBI |
KUMPEH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36371 | BETUNG | KUMPEH | MUARO JAMBI |
2 | 36371 | SUNGAI BUNGUR | KUMPEH | MUARO JAMBI |
3 | 36371 | SUNGAI AUR | KUMPEH | MUARO JAMBI |
4 | 36371 | SOGO | KUMPEH | MUARO JAMBI |
5 | 36371 | SEPONJEN | KUMPEH | MUARO JAMBI |
6 | 36371 | RONDANG | KUMPEH | MUARO JAMBI |
7 | 36371 | RANTAU PANJANG | KUMPEH | MUARO JAMBI |
8 | 36371 | PULAU MENTARO | KUMPEH | MUARO JAMBI |
9 | 36371 | PUDING | KUMPEH | MUARO JAMBI |
10 | 36371 | PETANANG | KUMPEH | MUARO JAMBI |
11 | 36371 | PEMATANG RAMAN | KUMPEH | MUARO JAMBI |
12 | 36371 | MEKAR SARI | KUMPEH | MUARO JAMBI |
13 | 36371 | MAJU JAYA | KUMPEH | MUARO JAMBI |
14 | 36371 | LONDRANG (LONDERANG) | KUMPEH | MUARO JAMBI |
15 | 36371 | JEBUS | KUMPEH | MUARO JAMBI |
16 | 36371 | GEDONG KARYA | KUMPEH | MUARO JAMBI |
17 | 36371 | TANJUNG | KUMPEH | MUARO JAMBI |
KUMPEH ULU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36373 | ARANG ARANG | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
2 | 36373 | TARIKAN | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
3 | 36373 | SUNGAI TERAP | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
4 | 36373 | SOLOK | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
5 | 36373 | SIPIN TELUK DUREN | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
6 | 36373 | SAKEAN | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
7 | 36373 | RAMIN | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
8 | 36373 | PUDAK | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
9 | 36373 | PEMUNDURAN | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
10 | 36373 | MUARA KUMPEH | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
11 | 36373 | LOPAK ALAI | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
12 | 36373 | KOTA/KOTO KARANG | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
13 | 36373 | KASANG PUDAK | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
14 | 36373 | KASANG LOPAK ALAI | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
15 | 36373 | KASANG KUMPEH | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
16 | 36373 | KASANG KOTA KARANG | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
17 | 36373 | TELUK RAYA | KUMPEH ULU | MUARO JAMBI |
MARO SEBO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36382 | BAKUNG | MARO SEBO | MUARO JAMBI |
2 | 36382 | SETIRIS | MARO SEBO | MUARO JAMBI |
3 | 36382 | NIASO | MARO SEBO | MUARO JAMBI |
4 | 36382 | MUDUNG DARAT | MARO SEBO | MUARO JAMBI |
5 | 36382 | MUARA/MUARO JAMBI | MARO SEBO | MUARO JAMBI |
6 | 36382 | LUBUK RAMAN | MARO SEBO | MUARO JAMBI |
7 | 36382 | JAMBI KULO/TULO | MARO SEBO | MUARO JAMBI |
8 | 36382 | JAMBI KECIL | MARO SEBO | MUARO JAMBI |
9 | 36382 | DANAU LAMO | MARO SEBO | MUARO JAMBI |
10 | 36382 | DANAU KEDAP | MARO SEBO | MUARO JAMBI |
11 | 36382 | BARU | MARO SEBO | MUARO JAMBI |
12 | 36382 | TANJUNG KATUNG | MARO SEBO | MUARO JAMBI |
MESTONG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36364 | BARU | MESTONG | MUARO JAMBI |
2 | 36364 | TANJUNGPAUH TALANG PELITA | MESTONG | MUARO JAMBI |
3 | 36364 | TANJUNG PAUH KM. 39 | MESTONG | MUARO JAMBI |
4 | 36364 | TANJUNG PAUH | MESTONG | MUARO JAMBI |
5 | 36364 | SUNGAI LANDAI | MESTONG | MUARO JAMBI |
6 | 36364 | SUKA MAJU | MESTONG | MUARO JAMBI |
7 | 36364 | SUKA DAMAI | MESTONG | MUARO JAMBI |
8 | 36364 | SEBAPO | MESTONG | MUARO JAMBI |
9 | 36364 | PONDOK MEJA | MESTONG | MUARO JAMBI |
10 | 36364 | PELEMPANG | MESTONG | MUARO JAMBI |
11 | 36364 | NYOGAN | MESTONG | MUARO JAMBI |
12 | 36364 | NAGA SARI | MESTONG | MUARO JAMBI |
13 | 36364 | MUARO SEBAPO | MESTONG | MUARO JAMBI |
14 | 36364 | IBRU | MESTONG | MUARO JAMBI |
15 | 36364 | TEMPINO | MESTONG | MUARO JAMBI |
SEKERNAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36381 | BEREMBANG | SEKERNAN | MUARO JAMBI |
2 | 36381 | TUNAS BARU | SEKERNAN | MUARO JAMBI |
3 | 36381 | TANTAN | SEKERNAN | MUARO JAMBI |
4 | 36381 | TANJUNG LANJUT | SEKERNAN | MUARO JAMBI |
5 | 36381 | SUKO AWIN JAYA | SEKERNAN | MUARO JAMBI |
6 | 36381 | SUAK PUTAT | SEKERNAN | MUARO JAMBI |
7 | 36381 | SENGETI | SEKERNAN | MUARO JAMBI |
8 | 36381 | SEKERNAN | SEKERNAN | MUARO JAMBI |
9 | 36381 | RANTAU MAJO | SEKERNAN | MUARO JAMBI |
10 | 36381 | PULAU KAYU ARO | SEKERNAN | MUARO JAMBI |
11 | 36381 | PEMATANG PULAI/PULE | SEKERNAN | MUARO JAMBI |
12 | 36381 | KERANGGAN | SEKERNAN | MUARO JAMBI |
13 | 36381 | KEDOTAN | SEKERNAN | MUARO JAMBI |
14 | 36381 | GERUNGGUNG | SEKERNAN | MUARO JAMBI |
15 | 36381 | BUKIT BALING | SEKERNAN | MUARO JAMBI |
16 | 36381 | TUNAS MUDO | SEKERNAN | MUARO JAMBI |
SUNGAI BAHAR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36365 | BAKTI MULYA | SUNGAI BAHAR | MUARO JAMBI |
2 | 36365 | SUKA MAKMUR | SUNGAI BAHAR | MUARO JAMBI |
3 | 36365 | PANCA MULYA | SUNGAI BAHAR | MUARO JAMBI |
4 | 36365 | PANCA BAKTI | SUNGAI BAHAR | MUARO JAMBI |
5 | 36365 | MEKARSARI MAKMUR | SUNGAI BAHAR | MUARO JAMBI |
6 | 36365 | MARGA MULYA | SUNGAI BAHAR | MUARO JAMBI |
7 | 36365 | MARGA MANUNGGAL JAYA | SUNGAI BAHAR | MUARO JAMBI |
8 | 36365 | BUKIT MAS | SUNGAI BAHAR | MUARO JAMBI |
9 | 36365 | BUKIT MAKMUR | SUNGAI BAHAR | MUARO JAMBI |
10 | 36365 | BERKAH (DESA BERKAH) | SUNGAI BAHAR | MUARO JAMBI |
11 | 36365 | TANJUNG HARAPAN | SUNGAI BAHAR | MUARO JAMBI |
SUNGAI GELAM
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36364 | KEBON SEMBILAN (IX) | SUNGAI GELAM | MUARO JAMBI |
2 | 36373 | TANGKIT BARU | SUNGAI GELAM | MUARO JAMBI |
3 | 36373 | TANGKIT | SUNGAI GELAM | MUARO JAMBI |
4 | 36373 | SUNGAI GELAM | SUNGAI GELAM | MUARO JAMBI |
5 | 36373 | SUMBER AGUNG | SUNGAI GELAM | MUARO JAMBI |
6 | 36373 | SIDO MUKTI | SUNGAI GELAM | MUARO JAMBI |
7 | 36373 | PETALING JAYA | SUNGAI GELAM | MUARO JAMBI |
8 | 36373 | PARIT | SUNGAI GELAM | MUARO JAMBI |
9 | 36373 | MINGKUNG JAY | SUNGAI GELAM | MUARO JAMBI |
10 | 36373 | MEKAR JAYA | SUNGAI GELAM | MUARO JAMBI |
11 | 36364 | TALANG KERINCI | SUNGAI GELAM | MUARO JAMBI |
12 | 36364 | TALANG BELIDO | SUNGAI GELAM | MUARO JAMBI |
13 | 36364 | LADANG PANJANG | SUNGAI GELAM | MUARO JAMBI |
14 | 36373 | TRIMULYA JAYA | SUNGAI GELAM | MUARO JAMBI |
TAMAN RAJO / REJO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36371 | MANIS MATO | TAMAN RAJO / REJO | MUARO JAMBI |
2 | 36382 | TEBAT PATAH | TAMAN RAJO / REJO | MUARO JAMBI |
3 | 36382 | TALANG DUKU | TAMAN RAJO / REJO | MUARO JAMBI |
4 | 36382 | SEKUMBUNG | TAMAN RAJO / REJO | MUARO JAMBI |
5 | 36382 | MUDO | TAMAN RAJO / REJO | MUARO JAMBI |
6 | 36382 | KUNANGAN | TAMAN RAJO / REJO | MUARO JAMBI |
7 | 36382 | KEMINGKING LUAR | TAMAN RAJO / REJO | MUARO JAMBI |
8 | 36382 | KEMINGKING DALAM | TAMAN RAJO / REJO | MUARO JAMBI |
9 | 36371 | RUKAM | TAMAN RAJO / REJO | MUARO JAMBI |
10 | 36382 | TELUK JAMBU | TAMAN RAJO / REJO | MUARO JAMBI |