Daftar Kode Pos PADANG PARIAMAN
2 X 11 ENAM LINGKUNG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25584 | LUBUK PANDAN | 2 X 11 ENAM LINGKUNG | PADANG PARIAMAN |
2 | 25584 | SICINCIN | 2 X 11 ENAM LINGKUNG | PADANG PARIAMAN |
3 | 25584 | SUNGAI ASAM | 2 X 11 ENAM LINGKUNG | PADANG PARIAMAN |
2 X 11 KAYU TANAM
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25584 | ANDURING (ANDURIANG) | 2 X 11 KAYU TANAM | PADANG PARIAMAN |
2 | 25584 | GUGUAK | 2 X 11 KAYU TANAM | PADANG PARIAMAN |
3 | 25584 | KAPALO HILALANG | 2 X 11 KAYU TANAM | PADANG PARIAMAN |
4 | 25584 | KAYU TANAM | 2 X 11 KAYU TANAM | PADANG PARIAMAN |
BATANG ANAI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25586 | BUAYAN LUBUK ALUNG | BATANG ANAI | PADANG PARIAMAN |
2 | 25586 | KASANG | BATANG ANAI | PADANG PARIAMAN |
3 | 25586 | KATAPIANG | BATANG ANAI | PADANG PARIAMAN |
4 | 25586 | SUNGAI BULUH | BATANG ANAI | PADANG PARIAMAN |
BATANG GASAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25563 | GASAN GADANG | BATANG GASAN | PADANG PARIAMAN |
2 | 25563 | MALAI V SUKU | BATANG GASAN | PADANG PARIAMAN |
ENAM LINGKUNG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25584 | GADUA/GADUR | ENAM LINGKUNG | PADANG PARIAMAN |
2 | 25584 | KOTO TINGGI | ENAM LINGKUNG | PADANG PARIAMAN |
3 | 25584 | PAKANDANGAN | ENAM LINGKUNG | PADANG PARIAMAN |
4 | 25584 | PARIT MALINTANG | ENAM LINGKUNG | PADANG PARIAMAN |
5 | 25584 | TOBOH KETEK | ENAM LINGKUNG | PADANG PARIAMAN |
IV KOTO AUR MALINTANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25564 | BALAI BAIAK MALAI III KOTO | IV KOTO AUR MALINTANG | PADANG PARIAMAN |
2 | 25564 | III KOTO AUR MALINTANG | IV KOTO AUR MALINTANG | PADANG PARIAMAN |
3 | 25564 | III KOTO AUR MALINTANG SELATAN | IV KOTO AUR MALINTANG | PADANG PARIAMAN |
4 | 25564 | III KOTO AUR MALINTANG TIMUR | IV KOTO AUR MALINTANG | PADANG PARIAMAN |
5 | 25564 | III KOTO AUR MALINTANG UTARA | IV KOTO AUR MALINTANG | PADANG PARIAMAN |
LUBUK ALUNG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25581 | AIE TAJUN LUBUK ALUNG | LUBUK ALUNG | PADANG PARIAMAN |
2 | 25581 | LUBUK ALUNG | LUBUK ALUNG | PADANG PARIAMAN |
3 | 25581 | PASIE LAWEH LUBUK ALUNG | LUBUK ALUNG | PADANG PARIAMAN |
4 | 25581 | PUNGGUANG KASIAK LUBUK ALUNG | LUBUK ALUNG | PADANG PARIAMAN |
5 | 25581 | SIKABU LUBUK ALUNG | LUBUK ALUNG | PADANG PARIAMAN |
NAN SABARIS
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25571 | KAPALO KOTO | NAN SABARIS | PADANG PARIAMAN |
2 | 25571 | KURAI TAJI | NAN SABARIS | PADANG PARIAMAN |
3 | 25571 | PADANG BINTUNGAN | NAN SABARIS | PADANG PARIAMAN |
4 | 25571 | PAUAH KAMBAR | NAN SABARIS | PADANG PARIAMAN |
5 | 25571 | SUNUA | NAN SABARIS | PADANG PARIAMAN |
PADANG SAGO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25573 | BATU KALANG | PADANG SAGO | PADANG PARIAMAN |
2 | 25573 | KOTO BARU | PADANG SAGO | PADANG PARIAMAN |
3 | 25573 | KOTO DALAM | PADANG SAGO | PADANG PARIAMAN |
PATAMUAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25573 | SUNGAI DURIAN | PATAMUAN | PADANG PARIAMAN |
2 | 25573 | TANDIKAT/TANDIKEK | PATAMUAN | PADANG PARIAMAN |
3 | 25573 | TANDIKEK UTARA | PATAMUAN | PADANG PARIAMAN |
SINTUK/SINTUAK TOBOH GADANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25582 | SINTUK/SINTUAK | SINTUK/SINTUAK TOBOH GADANG | PADANG PARIAMAN |
2 | 25582 | TOBOH GADANG | SINTUK/SINTUAK TOBOH GADANG | PADANG PARIAMAN |
SUNGAI GERINGGING/GARINGGING
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25563 | BATU GADANG KURANJI HULU | SUNGAI GERINGGING/GARINGGING | PADANG PARIAMAN |
2 | 25563 | KURANJI HULU | SUNGAI GERINGGING/GARINGGING | PADANG PARIAMAN |
3 | 25563 | MALAI III KOTO | SUNGAI GERINGGING/GARINGGING | PADANG PARIAMAN |
4 | 25563 | SUNGAI SIRAH KURANJI HULU | SUNGAI GERINGGING/GARINGGING | PADANG PARIAMAN |
SUNGAI LIMAU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25561 | GUGUAK KURANJI HILIR | SUNGAI LIMAU | PADANG PARIAMAN |
2 | 25561 | KOTO TINGGI KURANJI HILIR | SUNGAI LIMAU | PADANG PARIAMAN |
3 | 25561 | KURANJI HILIR | SUNGAI LIMAU | PADANG PARIAMAN |
4 | 25561 | PILUBANG | SUNGAI LIMAU | PADANG PARIAMAN |
ULAKAN TAPAKIH/TAPAKIS
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25572 | TAPAKIH/TAPAKIS | ULAKAN TAPAKIH/TAPAKIS | PADANG PARIAMAN |
2 | 25572 | ULAKAN | ULAKAN TAPAKIH/TAPAKIS | PADANG PARIAMAN |
V KOTO KAMPUNG DALAM
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25552 | CAMPAGO | V KOTO KAMPUNG DALAM | PADANG PARIAMAN |
2 | 25552 | SIKUCUR | V KOTO KAMPUNG DALAM | PADANG PARIAMAN |
V KOTO TIMUR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25573 | GUNUNG PADANG ALAI | V KOTO TIMUR | PADANG PARIAMAN |
2 | 25573 | KUDU GANTING/GANTIANG | V KOTO TIMUR | PADANG PARIAMAN |
3 | 25573 | LIMAU PURUIK | V KOTO TIMUR | PADANG PARIAMAN |
VII KOTO SUNGAI SARIK
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 25573 | BALAH AIA | VII KOTO SUNGAI SARIK | PADANG PARIAMAN |
2 | 25573 | LAREH NAN PANJANG | VII KOTO SUNGAI SARIK | PADANG PARIAMAN |
3 | 25573 | LURAH AMPALU | VII KOTO SUNGAI SARIK | PADANG PARIAMAN |
4 | 25573 | SUNGAI SARIAK | VII KOTO SUNGAI SARIK | PADANG PARIAMAN |