Daftar Kode Pos Kabupaten Pelalawan
BANDAR PETALANGAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28384 | AIR TERJUN | BANDAR PETALANGAN | PELALAWAN | RIAU |
2 | 28384 | TAMBUN | BANDAR PETALANGAN | PELALAWAN | RIAU |
3 | 28384 | SIALANG GODANG | BANDAR PETALANGAN | PELALAWAN | RIAU |
4 | 28384 | SIALANG BUNGKUK | BANDAR PETALANGAN | PELALAWAN | RIAU |
5 | 28384 | POMPA AIR | BANDAR PETALANGAN | PELALAWAN | RIAU |
6 | 28384 | LUBUK TERAP | BANDAR PETALANGAN | PELALAWAN | RIAU |
7 | 28384 | LUBUK RAJA | BANDAR PETALANGAN | PELALAWAN | RIAU |
8 | 28384 | LUBUK KERANJI TIMUR | BANDAR PETALANGAN | PELALAWAN | RIAU |
9 | 28384 | LUBUK KERANJI | BANDAR PETALANGAN | PELALAWAN | RIAU |
10 | 28384 | ANGKASA | BANDAR PETALANGAN | PELALAWAN | RIAU |
11 | 28384 | TERBANGIANG | BANDAR PETALANGAN | PELALAWAN | RIAU |
BANDAR SEI KIJANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28383 | KIAB JAYA | BANDAR SEI KIJANG | PELALAWAN | RIAU |
2 | 28383 | LUBUK OGUNG | BANDAR SEI KIJANG | PELALAWAN | RIAU |
3 | 28383 | MUDA SETIA | BANDAR SEI KIJANG | PELALAWAN | RIAU |
4 | 28383 | SEI KIJANG | BANDAR SEI KIJANG | PELALAWAN | RIAU |
5 | 28383 | SIMPANG BERINGIN | BANDAR SEI KIJANG | PELALAWAN | RIAU |
BUNUT
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28383 | BAGAN LAGUH | BUNUT | PELALAWAN | RIAU |
2 | 28383 | SIALANG KAYU BATU | BUNUT | PELALAWAN | RIAU |
3 | 28383 | PETANI | BUNUT | PELALAWAN | RIAU |
4 | 28383 | PANGKALAN BUNUT | BUNUT | PELALAWAN | RIAU |
5 | 28383 | MERBAU | BUNUT | PELALAWAN | RIAU |
6 | 28383 | LUBUK MAS | BUNUT | PELALAWAN | RIAU |
7 | 28383 | LUBUK MANDIAN GAJAH | BUNUT | PELALAWAN | RIAU |
8 | 28383 | KERIUNG | BUNUT | PELALAWAN | RIAU |
9 | 28383 | BALAM MERAH | BUNUT | PELALAWAN | RIAU |
10 | 28383 | SUNGAI BULUH | BUNUT | PELALAWAN | RIAU |
KERUMUTAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28353 | BANJAR PANJANG | KERUMUTAN | PELALAWAN | RIAU |
2 | 28353 | PEMATANG TINGGI | KERUMUTAN | PELALAWAN | RIAU |
3 | 28353 | PANGKALAN TAMPOI/TAMPUI | KERUMUTAN | PELALAWAN | RIAU |
4 | 28353 | PANGKALAN PANDUK | KERUMUTAN | PELALAWAN | RIAU |
5 | 28353 | MAK TEDUH | KERUMUTAN | PELALAWAN | RIAU |
6 | 28353 | LIPAI BULAN | KERUMUTAN | PELALAWAN | RIAU |
7 | 28353 | KERUMUTAN | KERUMUTAN | PELALAWAN | RIAU |
8 | 28353 | BUKIT LEMBAH SUBUR | KERUMUTAN | PELALAWAN | RIAU |
9 | 28353 | BERINGIN MAKMUR | KERUMUTAN | PELALAWAN | RIAU |
10 | 28353 | TANJUNG AIR HITAM | KERUMUTAN | PELALAWAN | RIAU |
KUALA KAMPAR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28384 | SERAPUNG | KUALA KAMPAR | PELALAWAN | RIAU |
2 | 28384 | TELUK BERINGIN | KUALA KAMPAR | PELALAWAN | RIAU |
3 | 28384 | TELUK BAKAU | KUALA KAMPAR | PELALAWAN | RIAU |
4 | 28384 | TELUK | KUALA KAMPAR | PELALAWAN | RIAU |
5 | 28384 | TANJUNG SUM | KUALA KAMPAR | PELALAWAN | RIAU |
6 | 28384 | SUNGAI UPIH | KUALA KAMPAR | PELALAWAN | RIAU |
7 | 28384 | SUNGAI SOLOK | KUALA KAMPAR | PELALAWAN | RIAU |
8 | 28384 | SUNGAI MAS | KUALA KAMPAR | PELALAWAN | RIAU |
9 | 28384 | SOKOI | KUALA KAMPAR | PELALAWAN | RIAU |
10 | 28384 | TELUK DALAM | KUALA KAMPAR | PELALAWAN | RIAU |
LANGGAM
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28381 | LANGGAM | LANGGAM | PELALAWAN | RIAU |
2 | 28381 | LANGKAN | LANGGAM | PELALAWAN | RIAU |
3 | 28381 | PADANG LUAS | LANGGAM | PELALAWAN | RIAU |
4 | 28381 | PANGKALAN GONDAI | LANGGAM | PELALAWAN | RIAU |
5 | 28381 | PENARIKAN | LANGGAM | PELALAWAN | RIAU |
6 | 28381 | SEGATI | LANGGAM | PELALAWAN | RIAU |
7 | 28381 | SOTOL | LANGGAM | PELALAWAN | RIAU |
8 | 28381 | TAMBAK | LANGGAM | PELALAWAN | RIAU |
PANGKALAN KERINCI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28381 | BUKIT AGUNG | PANGKALAN KERINCI | PELALAWAN | RIAU |
2 | 28381 | KUALA TERUSAN | PANGKALAN KERINCI | PELALAWAN | RIAU |
3 | 28381 | MAKMUR | PANGKALAN KERINCI | PELALAWAN | RIAU |
4 | 28381 | PANGKALAN KERINCI BARAT | PANGKALAN KERINCI | PELALAWAN | RIAU |
5 | 28381 | PANGKALAN KERINCI KOTA | PANGKALAN KERINCI | PELALAWAN | RIAU |
6 | 28381 | PANGKALAN KERINCI TIMUR | PANGKALAN KERINCI | PELALAWAN | RIAU |
7 | 28381 | RANTAU BARU | PANGKALAN KERINCI | PELALAWAN | RIAU |
PANGKALAN KURAS
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28382 | BATANG KULIM | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
2 | 28382 | TANJUNG BERINGIN | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
3 | 28382 | TALAU | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
4 | 28382 | SURYA INDAH | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
5 | 28382 | SOREK SATU | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
6 | 28382 | SOREK DUA | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
7 | 28382 | SIDOMUKTI | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
8 | 28382 | SIALANG INDAH | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
9 | 28382 | PALAS | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
10 | 28382 | MERANTI | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
11 | 28382 | KESUMA | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
12 | 28382 | KEMANG | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
13 | 28382 | HARAPAN JAYA | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
14 | 28382 | DUNDANGAN | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
15 | 28382 | BETUNG | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
16 | 28382 | BERINGIN INDAH | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
17 | 28382 | TERANTANG MANUK | PANGKALAN KURAS | PELALAWAN | RIAU |
PANGKALAN LESUNG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28382 | DUSUN TUA | PANGKALAN LESUNG | PELALAWAN | RIAU |
2 | 28382 | SARI MULIA (SARIMULYA) | PANGKALAN LESUNG | PELALAWAN | RIAU |
3 | 28382 | SARI MAKMUR | PANGKALAN LESUNG | PELALAWAN | RIAU |
4 | 28382 | RAWANG SARI | PANGKALAN LESUNG | PELALAWAN | RIAU |
5 | 28382 | PESAGUAN | PANGKALAN LESUNG | PELALAWAN | RIAU |
6 | 28382 | PANGKALAN LESUNG | PANGKALAN LESUNG | PELALAWAN | RIAU |
7 | 28382 | MULIA SUBUR (MULYASUBUR) | PANGKALAN LESUNG | PELALAWAN | RIAU |
8 | 28382 | MAYANG SARI | PANGKALAN LESUNG | PELALAWAN | RIAU |
9 | 28382 | GENDUANG | PANGKALAN LESUNG | PELALAWAN | RIAU |
10 | 28382 | TANJUNG KUYO | PANGKALAN LESUNG | PELALAWAN | RIAU |
PELALAWAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28353 | BATANG NILO KECIL | PELALAWAN | PELALAWAN | RIAU |
2 | 28353 | DELIK | PELALAWAN | PELALAWAN | RIAU |
3 | 28353 | KUALA TOLAM | PELALAWAN | PELALAWAN | RIAU |
4 | 28353 | LALANG KABUNG | PELALAWAN | PELALAWAN | RIAU |
5 | 28353 | PELALAWAN | PELALAWAN | PELALAWAN | RIAU |
6 | 28353 | RANSANG | PELALAWAN | PELALAWAN | RIAU |
7 | 28353 | SERING | PELALAWAN | PELALAWAN | RIAU |
8 | 28353 | SUNGAI ARA | PELALAWAN | PELALAWAN | RIAU |
9 | 28353 | TELAYAP | PELALAWAN | PELALAWAN | RIAU |
TELUK MERANTI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28353 | GAMBUT MUTIARA | TELUK MERANTI | PELALAWAN | RIAU |
2 | 28353 | KUALA PANDUK | TELUK MERANTI | PELALAWAN | RIAU |
3 | 28353 | LABUHAN BILIK | TELUK MERANTI | PELALAWAN | RIAU |
4 | 28353 | PANGKALAN TERAP | TELUK MERANTI | PELALAWAN | RIAU |
5 | 28353 | PETODAAN | TELUK MERANTI | PELALAWAN | RIAU |
6 | 28353 | PULAU MUDA | TELUK MERANTI | PELALAWAN | RIAU |
7 | 28353 | SEGAMAI | TELUK MERANTI | PELALAWAN | RIAU |
8 | 28353 | TELUK BINJAI | TELUK MERANTI | PELALAWAN | RIAU |
9 | 28353 | TELUK MERANTI | TELUK MERANTI | PELALAWAN | RIAU |
UKUI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28382 | AIR EMAS | UKUI | PELALAWAN | RIAU |
2 | 28382 | UKUI I (SATU) | UKUI | PELALAWAN | RIAU |
3 | 28382 | TRI MULYA JAYA | UKUI | PELALAWAN | RIAU |
4 | 28382 | SILIKUAN HULU | UKUI | PELALAWAN | RIAU |
5 | 28382 | LUBUK KEMBANG SARI | UKUI | PELALAWAN | RIAU |
6 | 28382 | LUBUK KEMBANG BUNGA | UKUI | PELALAWAN | RIAU |
7 | 28382 | KAMPUNG BARU | UKUI | PELALAWAN | RIAU |
8 | 28382 | BUKIT JAYA | UKUI | PELALAWAN | RIAU |
9 | 28382 | BUKIT GAJAH | UKUI | PELALAWAN | RIAU |
10 | 28382 | BAGAN LIMAU | UKUI | PELALAWAN | RIAU |
11 | 28382 | AIR HITAM | UKUI | PELALAWAN | RIAU |
12 | 28382 | UKUI II (DUA) | UKUI | PELALAWAN | RIAU |