Daftar Kode Pos Kabupaten Rokan Hilir
BAGAN SINEMBAH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28992 | BAGAN BAKTI | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
2 | 28992 | BHAYANGKARA JAYA | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
3 | 28992 | GELORA | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
4 | 28992 | HARAPAN MAKMUR | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
5 | 28992 | HARAPAN MAKMUR SELATAN | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
6 | 28992 | JAYA AGUNG | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
7 | 28992 | KENCANA | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
8 | 28992 | LUBUK JAWI | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
9 | 28992 | MAKMUR JAYA | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
10 | 28992 | MERANTI MAKMUR | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
11 | 28992 | PANCA MUKTI | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
12 | 28992 | PASIR PUTIH | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
13 | 28992 | PASIR PUTIH BARAT | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
14 | 28992 | PASIR PUTIH UTARA | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
15 | 28992 | PELITA | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
16 | 28992 | SALAK | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
17 | 28992 | BALAM SEMPURNA KOTA | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
18 | 28992 | BALAM SEMPURNA | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
19 | 28992 | BAGAN BATU | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
20 | 28992 | BAGAN BATU KOTA | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
21 | 28992 | BAGAN MANUNGGAL | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
22 | 28992 | BAGAN SAPTA PERMAI | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
23 | 28992 | BAGAN SINEMBAH | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
24 | 28992 | BAGAN SINEMBAH BARAT | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
25 | 28992 | BAGAN SINEMBAH KOTA | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
26 | 28992 | BAGAN SINEMBAH TIMUR | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
27 | 28992 | BAGAN SINEMBAH UTARA | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
28 | 28992 | BAHTERA MAKMUR | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
29 | 28992 | BAHTERA MAKMUR KOTA | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
30 | 28992 | BAKTI MAKMUR | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
31 | 28992 | BALAI JAYA | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
32 | 28992 | BALAI JAYA KOTA | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
33 | 28992 | BALAM JAYA | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
34 | 28992 | SUKA MAJU | BAGAN SINEMBAH | ROKAN HILIR | RIAU |
BANGKO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28911 | BAGAN KOTA | BANGKO | ROKAN HILIR | RIAU |
2 | 28913 | LABUHAN TANGGA BESAR | BANGKO | ROKAN HILIR | RIAU |
3 | 28913 | BAGAN JAWA | BANGKO | ROKAN HILIR | RIAU |
4 | 28912 | SERUSA | BANGKO | ROKAN HILIR | RIAU |
5 | 28912 | LABUHAN TANGGA KECIL | BANGKO | ROKAN HILIR | RIAU |
6 | 28912 | LABUHAN TANGGA HILIR | BANGKO | ROKAN HILIR | RIAU |
7 | 28912 | LABUHAN TANGGA BARU | BANGKO | ROKAN HILIR | RIAU |
8 | 28912 | BAGAN TIMUR | BANGKO | ROKAN HILIR | RIAU |
9 | 28912 | BAGAN PUNAK PESISIR | BANGKO | ROKAN HILIR | RIAU |
10 | 28912 | BAGAN PUNAK MERANTI | BANGKO | ROKAN HILIR | RIAU |
11 | 28912 | BAGAN PUNAK | BANGKO | ROKAN HILIR | RIAU |
12 | 28912 | BAGAN JAWA PESISIR | BANGKO | ROKAN HILIR | RIAU |
13 | 28912 | BAGAN HULU | BANGKO | ROKAN HILIR | RIAU |
14 | 28912 | BAGAN BARAT | BANGKO | ROKAN HILIR | RIAU |
15 | 28914 | PARIT AMAN | BANGKO | ROKAN HILIR | RIAU |
BANGKO PUSAKA (PUSAKO)
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28983 | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | ROKAN HILIR | RIAU |
2 | 28992 | SUNGAI MENASIB (SEI MANASIB) | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | ROKAN HILIR | RIAU |
3 | 28992 | PEMATANG IBUL | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | ROKAN HILIR | RIAU |
4 | 28992 | PEMATANG DAMAR | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | ROKAN HILIR | RIAU |
5 | 28992 | BANGKO SEMPURNA | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | ROKAN HILIR | RIAU |
6 | 28992 | BANGKO PERMATA | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | ROKAN HILIR | RIAU |
7 | 28992 | BANGKO MUKTI | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | ROKAN HILIR | RIAU |
8 | 28992 | BANGKO MAS RAYA | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | ROKAN HILIR | RIAU |
9 | 28992 | BANGKO MAKMUR | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | ROKAN HILIR | RIAU |
10 | 28992 | BANGKO LESTARI | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | ROKAN HILIR | RIAU |
11 | 28992 | BANGKO KIRI | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | ROKAN HILIR | RIAU |
12 | 28992 | BANGKO KANAN | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | ROKAN HILIR | RIAU |
13 | 28992 | BANGKO JAYA | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | ROKAN HILIR | RIAU |
14 | 28992 | BANGKO BALAM | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | ROKAN HILIR | RIAU |
15 | 28992 | BANGKO BAKTI | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | ROKAN HILIR | RIAU |
16 | 28992 | TELUK BANO I | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | ROKAN HILIR | RIAU |
BATU HAMPAR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28912 | BANTAYAN/BANTAIAN | BATU HAMPAR | ROKAN HILIR | RIAU |
2 | 28912 | BANTAYAN/BANTAIAN BARU | BATU HAMPAR | ROKAN HILIR | RIAU |
3 | 28912 | BANTAYAN/BANTAIAN HILIR | BATU HAMPAR | ROKAN HILIR | RIAU |
4 | 28912 | SEI/SUNGAI SIALANG | BATU HAMPAR | ROKAN HILIR | RIAU |
5 | 28912 | SEI/SUNGAI SIALANG HULU | BATU HAMPAR | ROKAN HILIR | RIAU |
KUBU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28991 | RANTAU PANJANG KANAN | KUBU | ROKAN HILIR | RIAU |
2 | 28991 | TELUK PIYAI | KUBU | ROKAN HILIR | RIAU |
3 | 28991 | TELUK MERBAU | KUBU | ROKAN HILIR | RIAU |
4 | 28991 | TANJUNG LEBAN | KUBU | ROKAN HILIR | RIAU |
5 | 28991 | SUNGAI SEGAJAH JAYA | KUBU | ROKAN HILIR | RIAU |
6 | 28991 | SUNGAI KUBU HULU | KUBU | ROKAN HILIR | RIAU |
7 | 28991 | SEI/SUNGAI SIGAJAH/SEGAJAH MAKMUR | KUBU | ROKAN HILIR | RIAU |
8 | 28991 | SEI/SUNGAI KUBU | KUBU | ROKAN HILIR | RIAU |
9 | 28991 | SEI SEGAJAH MAKMUR | KUBU | ROKAN HILIR | RIAU |
10 | 28991 | TELUK PIYAI PESISIR | KUBU | ROKAN HILIR | RIAU |
KUBU BABUSSALAM
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28991 | JOJOL | KUBU BABUSSALAM | ROKAN HILIR | RIAU |
2 | 28991 | TELUK NILAP | KUBU BABUSSALAM | ROKAN HILIR | RIAU |
3 | 28991 | SUNGAIMAJO PUSAKO | KUBU BABUSSALAM | ROKAN HILIR | RIAU |
4 | 28991 | SEI/SUNGAI PINANG | KUBU BABUSSALAM | ROKAN HILIR | RIAU |
5 | 28991 | SEI/SUNGAI PANJI PANJI | KUBU BABUSSALAM | ROKAN HILIR | RIAU |
6 | 28991 | SEI/SUNGAI MAJO | KUBU BABUSSALAM | ROKAN HILIR | RIAU |
7 | 28991 | RANTAU PANJANG KIRI HILIR | KUBU BABUSSALAM | ROKAN HILIR | RIAU |
8 | 28991 | RANTAU PANJANG KIRI | KUBU BABUSSALAM | ROKAN HILIR | RIAU |
9 | 28991 | PULAU HALANG MUKA | KUBU BABUSSALAM | ROKAN HILIR | RIAU |
10 | 28991 | PULAU HALANG HULU | KUBU BABUSSALAM | ROKAN HILIR | RIAU |
11 | 28991 | PULAU HALANG BELAKANG | KUBU BABUSSALAM | ROKAN HILIR | RIAU |
12 | 28991 | TELUK NILAP JAYA | KUBU BABUSSALAM | ROKAN HILIR | RIAU |
PASIR LIMAU KAPAS
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28991 | PANIPAHAN | PASIR LIMAU KAPAS | ROKAN HILIR | RIAU |
2 | 28991 | PANIPAHAN DARAT | PASIR LIMAU KAPAS | ROKAN HILIR | RIAU |
3 | 28991 | PANIPAHAN II (BARU) | PASIR LIMAU KAPAS | ROKAN HILIR | RIAU |
4 | 28991 | PANIPAHAN LAUT | PASIR LIMAU KAPAS | ROKAN HILIR | RIAU |
5 | 28991 | PASIR LIMAU KAPAS | PASIR LIMAU KAPAS | ROKAN HILIR | RIAU |
6 | 28991 | PULAUJEMUR | PASIR LIMAU KAPAS | ROKAN HILIR | RIAU |
7 | 28991 | SUNGAI DAUN | PASIR LIMAU KAPAS | ROKAN HILIR | RIAU |
8 | 28991 | TELUK PULAI | PASIR LIMAU KAPAS | ROKAN HILIR | RIAU |
PEKAITAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28912 | KARYO MULYO SARI | PEKAITAN | ROKAN HILIR | RIAU |
2 | 28912 | SUAK TEMENGGUNG | PEKAITAN | ROKAN HILIR | RIAU |
3 | 28912 | SUAK AIR HITAM | PEKAITAN | ROKAN HILIR | RIAU |
4 | 28912 | SEI BESAR | PEKAITAN | ROKAN HILIR | RIAU |
5 | 28912 | ROKAN BARU PESISIR | PEKAITAN | ROKAN HILIR | RIAU |
6 | 28912 | ROKAN BARU | PEKAITAN | ROKAN HILIR | RIAU |
7 | 28912 | PEKAITAN | PEKAITAN | ROKAN HILIR | RIAU |
8 | 28912 | PEDAMARAN | PEKAITAN | ROKAN HILIR | RIAU |
9 | 28912 | KUBU I | PEKAITAN | ROKAN HILIR | RIAU |
10 | 28912 | TELUKBANO II | PEKAITAN | ROKAN HILIR | RIAU |
PUJUD
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28983 | AIR HITAM | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
2 | 28983 | SRI KAYANGAN | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
3 | 28983 | SUKA JADI | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
4 | 28983 | SUNGAIPINANG | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
5 | 28983 | SUNGAITAPAH | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
6 | 28983 | TANGGA BATU | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
7 | 28983 | TANJUNGMEDAN | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
8 | 28983 | TANJUNGMEDAN BARAT | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
9 | 28983 | TANJUNGMEDAN UTARA | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
10 | 28983 | TANJUNGSARI | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
11 | 28983 | SIARANG-ARANG | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
12 | 28983 | SEI MERANTI DARUSSALAM | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
13 | 28983 | SEI MERANTI | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
14 | 28983 | AKAR BELINGKAR | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
15 | 28983 | BABUSSALAM ROKAN | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
16 | 28983 | KASANG BANGSAWAN | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
17 | 28983 | PERKEBUNAN SIARANG-ARANG | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
18 | 28983 | PERKEBUNAN TANJUNG MEDAN | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
19 | 28983 | PONDOK KRESEK | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
20 | 28983 | PUJUD | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
21 | 28983 | PUJUD SELATAN | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
22 | 28983 | PUJUD UTARA | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
23 | 28983 | TELUKNAYANG | PUJUD | ROKAN HILIR | RIAU |
RANTAU KOPAR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28983 | BAGAN CEMPEDAK | RANTAU KOPAR | ROKAN HILIR | RIAU |
2 | 28983 | RANTAU KOPAR | RANTAU KOPAR | ROKAN HILIR | RIAU |
3 | 28983 | SEI/SUNGAI RANGAU | RANTAU KOPAR | ROKAN HILIR | RIAU |
4 | 28983 | SEKAPAS | RANTAU KOPAR | ROKAN HILIR | RIAU |
RIMBA MELINTANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28953 | HARAPAN JAYA | RIMBA MELINTANG | ROKAN HILIR | RIAU |
2 | 28953 | TELUK PULAU HILIR | RIMBA MELINTANG | ROKAN HILIR | RIAU |
3 | 28953 | SEREMBAN JAYA | RIMBA MELINTANG | ROKAN HILIR | RIAU |
4 | 28953 | RIMBA MELINTANG | RIMBA MELINTANG | ROKAN HILIR | RIAU |
5 | 28953 | PEMATANG SIKEK | RIMBA MELINTANG | ROKAN HILIR | RIAU |
6 | 28953 | PEMATANG BOTAM | RIMBA MELINTANG | ROKAN HILIR | RIAU |
7 | 28953 | MUKTI JAYA | RIMBA MELINTANG | ROKAN HILIR | RIAU |
8 | 28953 | LENGGADAI/LANGGADAI HULU | RIMBA MELINTANG | ROKAN HILIR | RIAU |
9 | 28953 | LENGGADAI/LANGGADAI HILIR | RIMBA MELINTANG | ROKAN HILIR | RIAU |
10 | 28953 | KARYA MUKTI | RIMBA MELINTANG | ROKAN HILIR | RIAU |
11 | 28953 | JUMRAH | RIMBA MELINTANG | ROKAN HILIR | RIAU |
12 | 28953 | TELUK PULAU HULU | RIMBA MELINTANG | ROKAN HILIR | RIAU |
SIMPANG KANAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28992 | BAGAN NIBUNG | SIMPANG KANAN | ROKAN HILIR | RIAU |
2 | 28992 | BUKIT DAMAR | SIMPANG KANAN | ROKAN HILIR | RIAU |
3 | 28992 | BUKIT MAS | SIMPANG KANAN | ROKAN HILIR | RIAU |
4 | 28992 | KOTA PARET/PARIT | SIMPANG KANAN | ROKAN HILIR | RIAU |
5 | 28992 | SIMPANG KANAN | SIMPANG KANAN | ROKAN HILIR | RIAU |
6 | 28992 | TANJUNG SELAMAT | SIMPANG KANAN | ROKAN HILIR | RIAU |
SINABOI (SENABOI)
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28912 | DARUSSALAM | SINABOI (SENABOI) | ROKAN HILIR | RIAU |
2 | 28912 | RAJA BEJAMU | SINABOI (SENABOI) | ROKAN HILIR | RIAU |
3 | 28912 | SEI/SUNGAI BAKAU | SINABOI (SENABOI) | ROKAN HILIR | RIAU |
4 | 28912 | SENABOI/SINABOI | SINABOI (SENABOI) | ROKAN HILIR | RIAU |
5 | 28912 | SINABOI KOTA | SINABOI (SENABOI) | ROKAN HILIR | RIAU |
6 | 28912 | SUNGAI NYAMUK | SINABOI (SENABOI) | ROKAN HILIR | RIAU |
TANAH PUTIH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28983 | BANJAR XII | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
2 | 28983 | TELUK MEGA | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
3 | 28983 | TELUK BEREMBUN | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
4 | 28983 | SINTONG PUSAKA | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
5 | 28983 | SINTONG MAKMUR | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
6 | 28983 | SINTONG BAKTI | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
7 | 28983 | SINTONG | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
8 | 28983 | SEKELADI HILIR | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
9 | 28983 | SEKELADI | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
10 | 28983 | SEDINGINAN | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
11 | 28983 | RANTAU BAIS | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
12 | 28983 | PUTAT | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
13 | 28983 | MUMUGO PEMEKARAN | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
14 | 28983 | MUMUGO | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
15 | 28983 | MENGGALA SEMPURNA | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
16 | 28983 | MENGGALA SAKTI | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
17 | 28983 | UJUNG TANJUNG | TANAH PUTIH | ROKAN HILIR | RIAU |
TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28983 | BATU HAMPAR | TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN | ROKAN HILIR | RIAU |
2 | 28983 | LABUHAN PAPAN | TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN | ROKAN HILIR | RIAU |
3 | 28983 | MELAYU BESAR | TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN | ROKAN HILIR | RIAU |
4 | 28983 | MELAYU BESAR KOTA | TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN | ROKAN HILIR | RIAU |
5 | 28983 | MELAYU TENGAH | TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN | ROKAN HILIR | RIAU |
6 | 28983 | MESAH | TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN | ROKAN HILIR | RIAU |