Daftar Kode Pos Kabupaten Rokan Hulu
BANGUN PURBA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28557 | BANGUN PURBA | BANGUN PURBA | ROKAN HULU | RIAU |
2 | 28557 | BANGUN PURBA BARAT | BANGUN PURBA | ROKAN HULU | RIAU |
3 | 28557 | BANGUN PURBA TIMUR JAYA | BANGUN PURBA | ROKAN HULU | RIAU |
4 | 28557 | PASIR AGUNG | BANGUN PURBA | ROKAN HULU | RIAU |
5 | 28557 | PASIR INTAN | BANGUN PURBA | ROKAN HULU | RIAU |
6 | 28557 | RAMBAH JAYA | BANGUN PURBA | ROKAN HULU | RIAU |
7 | 28557 | TANGUN | BANGUN PURBA | ROKAN HULU | RIAU |
BONAI DARUSSALAM
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28559 | BONAI | BONAI DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
2 | 28559 | KASANG MUNGAI | BONAI DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
3 | 28559 | KASANG PADANG | BONAI DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
4 | 28559 | PAUH | BONAI DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
5 | 28559 | RAWA MAKMUR | BONAI DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
6 | 28559 | SONTANG | BONAI DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
7 | 28559 | TELUK SONO | BONAI DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
KABUN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28554 | ALIANTAN | KABUN | ROKAN HULU | RIAU |
2 | 28554 | BATU LANGKAH BESAR | KABUN | ROKAN HULU | RIAU |
3 | 28554 | BENCAH/BONCAH KESUMA | KABUN | ROKAN HULU | RIAU |
4 | 28554 | GITI | KABUN | ROKAN HULU | RIAU |
5 | 28554 | KABUN | KABUN | ROKAN HULU | RIAU |
6 | 28554 | KOTA/KOTO RANAH | KABUN | ROKAN HULU | RIAU |
KEPENUHAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28559 | KEPENUHAN BARAT | KEPENUHAN | ROKAN HULU | RIAU |
2 | 28559 | RANTAU BINUANG SAKTI | KEPENUHAN | ROKAN HULU | RIAU |
3 | 28559 | KEPENUHAN TENGAH | KEPENUHAN | ROKAN HULU | RIAU |
4 | 28559 | KEPENUHAN SUKA | KEPENUHAN | ROKAN HULU | RIAU |
5 | 28559 | KEPENUHAN RAYA | KEPENUHAN | ROKAN HULU | RIAU |
6 | 28559 | KEPENUHAN HILIR | KEPENUHAN | ROKAN HULU | RIAU |
7 | 28559 | KEPENUHAN BARU | KEPENUHAN | ROKAN HULU | RIAU |
8 | 28559 | KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA | KEPENUHAN | ROKAN HULU | RIAU |
9 | 28559 | KEPENUHAN BARAT MULYA | KEPENUHAN | ROKAN HULU | RIAU |
10 | 28559 | ULAK PATIAN | KEPENUHAN | ROKAN HULU | RIAU |
KEPENUHAN HULU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28559 | KEPAYAN | KEPENUHAN HULU | ROKAN HULU | RIAU |
2 | 28559 | KEPENUHAN HULU | KEPENUHAN HULU | ROKAN HULU | RIAU |
3 | 28559 | KEPENUHAN JAYA | KEPENUHAN HULU | ROKAN HULU | RIAU |
4 | 28559 | MUARA JAYA | KEPENUHAN HULU | ROKAN HULU | RIAU |
5 | 28559 | PEKAN TEBIH | KEPENUHAN HULU | ROKAN HULU | RIAU |
KUNTO DARUSSALAM
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28556 | BAGAN TUJUH | KUNTO DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
2 | 28556 | SUNGAI KUTI | KUNTO DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
3 | 28556 | PASIR LUHUR | KUNTO DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
4 | 28556 | PASIR INDAH | KUNTO DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
5 | 28556 | MUARA INTAN | KUNTO DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
6 | 28556 | MUARA DILAM | KUNTO DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
7 | 28556 | KOTA RAYA | KUNTO DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
8 | 28556 | KOTA LAMA | KUNTO DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
9 | 28556 | KOTA INTAN | KUNTO DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
10 | 28556 | KOTA BARU | KUNTO DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
11 | 28556 | INTAN JAYA | KUNTO DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
12 | 28556 | BUKIT INTAN MAKMUR | KUNTO DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
13 | 28556 | TANAH DATAR | KUNTO DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28556 | KEMBANG DAMAI | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
2 | 28556 | PAGARAN TAPAH | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
3 | 28556 | RIMBA JAYA | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
4 | 28556 | RIMBA MAKMUR | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
5 | 28556 | SANGKIR INDAH | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | ROKAN HULU | RIAU |
PENDALIAN IV KOTO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28555 | AIR PANAS | PENDALIAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
2 | 28555 | BENGKOLAN SALAK | PENDALIAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
3 | 28555 | PENDALIAN | PENDALIAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
4 | 28555 | SEI KANDIS | PENDALIAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
5 | 28555 | SULIGI | PENDALIAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
RAMBAH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28557 | BABUSSALAM | RAMBAH | ROKAN HULU | RIAU |
2 | 28557 | SUKA MAJU | RAMBAH | ROKAN HULU | RIAU |
3 | 28557 | SIALANG JAYA | RAMBAH | ROKAN HULU | RIAU |
4 | 28557 | RAMBAH TENGAH UTARA | RAMBAH | ROKAN HULU | RIAU |
5 | 28557 | RAMBAH TENGAH HULU | RAMBAH | ROKAN HULU | RIAU |
6 | 28557 | RAMBAH TENGAH HILIR | RAMBAH | ROKAN HULU | RIAU |
7 | 28557 | RAMBAH TENGAH BARAT | RAMBAH | ROKAN HULU | RIAU |
8 | 28557 | PEMATANG BERANGAN | RAMBAH | ROKAN HULU | RIAU |
9 | 28557 | PASIR PENGARAYAN | RAMBAH | ROKAN HULU | RIAU |
10 | 28557 | PASIR MAJU | RAMBAH | ROKAN HULU | RIAU |
11 | 28557 | PASIR BARU | RAMBAH | ROKAN HULU | RIAU |
12 | 28557 | MENAMING | RAMBAH | ROKAN HULU | RIAU |
13 | 28557 | KOTO TINGGI | RAMBAH | ROKAN HULU | RIAU |
14 | 28557 | TANJUNG BELIT | RAMBAH | ROKAN HULU | RIAU |
RAMBAH HILIR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28557 | LUBUK KRAPAT/KERAPAT | RAMBAH HILIR | ROKAN HULU | RIAU |
2 | 28557 | SUNGAI DUA INDAH | RAMBAH HILIR | ROKAN HULU | RIAU |
3 | 28557 | SERAMBAU/SEROMBAU INDAH | RAMBAH HILIR | ROKAN HULU | RIAU |
4 | 28557 | SEJATI | RAMBAH HILIR | ROKAN HULU | RIAU |
5 | 28557 | RAMBAH MUDA | RAMBAH HILIR | ROKAN HULU | RIAU |
6 | 28557 | RAMBAH HILIR TIMUR | RAMBAH HILIR | ROKAN HULU | RIAU |
7 | 28557 | RAMBAH HILIR TENGAH | RAMBAH HILIR | ROKAN HULU | RIAU |
8 | 28557 | RAMBAH HILIR | RAMBAH HILIR | ROKAN HULU | RIAU |
9 | 28557 | RAMBAH | RAMBAH HILIR | ROKAN HULU | RIAU |
10 | 28557 | PASIR UTAMA | RAMBAH HILIR | ROKAN HULU | RIAU |
11 | 28557 | PASIR JAYA | RAMBAH HILIR | ROKAN HULU | RIAU |
12 | 28557 | MUARA MUSU | RAMBAH HILIR | ROKAN HULU | RIAU |
13 | 28557 | SUNGAI SITOLANG | RAMBAH HILIR | ROKAN HULU | RIAU |
RAMBAH SAMO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28565 | KARYA MULYA | RAMBAH SAMO | ROKAN HULU | RIAU |
2 | 28565 | SEI SALAK | RAMBAH SAMO | ROKAN HULU | RIAU |
3 | 28565 | SEI KUNING | RAMBAH SAMO | ROKAN HULU | RIAU |
4 | 28565 | RAMBAH UTAMA | RAMBAH SAMO | ROKAN HULU | RIAU |
5 | 28565 | RAMBAH SAMO BARAT | RAMBAH SAMO | ROKAN HULU | RIAU |
6 | 28565 | RAMBAH SAMO | RAMBAH SAMO | ROKAN HULU | RIAU |
7 | 28565 | RAMBAH BARU | RAMBAH SAMO | ROKAN HULU | RIAU |
8 | 28565 | PASIR MAKMUR | RAMBAH SAMO | ROKAN HULU | RIAU |
9 | 28565 | MASDA MAKMUR | RAMBAH SAMO | ROKAN HULU | RIAU |
10 | 28565 | MARGA MULYA | RAMBAH SAMO | ROKAN HULU | RIAU |
11 | 28565 | LUBUK NAPAL | RAMBAH SAMO | ROKAN HULU | RIAU |
12 | 28565 | LUBUK BILANG | RAMBAH SAMO | ROKAN HULU | RIAU |
13 | 28565 | LANGKITIN | RAMBAH SAMO | ROKAN HULU | RIAU |
14 | 28565 | TELUK AUR | RAMBAH SAMO | ROKAN HULU | RIAU |
ROKAN IV KOTO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28555 | ALAHAN | ROKAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
2 | 28555 | TANJUNG MEDAN | ROKAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
3 | 28555 | SIKEBAU JAYA | ROKAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
4 | 28555 | ROKAN TIMUR | ROKAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
5 | 28555 | ROKAN KOTO RUANG | ROKAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
6 | 28555 | ROKAN | ROKAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
7 | 28555 | PEMANDANG | ROKAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
8 | 28555 | LUBUK BETUNG | ROKAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
9 | 28555 | LUBUK BENDAHARA TIMUR | ROKAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
10 | 28555 | LUBUK BENDAHARA | ROKAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
11 | 28555 | CIPANG KIRI HULU | ROKAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
12 | 28555 | CIPANG KIRI HILIR | ROKAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
13 | 28555 | CIPANG KANAN | ROKAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
14 | 28555 | TIBAWAN | ROKAN IV KOTO | ROKAN HULU | RIAU |
TAMBUSAI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28558 | BATANG KUMU | TAMBUSAI | ROKAN HULU | RIAU |
2 | 28558 | TAMBUSAI TIMUR | TAMBUSAI | ROKAN HULU | RIAU |
3 | 28558 | TAMBUSAI TENGAH | TAMBUSAI | ROKAN HULU | RIAU |
4 | 28558 | TAMBUSAI BARAT | TAMBUSAI | ROKAN HULU | RIAU |
5 | 28558 | TALI KUMAIN | TAMBUSAI | ROKAN HULU | RIAU |
6 | 28558 | SUNGAI KUMANGO | TAMBUSAI | ROKAN HULU | RIAU |
7 | 28558 | SUKA MAJU | TAMBUSAI | ROKAN HULU | RIAU |
8 | 28558 | SIALANG RINDANG | TAMBUSAI | ROKAN HULU | RIAU |
9 | 28558 | RANTAU PANJANG | TAMBUSAI | ROKAN HULU | RIAU |
10 | 28558 | LUBUK SOTING | TAMBUSAI | ROKAN HULU | RIAU |
11 | 28558 | BATAS | TAMBUSAI | ROKAN HULU | RIAU |
12 | 28558 | TINGKOK | TAMBUSAI | ROKAN HULU | RIAU |
TAMBUSAI UTARA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28558 | BANGUN JAYA | TAMBUSAI UTARA | ROKAN HULU | RIAU |
2 | 28558 | TAMBUSAI UTARA | TAMBUSAI UTARA | ROKAN HULU | RIAU |
3 | 28558 | SUKA DAMAI | TAMBUSAI UTARA | ROKAN HULU | RIAU |
4 | 28558 | SIMPANG HARAPAN | TAMBUSAI UTARA | ROKAN HULU | RIAU |
5 | 28558 | RANTAU SAKTI | TAMBUSAI UTARA | ROKAN HULU | RIAU |
6 | 28558 | PAYUNG SEKAKI | TAMBUSAI UTARA | ROKAN HULU | RIAU |
7 | 28558 | PAGAR MAYANG | TAMBUSAI UTARA | ROKAN HULU | RIAU |
8 | 28558 | MEKAR JAYA | TAMBUSAI UTARA | ROKAN HULU | RIAU |
9 | 28558 | MAHATO SAKTI | TAMBUSAI UTARA | ROKAN HULU | RIAU |
10 | 28558 | MAHATO | TAMBUSAI UTARA | ROKAN HULU | RIAU |
11 | 28558 | TANJUNG MEDAN | TAMBUSAI UTARA | ROKAN HULU | RIAU |
TANDUN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28554 | BONO TAPUNG | TANDUN | ROKAN HULU | RIAU |
2 | 28554 | DAYO | TANDUN | ROKAN HULU | RIAU |
3 | 28554 | KOTO TANDUN | TANDUN | ROKAN HULU | RIAU |
4 | 28554 | KUMAIN | TANDUN | ROKAN HULU | RIAU |
5 | 28554 | PUO RAYA | TANDUN | ROKAN HULU | RIAU |
6 | 28554 | SEI/SUNGAI KUNING | TANDUN | ROKAN HULU | RIAU |
7 | 28554 | TANDUN | TANDUN | ROKAN HULU | RIAU |
8 | 28554 | TANDUN BARAT | TANDUN | ROKAN HULU | RIAU |
9 | 28554 | TAPUNG JAYA | TANDUN | ROKAN HULU | RIAU |
UJUNG BATU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28554 | NGASO | UJUNG BATU | ROKAN HULU | RIAU |
2 | 28554 | PEMATANG TEBIH | UJUNG BATU | ROKAN HULU | RIAU |
3 | 28554 | SUKA DAMAI | UJUNG BATU | ROKAN HULU | RIAU |
4 | 28554 | UJUNG BATU | UJUNG BATU | ROKAN HULU | RIAU |
5 | 28554 | UJUNG BATU TIMUR | UJUNG BATU | ROKAN HULU | RIAU |