Daftar Kode POS SAROLANGUN
AIR HITAM
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37491 | BUKIT SUBAN | AIR HITAM | SAROLANGUN |
2 | 37491 | DESA BARU (DUSUN BARU) | AIR HITAM | SAROLANGUN |
3 | 37491 | JERNIH | AIR HITAM | SAROLANGUN |
4 | 37491 | LUBUK JERING | AIR HITAM | SAROLANGUN |
5 | 37491 | LUBUK KEPAYANG | AIR HITAM | SAROLANGUN |
6 | 37491 | MENTAWAK BARU | AIR HITAM | SAROLANGUN |
7 | 37491 | MENTAWAK ULU | AIR HITAM | SAROLANGUN |
8 | 37491 | PEMATANG KABAU | AIR HITAM | SAROLANGUN |
9 | 37491 | SEMURUNG | AIR HITAM | SAROLANGUN |
BATANG ASAI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37485 | BATHIN/BATIN PENGAMBANG | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
2 | 37485 | PANIBAN BARU | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
3 | 37485 | PEKAN GEDANG | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
4 | 37485 | PULAU SALAK BARU | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
5 | 37485 | RADEN ANOM | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
6 | 37485 | RANTAU PANJANG | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
7 | 37485 | SIMPANG NARSO | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
8 | 37485 | SUNGAI BAUNG | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
9 | 37485 | SUNGAI BEMBAN | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
10 | 37485 | SUNGAI KERADAK | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
11 | 37485 | PADANG JERING | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
12 | 37485 | MUARO/MUARA PEMUAT | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
13 | 37485 | MUARO/MUARA CUBAN | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
14 | 37485 | BATU EMPANG | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
15 | 37485 | BUKIT BERANTAI | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
16 | 37485 | BUKIT KALIMAU ULU | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
17 | 37485 | BUKIT SULAH | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
18 | 37485 | DATUK NAN DUO | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
19 | 37485 | KASIRO | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
20 | 37485 | KASIRO ILIR | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
21 | 37485 | LUBUK BANGKAR | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
22 | 37485 | MUARO/MUARA AIR DUA | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
23 | 37485 | TAMBAK RATU | BATANG ASAI | SAROLANGUN |
BATHIN VIII (BATIN VIII)
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37481 | BANGUN JAYO | BATHIN VIII (BATIN VIII) | SAROLANGUN |
2 | 37481 | TELUK KECIMBUNG (SIKUMBANG) | BATHIN VIII (BATIN VIII) | SAROLANGUN |
3 | 37481 | TANJUNG GAGAK | BATHIN VIII (BATIN VIII) | SAROLANGUN |
4 | 37481 | TANJUNG | BATHIN VIII (BATIN VIII) | SAROLANGUN |
5 | 37481 | SUKAJADI | BATHIN VIII (BATIN VIII) | SAROLANGUN |
6 | 37481 | RANTAU GEDANG | BATHIN VIII (BATIN VIII) | SAROLANGUN |
7 | 37481 | PULAU MELAKO/MALAKO | BATHIN VIII (BATIN VIII) | SAROLANGUN |
8 | 37481 | PULAU LINTANG | BATHIN VIII (BATIN VIII) | SAROLANGUN |
9 | 37481 | PULAU BUAYO | BATHIN VIII (BATIN VIII) | SAROLANGUN |
10 | 37481 | PENARUN | BATHIN VIII (BATIN VIII) | SAROLANGUN |
11 | 37481 | MUARALATI | BATHIN VIII (BATIN VIII) | SAROLANGUN |
12 | 37481 | LIMBUR TEMBESI | BATHIN VIII (BATIN VIII) | SAROLANGUN |
13 | 37481 | DUSUN DALAM | BATHIN VIII (BATIN VIII) | SAROLANGUN |
14 | 37481 | BATU PENYABUNG | BATHIN VIII (BATIN VIII) | SAROLANGUN |
15 | 37481 | TELUK MANCUR | BATHIN VIII (BATIN VIII) | SAROLANGUN |
CERMIN NAN GADANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37382 | KAMPUNG TUJUH | CERMIN NAN GADANG | SAROLANGUN |
2 | 37382 | TELUK TIGO | CERMIN NAN GADANG | SAROLANGUN |
3 | 37382 | TELUK RENDAH | CERMIN NAN GADANG | SAROLANGUN |
4 | 37382 | TAMBANG TINGGI | CERMIN NAN GADANG | SAROLANGUN |
5 | 37382 | SUNGAIKERAMAT | CERMIN NAN GADANG | SAROLANGUN |
6 | 37382 | SEKAMIS | CERMIN NAN GADANG | SAROLANGUN |
7 | 37382 | PEMUNCAK (PEMANCAK) | CERMIN NAN GADANG | SAROLANGUN |
8 | 37382 | LUBUK RESAM HILIR | CERMIN NAN GADANG | SAROLANGUN |
9 | 37382 | LUBUK RESAM | CERMIN NAN GADANG | SAROLANGUN |
10 | 37382 | TENDAH | CERMIN NAN GADANG | SAROLANGUN |
LIMUN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37382 | BERKUN | LIMUN | SAROLANGUN |
2 | 37382 | TEMALANG | LIMUN | SAROLANGUN |
3 | 37382 | TANJUNG RADEN | LIMUN | SAROLANGUN |
4 | 37382 | SUKA DAMAI | LIMUN | SAROLANGUN |
5 | 37382 | RANGGO | LIMUN | SAROLANGUN |
6 | 37382 | PULAU PANDAN | LIMUN | SAROLANGUN |
7 | 37382 | PANCA KARYA | LIMUN | SAROLANGUN |
8 | 37382 | NAPAL MELINTANG | LIMUN | SAROLANGUN |
9 | 37382 | MUARA MANSAO | LIMUN | SAROLANGUN |
10 | 37382 | MUARA LIMUN | LIMUN | SAROLANGUN |
11 | 37382 | MOENTI | LIMUN | SAROLANGUN |
12 | 37382 | MERSIP | LIMUN | SAROLANGUN |
13 | 37382 | MERIBUNG/MARIBUNG | LIMUN | SAROLANGUN |
14 | 37382 | LUBUK BEDORONG | LIMUN | SAROLANGUN |
15 | 37382 | DEMANG | LIMUN | SAROLANGUN |
16 | 37382 | TEMENGGUNG | LIMUN | SAROLANGUN |
MANDIANGIN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37492 | BUKIT PERANGINAN | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
2 | 37492 | MERANTI JAYA | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
3 | 37492 | MUARA KETALO | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
4 | 37492 | PEMUSIRAN | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
5 | 37492 | PETIDURAN BARU | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
6 | 37492 | RANGKILING | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
7 | 37492 | RANGKILING SIMPANG | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
8 | 37492 | SIMPANG GURUN TUO | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
9 | 37492 | SIMPANG KERTOPATI | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
10 | 37492 | SUKA MAJU | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
11 | 37492 | SUNGAI BUTANG | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
12 | 37492 | SUNGAIROTAN | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
13 | 37492 | TALANG SERDANG | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
14 | 37492 | MERANTI BARU | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
15 | 37492 | MANDIANGIN TUO | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
16 | 37492 | BUTANG BARU | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
17 | 37492 | GURUH BARU | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
18 | 37492 | GURUN MUDO | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
19 | 37492 | GURUN TUO | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
20 | 37492 | GURUN TUO SIMPANG | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
21 | 37492 | JATI BARU | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
22 | 37492 | JATI BARU MUDO | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
23 | 37492 | JERNANG BARU | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
24 | 37492 | KERTO PATI | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
25 | 37492 | KUTE JAYE | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
26 | 37492 | MANDIANGIN | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
27 | 37492 | MANDIANGIN PASAR | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
28 | 37492 | TAMAN DEWA (DESA TAMAN DEWA) | MANDIANGIN | SAROLANGUN |
PAUH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37491 | BATU AMPAR | PAUH | SAROLANGUN |
2 | 37491 | SEPINTUN | PAUH | SAROLANGUN |
3 | 37491 | SEMARAN | PAUH | SAROLANGUN |
4 | 37491 | SEKO BESAR | PAUH | SAROLANGUN |
5 | 37491 | PENGIDARAN (PANGIDARAN) | PAUH | SAROLANGUN |
6 | 37491 | PAUH | PAUH | SAROLANGUN |
7 | 37491 | PANGKAL BULIAN | PAUH | SAROLANGUN |
8 | 37491 | LUBUK NAPAL | PAUH | SAROLANGUN |
9 | 37491 | LAMBAN SIGATAL | PAUH | SAROLANGUN |
10 | 37491 | KASANG MELINTANG | PAUH | SAROLANGUN |
11 | 37491 | KARANG MENDAPO | PAUH | SAROLANGUN |
12 | 37491 | DANAU SERDANG | PAUH | SAROLANGUN |
13 | 37491 | BATU KUCING | PAUH | SAROLANGUN |
14 | 37491 | TAMAN BANDUNG | PAUH | SAROLANGUN |
PELAWAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37482 | BATU PUTIH | PELAWAN | SAROLANGUN |
2 | 37482 | RANTAU TENANG (RANTANU TENANG) | PELAWAN | SAROLANGUN |
3 | 37482 | PULAU ARO | PELAWAN | SAROLANGUN |
4 | 37482 | PENEGAH | PELAWAN | SAROLANGUN |
5 | 37482 | PEMATANG KOLIM/KULIM | PELAWAN | SAROLANGUN |
6 | 37482 | PELAWAN JAYA | PELAWAN | SAROLANGUN |
7 | 37482 | PELAWAN | PELAWAN | SAROLANGUN |
8 | 37482 | PASAR PELAWAN | PELAWAN | SAROLANGUN |
9 | 37482 | MUARA DANAU | PELAWAN | SAROLANGUN |
10 | 37482 | MEKARSARI | PELAWAN | SAROLANGUN |
11 | 37482 | LUBUK SEPUH | PELAWAN | SAROLANGUN |
12 | 37482 | LUBUK SAYAK | PELAWAN | SAROLANGUN |
13 | 37482 | BUKIT | PELAWAN | SAROLANGUN |
14 | 37482 | SUNGAI MERAH | PELAWAN | SAROLANGUN |
SAROLANGUN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37481 | AUR GADING | SAROLANGUN | SAROLANGUN |
2 | 37481 | TINGTING | SAROLANGUN | SAROLANGUN |
3 | 37481 | SUNGAI ABANG | SAROLANGUN | SAROLANGUN |
4 | 37481 | SUKASARI | SAROLANGUN | SAROLANGUN |
5 | 37481 | SEI/SUNGAI BAUNG | SAROLANGUN | SAROLANGUN |
6 | 37481 | SAROLANGUN KEMBANG | SAROLANGUN | SAROLANGUN |
7 | 37481 | PASAR SAROLANGUN | SAROLANGUN | SAROLANGUN |
8 | 37481 | PANTI | SAROLANGUN | SAROLANGUN |
9 | 37481 | LIDUNG | SAROLANGUN | SAROLANGUN |
10 | 37481 | LADANG PANJANG | SAROLANGUN | SAROLANGUN |
11 | 37481 | GUNUNG KEMBANG | SAROLANGUN | SAROLANGUN |
12 | 37481 | DUSUN SAROLANGUN | SAROLANGUN | SAROLANGUN |
13 | 37481 | BERNAI DALAM | SAROLANGUN | SAROLANGUN |
14 | 37481 | BERNAI | SAROLANGUN | SAROLANGUN |
15 | 37481 | BARU | SAROLANGUN | SAROLANGUN |
16 | 37481 | UJUNG TANJUNG | SAROLANGUN | SAROLANGUN |
SINGKUT
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37482 | ARGO SARI | SINGKUT | SAROLANGUN |
2 | 37482 | SUNGAI BENTENG | SINGKUT | SAROLANGUN |
3 | 37482 | SIMPANG NIBUNG | SINGKUT | SAROLANGUN |
4 | 37482 | SILIWANGI | SINGKUT | SAROLANGUN |
5 | 37482 | SENDANG SARI | SINGKUT | SAROLANGUN |
6 | 37482 | PERDAMAIAN | SINGKUT | SAROLANGUN |
7 | 37482 | PAYO LEBAR | SINGKUT | SAROLANGUN |
8 | 37482 | PASAR SINGKUT | SINGKUT | SAROLANGUN |
9 | 37482 | BUKITTALANG MAS | SINGKUT | SAROLANGUN |
10 | 37482 | BUKITBUMI RAYA | SINGKUT | SAROLANGUN |
11 | 37482 | BUKIT TIGO | SINGKUT | SAROLANGUN |
12 | 37482 | BUKIT MURAU | SINGKUT | SAROLANGUN |
13 | 37482 | SUNGAI GEDANG | SINGKUT | SAROLANGUN |