Kode Pos Semarang
AMBARAWA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50611 | LODOYONG | AMBARAWA | SEMARANG |
2 | 50614 | PASEKAN | AMBARAWA | SEMARANG |
3 | 50614 | PANJANG | AMBARAWA | SEMARANG |
4 | 50614 | NGAMPIN | AMBARAWA | SEMARANG |
5 | 50614 | BEJALEN | AMBARAWA | SEMARANG |
6 | 50614 | BARAN | AMBARAWA | SEMARANG |
7 | 50613 | KRANGGAN | AMBARAWA | SEMARANG |
8 | 50612 | TAMBAKBOYO | AMBARAWA | SEMARANG |
9 | 50612 | KUPANG | AMBARAWA | SEMARANG |
10 | 50614 | POJOKSARI | AMBARAWA | SEMARANG |
BANCAK
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50125 | REJOSARI | BANCAK | SEMARANG |
2 | 50182 | BANCAK | BANCAK | SEMARANG |
3 | 50182 | BANTAL | BANCAK | SEMARANG |
4 | 50182 | BOTO | BANCAK | SEMARANG |
5 | 50182 | JLUMPANG | BANCAK | SEMARANG |
6 | 50182 | LEMBU | BANCAK | SEMARANG |
7 | 50182 | PLUMUTAN | BANCAK | SEMARANG |
8 | 50182 | PUCUNG | BANCAK | SEMARANG |
9 | 50182 | WONOKERTO | BANCAK | SEMARANG |
BANDUNGAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50614 | BANDUNGAN | BANDUNGAN | SEMARANG |
2 | 50661 | SIDOMUKTI | BANDUNGAN | SEMARANG |
3 | 50661 | PAKOPEN | BANDUNGAN | SEMARANG |
4 | 50661 | JIMBARAN | BANDUNGAN | SEMARANG |
5 | 50614 | MLILIR | BANDUNGAN | SEMARANG |
6 | 50614 | KENTENG | BANDUNGAN | SEMARANG |
7 | 50614 | JETIS | BANDUNGAN | SEMARANG |
8 | 50614 | DUREN | BANDUNGAN | SEMARANG |
9 | 50614 | CANDI | BANDUNGAN | SEMARANG |
10 | 50663 | BANYUKUNING | BANDUNGAN | SEMARANG |
BANYUBIRU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50664 | BANYUBIRU | BANYUBIRU | SEMARANG |
2 | 50664 | TEGARON | BANYUBIRU | SEMARANG |
3 | 50664 | SEPAKUNG | BANYUBIRU | SEMARANG |
4 | 50664 | ROWOBONI | BANYUBIRU | SEMARANG |
5 | 50664 | NGRAPAH | BANYUBIRU | SEMARANG |
6 | 50664 | KEMAMBANG | BANYUBIRU | SEMARANG |
7 | 50664 | KEBUMEN | BANYUBIRU | SEMARANG |
8 | 50664 | KEBONDOWO | BANYUBIRU | SEMARANG |
9 | 50664 | GEDONG | BANYUBIRU | SEMARANG |
10 | 50664 | WIROGOMO | BANYUBIRU | SEMARANG |
BANYUMANIK
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50261 | NGESREP | BANYUMANIK | SEMARANG |
2 | 50268 | PEDALANGAN | BANYUMANIK | SEMARANG |
3 | 50267 | PADANGSARI | BANYUMANIK | SEMARANG |
4 | 50266 | JABUNGAN | BANYUMANIK | SEMARANG |
5 | 50266 | GEDAWANG | BANYUMANIK | SEMARANG |
6 | 50265 | PUDAKPAYUNG | BANYUMANIK | SEMARANG |
7 | 50264 | BANYUMANIK | BANYUMANIK | SEMARANG |
8 | 50263 | SRONDOL WETAN | BANYUMANIK | SEMARANG |
9 | 50263 | SRONDOL KULON | BANYUMANIK | SEMARANG |
10 | 50262 | TINJOMOYO | BANYUMANIK | SEMARANG |
11 | 50269 | SUMURBOTO | BANYUMANIK | SEMARANG |
BAWEN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50661 | ASINAN | BAWEN | SEMARANG |
2 | 50661 | BAWEN | BAWEN | SEMARANG |
3 | 50661 | DOPLANG | BAWEN | SEMARANG |
4 | 50661 | HARJOSARI | BAWEN | SEMARANG |
5 | 50661 | KANDANGAN | BAWEN | SEMARANG |
6 | 50661 | LEMAHIRENG | BAWEN | SEMARANG |
7 | 50661 | POLOSIRI | BAWEN | SEMARANG |
8 | 50661 | PONCORUSO | BAWEN | SEMARANG |
9 | 50661 | SAMBAN | BAWEN | SEMARANG |
BERGAS
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50187 | GONDORIYO | BERGAS | SEMARANG |
2 | 50552 | WRINGIN PUTIH | BERGAS | SEMARANG |
3 | 50552 | RANDUGUNTING | BERGAS | SEMARANG |
4 | 50552 | PAGERSARI | BERGAS | SEMARANG |
5 | 50552 | NGEMPON | BERGAS | SEMARANG |
6 | 50552 | MUNDING | BERGAS | SEMARANG |
7 | 50552 | KARANGJATI | BERGAS | SEMARANG |
8 | 50552 | JATIJAJAR | BERGAS | SEMARANG |
9 | 50552 | GEBUGAN | BERGAS | SEMARANG |
10 | 50552 | DIWAK | BERGAS | SEMARANG |
11 | 50552 | BERGAS LOR | BERGAS | SEMARANG |
12 | 50552 | BERGAS KIDUL | BERGAS | SEMARANG |
13 | 50552 | WUJIL | BERGAS | SEMARANG |
BRINGIN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50218 | REMBES | BRINGIN | SEMARANG |
2 | 50772 | TRUKO | BRINGIN | SEMARANG |
3 | 50772 | TEMPURAN | BRINGIN | SEMARANG |
4 | 50772 | TANJUNG | BRINGIN | SEMARANG |
5 | 50772 | SENDANG | BRINGIN | SEMARANG |
6 | 50772 | SAMBIREJO | BRINGIN | SEMARANG |
7 | 50772 | POPONGAN | BRINGIN | SEMARANG |
8 | 50772 | PAKIS | BRINGIN | SEMARANG |
9 | 50772 | NYEMOH | BRINGIN | SEMARANG |
10 | 50772 | LEBAK | BRINGIN | SEMARANG |
11 | 50772 | KALIKURMO | BRINGIN | SEMARANG |
12 | 50772 | KALIJAMBE | BRINGIN | SEMARANG |
13 | 50772 | GOGODALEM | BRINGIN | SEMARANG |
14 | 50772 | BRINGIN | BRINGIN | SEMARANG |
15 | 50772 | BANDING | BRINGIN | SEMARANG |
16 | 50772 | WIRU | BRINGIN | SEMARANG |
CANDISARI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50252 | WONOTINGAL | CANDISARI | SEMARANG |
2 | 50253 | KALIWIRU | CANDISARI | SEMARANG |
3 | 50254 | JATINGALEH | CANDISARI | SEMARANG |
4 | 50255 | KARANGANYAR GUNUNG | CANDISARI | SEMARANG |
5 | 50256 | JOMBLANG | CANDISARI | SEMARANG |
6 | 50257 | CANDI | CANDISARI | SEMARANG |
7 | 50614 | TEGALSARI | CANDISARI | SEMARANG |
GAJAH MUNGKUR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50231 | BENDUNGAN | GAJAH MUNGKUR | SEMARANG |
2 | 50231 | LEMPONGSARI | GAJAH MUNGKUR | SEMARANG |
3 | 50232 | GAJAH MUNGKUR | GAJAH MUNGKUR | SEMARANG |
4 | 50232 | SAMPANGAN | GAJAH MUNGKUR | SEMARANG |
5 | 50233 | BENDAN NGISOR | GAJAH MUNGKUR | SEMARANG |
6 | 50235 | BENDAN DUWUR | GAJAH MUNGKUR | SEMARANG |
7 | 50235 | KARANG REJO | GAJAH MUNGKUR | SEMARANG |
8 | 50237 | PETOMPON | GAJAH MUNGKUR | SEMARANG |
GAYAMSARI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50162 | SIWALAN | GAYAMSARI | SEMARANG |
2 | 50163 | SAWAHBESAR | GAYAMSARI | SEMARANG |
3 | 50164 | KALIGAWE | GAYAMSARI | SEMARANG |
4 | 50166 | SAMBIREJO | GAYAMSARI | SEMARANG |
5 | 50174 | TAMBAKREJO | GAYAMSARI | SEMARANG |
6 | 50248 | GAYAMSARI | GAYAMSARI | SEMARANG |
7 | 50249 | PANDEAN LAMPER | GAYAMSARI | SEMARANG |
GENUK
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50111 | MUKTIHARJO LOR | GENUK | SEMARANG |
2 | 50118 | TRIMULYO | GENUK | SEMARANG |
3 | 50117 | KARANGROTO | GENUK | SEMARANG |
4 | 50117 | GEBANGSARI | GENUK | SEMARANG |
5 | 50117 | BANJARDOWO | GENUK | SEMARANG |
6 | 50116 | SEMBUNGHARJO | GENUK | SEMARANG |
7 | 50116 | KUDU | GENUK | SEMARANG |
8 | 50115 | BANGETAYU WETAN | GENUK | SEMARANG |
9 | 50115 | BANGETAYU KULON | GENUK | SEMARANG |
10 | 50113 | PENGGARON LOR | GENUK | SEMARANG |
11 | 50112 | TERBOYO WETAN | GENUK | SEMARANG |
12 | 50112 | TERBOYO KULON | GENUK | SEMARANG |
13 | 50231 | GENUKSARI | GENUK | SEMARANG |
GETASAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50774 | BATUR | GETASAN | SEMARANG |
2 | 50774 | TOLOKAN | GETASAN | SEMARANG |
3 | 50774 | TAJUK | GETASAN | SEMARANG |
4 | 50774 | SUMOGAWE | GETASAN | SEMARANG |
5 | 50774 | SAMIRONO | GETASAN | SEMARANG |
6 | 50774 | POLOBOGO | GETASAN | SEMARANG |
7 | 50774 | NOGOSAREN | GETASAN | SEMARANG |
8 | 50774 | NGRAWAN | GETASAN | SEMARANG |
9 | 50774 | MANGGIHAN | GETASAN | SEMARANG |
10 | 50774 | KOPENG | GETASAN | SEMARANG |
11 | 50774 | JETAK | GETASAN | SEMARANG |
12 | 50774 | GETASAN | GETASAN | SEMARANG |
13 | 50774 | WATES | GETASAN | SEMARANG |
GUNUNGPATI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50221 | SUKOREJO | GUNUNGPATI | SEMARANG |
2 | 50229 | PUNGANGAN | GUNUNGPATI | SEMARANG |
3 | 50229 | KALISEGORO | GUNUNGPATI | SEMARANG |
4 | 50229 | GUNUNG PATI | GUNUNGPATI | SEMARANG |
5 | 50228 | PATEMON | GUNUNGPATI | SEMARANG |
6 | 50228 | NGIJO | GUNUNGPATI | SEMARANG |
7 | 50227 | PAKINTELAN | GUNUNGPATI | SEMARANG |
8 | 50227 | MANGUNSARI | GUNUNGPATI | SEMARANG |
9 | 50226 | SUMUREJO | GUNUNGPATI | SEMARANG |
10 | 50225 | PLALANGAN | GUNUNGPATI | SEMARANG |
11 | 50224 | NONGKOSAWIT | GUNUNGPATI | SEMARANG |
12 | 50223 | JATIREJO | GUNUNGPATI | SEMARANG |
13 | 50223 | CEPOKO | GUNUNGPATI | SEMARANG |
14 | 50222 | SADENG | GUNUNGPATI | SEMARANG |
15 | 50222 | KANDRI | GUNUNGPATI | SEMARANG |
16 | 50229 | SEKARAN | GUNUNGPATI | SEMARANG |
JAMBU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50271 | GENTING | JAMBU | SEMARANG |
2 | 50663 | KUWARASAN | JAMBU | SEMARANG |
3 | 50663 | KELURAHAN | JAMBU | SEMARANG |
4 | 50663 | KEBONDALEM | JAMBU | SEMARANG |
5 | 50663 | JAMBU | JAMBU | SEMARANG |
6 | 50663 | GONDORIYO | JAMBU | SEMARANG |
7 | 50663 | GEMAWANG | JAMBU | SEMARANG |
8 | 50663 | BRONGKOL | JAMBU | SEMARANG |
9 | 50663 | BEDONO | JAMBU | SEMARANG |
10 | 50663 | REJOSARI | JAMBU | SEMARANG |
KALIWUNGU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50221 | KRADENAN | KALIWUNGU | SEMARANG |
2 | 50229 | SIWAL | KALIWUNGU | SEMARANG |
3 | 50229 | ROGOMULYO | KALIWUNGU | SEMARANG |
4 | 50229 | PAYUNGAN | KALIWUNGU | SEMARANG |
5 | 50229 | PAPRINGAN | KALIWUNGU | SEMARANG |
6 | 50229 | PAGER | KALIWUNGU | SEMARANG |
7 | 50229 | MUKIRAN | KALIWUNGU | SEMARANG |
8 | 50229 | KENER | KALIWUNGU | SEMARANG |
9 | 50229 | KALIWUNGU | KALIWUNGU | SEMARANG |
10 | 50229 | JETIS | KALIWUNGU | SEMARANG |
11 | 50229 | UDANWUH | KALIWUNGU | SEMARANG |
MIJEN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50211 | KEDUNGPANI | MIJEN | SEMARANG |
2 | 50275 | JATISARI | MIJEN | SEMARANG |
3 | 50219 | JATIBARANG | MIJEN | SEMARANG |
4 | 50217 | PURWOSARI | MIJEN | SEMARANG |
5 | 50217 | POLAMAN | MIJEN | SEMARANG |
6 | 50216 | KARANGMALANG | MIJEN | SEMARANG |
7 | 50216 | CANGKIRAN | MIJEN | SEMARANG |
8 | 50216 | BUBAKAN | MIJEN | SEMARANG |
9 | 50215 | WONOLOPO | MIJEN | SEMARANG |
10 | 50215 | TAMBANGAN | MIJEN | SEMARANG |
11 | 50214 | WONOPLUMBON | MIJEN | SEMARANG |
12 | 50213 | NGADIRGO | MIJEN | SEMARANG |
13 | 50212 | PESANTREN | MIJEN | SEMARANG |
14 | 50519 | MIJEN | MIJEN | SEMARANG |
NGALIYAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50181 | NGALIYAN | NGALIYAN | SEMARANG |
2 | 50211 | BAMBANKEREP | NGALIYAN | SEMARANG |
3 | 50189 | BRINGIN | NGALIYAN | SEMARANG |
4 | 50188 | WATES | NGALIYAN | SEMARANG |
5 | 50187 | PODOREJO | NGALIYAN | SEMARANG |
6 | 50187 | GONDORIYO | NGALIYAN | SEMARANG |
7 | 50185 | TAMBAKAJI | NGALIYAN | SEMARANG |
8 | 50184 | PURWOYOSO | NGALIYAN | SEMARANG |
9 | 50183 | KALIPANCUR | NGALIYAN | SEMARANG |
10 | 50244 | WONOSARI | NGALIYAN | SEMARANG |
PABELAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50771 | BEJATEN | PABELAN | SEMARANG |
2 | 50771 | TUKANG | PABELAN | SEMARANG |
3 | 50771 | TERBAN | PABELAN | SEMARANG |
4 | 50771 | SUMBEREJO | PABELAN | SEMARANG |
5 | 50771 | SUKOHARJO | PABELAN | SEMARANG |
6 | 50771 | SEMOWO | PABELAN | SEMARANG |
7 | 50771 | SEGIRI | PABELAN | SEMARANG |
8 | 50771 | PADAAN | PABELAN | SEMARANG |
9 | 50771 | PABELAN | PABELAN | SEMARANG |
10 | 50771 | KAUMAN LOR | PABELAN | SEMARANG |
11 | 50771 | KARANGGONDANG | PABELAN | SEMARANG |
12 | 50771 | KADIREJO | PABELAN | SEMARANG |
13 | 50771 | JEMBRAK | PABELAN | SEMARANG |
14 | 50771 | GLAWAN | PABELAN | SEMARANG |
15 | 50771 | GILING | PABELAN | SEMARANG |
16 | 50771 | BENDUNGAN | PABELAN | SEMARANG |
17 | 50771 | UJUNG-UJUNG | PABELAN | SEMARANG |
PEDURUNGAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50113 | TLOGOMULYO | PEDURUNGAN | SEMARANG |
2 | 50246 | GEMAH | PEDURUNGAN | SEMARANG |
3 | 50199 | PLAMONGAN SARI | PEDURUNGAN | SEMARANG |
4 | 50198 | KALICARI | PEDURUNGAN | SEMARANG |
5 | 50197 | MUKTIHARJO KIDUL | PEDURUNGAN | SEMARANG |
6 | 50196 | TLOGOSARI WETAN | PEDURUNGAN | SEMARANG |
7 | 50196 | TLOGOSARI KULON | PEDURUNGAN | SEMARANG |
8 | 50194 | PENGGARON KIDUL | PEDURUNGAN | SEMARANG |
9 | 50192 | PEDURUNGAN TENGAH | PEDURUNGAN | SEMARANG |
10 | 50192 | PEDURUNGAN LOR | PEDURUNGAN | SEMARANG |
11 | 50192 | PEDURUNGAN KIDUL | PEDURUNGAN | SEMARANG |
12 | 50246 | PALEBON | PEDURUNGAN | SEMARANG |
PRINGAPUS
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50212 | WONOREJO | PRINGAPUS | SEMARANG |
2 | 50214 | CANDIREJO | PRINGAPUS | SEMARANG |
3 | 50214 | DEREKAN | PRINGAPUS | SEMARANG |
4 | 50214 | JATIRUNGGO | PRINGAPUS | SEMARANG |
5 | 50214 | PRINGAPUS | PRINGAPUS | SEMARANG |
6 | 50214 | PRINGSARI | PRINGAPUS | SEMARANG |
7 | 50214 | WONOYOSO | PRINGAPUS | SEMARANG |
8 | 50513 | PENAWANGAN | PRINGAPUS | SEMARANG |
9 | 50552 | KLEPU | PRINGAPUS | SEMARANG |
SEMARANG BARAT
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50141 | BOJONGSALAMAN | SEMARANG BARAT | SEMARANG |
2 | 50149 | TAMBAK HARJO | SEMARANG BARAT | SEMARANG |
3 | 50149 | SALAMANMLOYO | SEMARANG BARAT | SEMARANG |
4 | 50149 | KARANG AYU | SEMARANG BARAT | SEMARANG |
5 | 50149 | KALIBANTENG KIDUL | SEMARANG BARAT | SEMARANG |
6 | 50149 | GISIKDRONO | SEMARANG BARAT | SEMARANG |
7 | 50148 | NGEMPLAK SIMONGAN | SEMARANG BARAT | SEMARANG |
8 | 50148 | BONGSARI | SEMARANG BARAT | SEMARANG |
9 | 50147 | MANYARAN | SEMARANG BARAT | SEMARANG |
10 | 50146 | KRAPYAK | SEMARANG BARAT | SEMARANG |
11 | 50145 | KALIBANTENG KULON | SEMARANG BARAT | SEMARANG |
12 | 50144 | TAWANGSARI | SEMARANG BARAT | SEMARANG |
13 | 50144 | TAWANGMAS | SEMARANG BARAT | SEMARANG |
14 | 50141 | KROBOKAN | SEMARANG BARAT | SEMARANG |
15 | 50141 | CABEAN | SEMARANG BARAT | SEMARANG |
16 | 50183 | KEMBANGARUM | SEMARANG BARAT | SEMARANG |
SEMARANG SELATAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50241 | PLEBURAN | SEMARANG SELATAN | SEMARANG |
2 | 50249 | LAMPER LOR | SEMARANG SELATAN | SEMARANG |
3 | 50249 | LAMPER KIDUL | SEMARANG SELATAN | SEMARANG |
4 | 50248 | LAMPER TENGAH | SEMARANG SELATAN | SEMARANG |
5 | 50246 | BULUSTALAN | SEMARANG SELATAN | SEMARANG |
6 | 50245 | BARUSARI | SEMARANG SELATAN | SEMARANG |
7 | 50244 | RANDUSARI | SEMARANG SELATAN | SEMARANG |
8 | 50242 | WONODRI | SEMARANG SELATAN | SEMARANG |
9 | 50242 | PETERONGAN | SEMARANG SELATAN | SEMARANG |
10 | 50249 | MUGASSARI | SEMARANG SELATAN | SEMARANG |
SEMARANG TENGAH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50131 | PENDRIKAN KIDUL | SEMARANG TENGAH | SEMARANG |
2 | 50241 | PEKUNDEN | SEMARANG TENGAH | SEMARANG |
3 | 50241 | KARANGKIDUL | SEMARANG TENGAH | SEMARANG |
4 | 50188 | KAUMAN | SEMARANG TENGAH | SEMARANG |
5 | 50139 | PANDANSARI | SEMARANG TENGAH | SEMARANG |
6 | 50139 | KRANGGAN | SEMARANG TENGAH | SEMARANG |
7 | 50138 | BANGUNHARJO | SEMARANG TENGAH | SEMARANG |
8 | 50137 | PURWODINATAN | SEMARANG TENGAH | SEMARANG |
9 | 50135 | GABAHAN | SEMARANG TENGAH | SEMARANG |
10 | 50135 | BRUMBUNGAN | SEMARANG TENGAH | SEMARANG |
11 | 50134 | MIROTO | SEMARANG TENGAH | SEMARANG |
12 | 50133 | KEMBANGSARI | SEMARANG TENGAH | SEMARANG |
13 | 50132 | SEKAYU | SEMARANG TENGAH | SEMARANG |
14 | 50131 | PENDRIKAN LOR | SEMARANG TENGAH | SEMARANG |
15 | 50613 | JAGALAN | SEMARANG TENGAH | SEMARANG |
SEMARANG TIMUR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50122 | MLATIBARU | SEMARANG TIMUR | SEMARANG |
2 | 50228 | KEMIJEN | SEMARANG TIMUR | SEMARANG |
3 | 50227 | REJOMULYO | SEMARANG TIMUR | SEMARANG |
4 | 50126 | MLATIHARJO | SEMARANG TIMUR | SEMARANG |
5 | 50126 | BUGANGAN | SEMARANG TIMUR | SEMARANG |
6 | 50125 | REJOSARI | SEMARANG TIMUR | SEMARANG |
7 | 50124 | SARIREJO | SEMARANG TIMUR | SEMARANG |
8 | 50124 | KARANGTURI | SEMARANG TIMUR | SEMARANG |
9 | 50123 | KEBONAGUNG | SEMARANG TIMUR | SEMARANG |
10 | 50232 | KARANGTEMPEL | SEMARANG TIMUR | SEMARANG |
SEMARANG UTARA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50171 | PLOMBOKAN | SEMARANG UTARA | SEMARANG |
2 | 50172 | PURWOSARI | SEMARANG UTARA | SEMARANG |
3 | 50173 | DADAPSARI | SEMARANG UTARA | SEMARANG |
4 | 50174 | TANJUNGMAS | SEMARANG UTARA | SEMARANG |
5 | 50175 | BANDARHARJO | SEMARANG UTARA | SEMARANG |
6 | 50176 | KUNINGAN | SEMARANG UTARA | SEMARANG |
7 | 50177 | PANGGUNG LOR | SEMARANG UTARA | SEMARANG |
8 | 50178 | PANGGUNG KIDUL | SEMARANG UTARA | SEMARANG |
9 | 50179 | BULU LOR | SEMARANG UTARA | SEMARANG |
SUMOWONO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50123 | KEBONAGUNG | SUMOWONO | SEMARANG |
2 | 50662 | SUMOWONO | SUMOWONO | SEMARANG |
3 | 50662 | PLEDOKAN | SUMOWONO | SEMARANG |
4 | 50662 | PIYANGGANG | SUMOWONO | SEMARANG |
5 | 50662 | NGADIKERSO | SUMOWONO | SEMARANG |
6 | 50662 | MENDONGAN | SUMOWONO | SEMARANG |
7 | 50662 | LANJAN | SUMOWONO | SEMARANG |
8 | 50662 | KESENENG | SUMOWONO | SEMARANG |
9 | 50662 | KEMITIR | SUMOWONO | SEMARANG |
10 | 50662 | KEMAWI | SUMOWONO | SEMARANG |
11 | 50662 | JUBELAN | SUMOWONO | SEMARANG |
12 | 50662 | DUREN | SUMOWONO | SEMARANG |
13 | 50662 | CANDIGARON | SUMOWONO | SEMARANG |
14 | 50662 | BUMEN | SUMOWONO | SEMARANG |
15 | 50611 | LOSARI | SUMOWONO | SEMARANG |
16 | 50662 | TRAYU | SUMOWONO | SEMARANG |
SURUH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50186 | PLUMBON | SURUH | SEMARANG |
2 | 50776 | SUKOREJO | SURUH | SEMARANG |
3 | 50776 | REKSOSARI | SURUH | SEMARANG |
4 | 50776 | PURWOREJO | SURUH | SEMARANG |
5 | 50776 | MEDAYU | SURUH | SEMARANG |
6 | 50776 | KRANDON LOR | SURUH | SEMARANG |
7 | 50776 | KETANGGI | SURUH | SEMARANG |
8 | 50776 | KEDUNGRINGIN | SURUH | SEMARANG |
9 | 50776 | KEBOWAN | SURUH | SEMARANG |
10 | 50776 | JATIREJO | SURUH | SEMARANG |
11 | 50776 | GUNUNG TUMPENG | SURUH | SEMARANG |
12 | 50776 | DERSANSARI | SURUH | SEMARANG |
13 | 50776 | DADAPAYAM | SURUH | SEMARANG |
14 | 50776 | CUKILAN | SURUH | SEMARANG |
15 | 50776 | BONOMERTO | SURUH | SEMARANG |
16 | 50776 | BEJI LOR | SURUH | SEMARANG |
17 | 50776 | SURUH | SURUH | SEMARANG |
SUSUKAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50777 | BADRAN | SUSUKAN | SEMARANG |
2 | 50777 | TAWANG | SUSUKAN | SEMARANG |
3 | 50777 | SUSUKAN | SUSUKAN | SEMARANG |
4 | 50777 | SIDOHARJO | SUSUKAN | SEMARANG |
5 | 50777 | NGASINAN | SUSUKAN | SEMARANG |
6 | 50777 | MUNCAR | SUSUKAN | SEMARANG |
7 | 50777 | KORIPAN | SUSUKAN | SEMARANG |
8 | 50777 | KETAPANG | SUSUKAN | SEMARANG |
9 | 50777 | KENTENG | SUSUKAN | SEMARANG |
10 | 50777 | KEMETUL | SUSUKAN | SEMARANG |
11 | 50777 | GENTAN | SUSUKAN | SEMARANG |
12 | 50777 | BAKALREJO | SUSUKAN | SEMARANG |
13 | 50777 | TIMPIK | SUSUKAN | SEMARANG |
TEMBALANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50271 | METESEH | TEMBALANG | SEMARANG |
2 | 50278 | KRAMAS | TEMBALANG | SEMARANG |
3 | 50277 | BULUSAN | TEMBALANG | SEMARANG |
4 | 50276 | SAMBIROTO | TEMBALANG | SEMARANG |
5 | 50275 | TEMBALANG | TEMBALANG | SEMARANG |
6 | 50274 | TANDANG | TEMBALANG | SEMARANG |
7 | 50274 | JANGLI | TEMBALANG | SEMARANG |
8 | 50273 | SENDANGGUWO | TEMBALANG | SEMARANG |
9 | 50273 | KEDUNGMUNDU | TEMBALANG | SEMARANG |
10 | 50272 | SENDANGMULYO | TEMBALANG | SEMARANG |
11 | 50272 | MANGUNHARJO | TEMBALANG | SEMARANG |
12 | 50279 | ROWOSARI | TEMBALANG | SEMARANG |
TENGARAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50225 | TEGALREJO | TENGARAN | SEMARANG |
2 | 50775 | TEGALWATON | TENGARAN | SEMARANG |
3 | 50775 | SUGIHAN | TENGARAN | SEMARANG |
4 | 50775 | SRUWEN | TENGARAN | SEMARANG |
5 | 50775 | REGUNUNG | TENGARAN | SEMARANG |
6 | 50775 | PATEMON | TENGARAN | SEMARANG |
7 | 50775 | NYAMAT | TENGARAN | SEMARANG |
8 | 50775 | KLERO | TENGARAN | SEMARANG |
9 | 50775 | KARANGDUREN | TENGARAN | SEMARANG |
10 | 50775 | DUREN | TENGARAN | SEMARANG |
11 | 50775 | CUKIL | TENGARAN | SEMARANG |
12 | 50775 | BUTUH | TENGARAN | SEMARANG |
13 | 50775 | BENER | TENGARAN | SEMARANG |
14 | 50775 | BARUKAN | TENGARAN | SEMARANG |
15 | 50775 | TENGARAN | TENGARAN | SEMARANG |
TUGU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50151 | JERAKAH | TUGU | SEMARANG |
2 | 50152 | KARANGANYAR | TUGU | SEMARANG |
3 | 50154 | MANGUNHARJO | TUGU | SEMARANG |
4 | 50155 | MANGKANG KULON | TUGU | SEMARANG |
5 | 50156 | MANGKANG WETAN | TUGU | SEMARANG |
6 | 50181 | RANDU GARUT | TUGU | SEMARANG |
7 | 50185 | TUGUREJO | TUGU | SEMARANG |
TUNTANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|
1 | 50131 | KARANGTENGAH | TUNTANG | SEMARANG |
2 | 50773 | TUNTANG | TUNTANG | SEMARANG |
3 | 50773 | TLOMPAKAN | TUNTANG | SEMARANG |
4 | 50773 | SRATEN | TUNTANG | SEMARANG |
5 | 50773 | ROWOSARI | TUNTANG | SEMARANG |
6 | 50773 | NGAJARAN | TUNTANG | SEMARANG |
7 | 50773 | LOPAIT | TUNTANG | SEMARANG |
8 | 50773 | KESONGO | TUNTANG | SEMARANG |
9 | 50773 | KARANGANYAR | TUNTANG | SEMARANG |
10 | 50773 | KALIBEJI | TUNTANG | SEMARANG |
11 | 50773 | JOMBOR | TUNTANG | SEMARANG |
12 | 50773 | GEDANGAN | TUNTANG | SEMARANG |
13 | 50773 | DELIK | TUNTANG | SEMARANG |
14 | 50773 | CANDIREJO | TUNTANG | SEMARANG |
15 | 50219 | TLOGO | TUNTANG | SEMARANG |
16 | 50773 | WATUAGUNG | TUNTANG | SEMARANG |
