Kode POS SIAK
BUNGA RAYA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28763 | BUATAN/BUANTAN LESTARI | BUNGA RAYA | SIAK | RIAU |
2 | 28763 | TEMUSAI | BUNGA RAYA | SIAK | RIAU |
3 | 28763 | SUAK MERAMBAI | BUNGA RAYA | SIAK | RIAU |
4 | 28763 | LANGSAT PERMAI | BUNGA RAYA | SIAK | RIAU |
5 | 28763 | KEMUNING MUDA | BUNGA RAYA | SIAK | RIAU |
6 | 28763 | JAYA PURA | BUNGA RAYA | SIAK | RIAU |
7 | 28763 | JATI BARU | BUNGA RAYA | SIAK | RIAU |
8 | 28763 | DAYANGSURI | BUNGA RAYA | SIAK | RIAU |
9 | 28763 | BUNGA RAYA | BUNGA RAYA | SIAK | RIAU |
10 | 28763 | TUAH INDRAPURA | BUNGA RAYA | SIAK | RIAU |
DAYUN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28671 | BANJAR SEMINAI | DAYUN | SIAK | RIAU |
2 | 28671 | SUKA MULIA/MULYA | DAYUN | SIAK | RIAU |
3 | 28671 | SIALANG SAKTI | DAYUN | SIAK | RIAU |
4 | 28671 | SAWIT PERMAI | DAYUN | SIAK | RIAU |
5 | 28671 | PANGKALAN MAKMUR | DAYUN | SIAK | RIAU |
6 | 28671 | MERANGKAI | DAYUN | SIAK | RIAU |
7 | 28671 | LUBUK TILAN | DAYUN | SIAK | RIAU |
8 | 28671 | DAYUN | DAYUN | SIAK | RIAU |
9 | 28671 | BUANA MAKMUR | DAYUN | SIAK | RIAU |
10 | 28671 | BERUMBUNG BARU (TILAN) | DAYUN | SIAK | RIAU |
11 | 28671 | TELUK MERBAU | DAYUN | SIAK | RIAU |
KANDIS
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28686 | BEKALAR | KANDIS | SIAK | RIAU |
2 | 28686 | SUNGAI GONDANG | KANDIS | SIAK | RIAU |
3 | 28686 | SIMPANG BELUTU | KANDIS | SIAK | RIAU |
4 | 28686 | SAM SAM | KANDIS | SIAK | RIAU |
5 | 28686 | PENCING BEKUTO | KANDIS | SIAK | RIAU |
6 | 28686 | LIBO JAYA | KANDIS | SIAK | RIAU |
7 | 28686 | KANDIS KOTA | KANDIS | SIAK | RIAU |
8 | 28686 | KANDIS | KANDIS | SIAK | RIAU |
9 | 28686 | JAMBAI MAKMUR | KANDIS | SIAK | RIAU |
10 | 28686 | BELUTU | KANDIS | SIAK | RIAU |
11 | 28686 | TELAGA SAM-SAM | KANDIS | SIAK | RIAU |
KERINCI KANAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28654 | BUANA BAKTI/BHAKTI | KERINCI KANAN | SIAK | RIAU |
2 | 28654 | SEMINAI | KERINCI KANAN | SIAK | RIAU |
3 | 28654 | KUMBARA UTAMA | KERINCI KANAN | SIAK | RIAU |
4 | 28654 | KERINCI KIRI | KERINCI KANAN | SIAK | RIAU |
5 | 28654 | KERINCI KANAN | KERINCI KANAN | SIAK | RIAU |
6 | 28654 | JATI MULIA/MULYA | KERINCI KANAN | SIAK | RIAU |
7 | 28654 | GABUNG MAKMUR | KERINCI KANAN | SIAK | RIAU |
8 | 28654 | DELIMA JAYA | KERINCI KANAN | SIAK | RIAU |
9 | 28654 | BUKIT HARAPAN | KERINCI KANAN | SIAK | RIAU |
10 | 28654 | BUKIT AGUNG | KERINCI KANAN | SIAK | RIAU |
11 | 28654 | BUATAN BARU | KERINCI KANAN | SIAK | RIAU |
12 | 28654 | SIMPANG PERAK JAYA | KERINCI KANAN | SIAK | RIAU |
KOTO GASIB
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28671 | BUATAN I | KOTO GASIB | SIAK | RIAU |
2 | 28671 | TASIK SEMINAI | KOTO GASIB | SIAK | RIAU |
3 | 28671 | SRI GEMILANG | KOTO GASIB | SIAK | RIAU |
4 | 28671 | SENGKEMANG | KOTO GASIB | SIAK | RIAU |
5 | 28671 | RANTAU PANJANG | KOTO GASIB | SIAK | RIAU |
6 | 28671 | PANGKALAN PISANG | KOTO GASIB | SIAK | RIAU |
7 | 28671 | KUALA GASIB | KOTO GASIB | SIAK | RIAU |
8 | 28671 | KERANJI GUGUH | KOTO GASIB | SIAK | RIAU |
9 | 28671 | EMPANG PANDAN | KOTO GASIB | SIAK | RIAU |
10 | 28671 | BUATAN II | KOTO GASIB | SIAK | RIAU |
11 | 28671 | TELUK RIMBA | KOTO GASIB | SIAK | RIAU |
LUBUK DALAM
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28654 | EMPANG BARU | LUBUK DALAM | SIAK | RIAU |
2 | 28654 | LUBUK DALAM | LUBUK DALAM | SIAK | RIAU |
3 | 28654 | RAWANG KAO | LUBUK DALAM | SIAK | RIAU |
4 | 28654 | RAWANG KAO BARAT | LUBUK DALAM | SIAK | RIAU |
5 | 28654 | SIALANG BARU | LUBUK DALAM | SIAK | RIAU |
6 | 28654 | SIALANG PALAS | LUBUK DALAM | SIAK | RIAU |
7 | 28654 | SRI GADING | LUBUK DALAM | SIAK | RIAU |
MEMPURA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28773 | BENTENG HILIR | MEMPURA | SIAK | RIAU |
2 | 28773 | BENTENG HULU | MEMPURA | SIAK | RIAU |
3 | 28773 | KAMPUNG TENGAH | MEMPURA | SIAK | RIAU |
4 | 28773 | KOTA RINGIN | MEMPURA | SIAK | RIAU |
5 | 28773 | MEREMPAN HILIR | MEMPURA | SIAK | RIAU |
6 | 28773 | PALUH | MEMPURA | SIAK | RIAU |
7 | 28773 | SUNGAI MEMPURA | MEMPURA | SIAK | RIAU |
8 | 28773 | TELUK MEREMPAN | MEMPURA | SIAK | RIAU |
MINAS
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28685 | MANDI ANGIN | MINAS | SIAK | RIAU |
2 | 28685 | MINAS BARAT | MINAS | SIAK | RIAU |
3 | 28685 | MINAS JAYA | MINAS | SIAK | RIAU |
4 | 28685 | MINAS TIMUR | MINAS | SIAK | RIAU |
5 | 28685 | RANTAU BERTUAH | MINAS | SIAK | RIAU |
PUSAKO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28763 | BENAYAH | PUSAKO | SIAK | RIAU |
2 | 28763 | DOSAN | PUSAKO | SIAK | RIAU |
3 | 28763 | DUSUN PUSAKA | PUSAKO | SIAK | RIAU |
4 | 28763 | PEBADARAN | PUSAKO | SIAK | RIAU |
5 | 28763 | PERINCIT | PUSAKO | SIAK | RIAU |
6 | 28763 | SUNGAI BERBARI | PUSAKO | SIAK | RIAU |
7 | 28763 | SUNGAI LIMAU | PUSAKO | SIAK | RIAU |
SABAK AUH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28685 | BANDAR PEDADA | SABAK AUH | SIAK | RIAU |
2 | 28685 | BANDAR SUNGAI | SABAK AUH | SIAK | RIAU |
3 | 28685 | BELADING | SABAK AUH | SIAK | RIAU |
4 | 28685 | LAKSAMANA | SABAK AUH | SIAK | RIAU |
5 | 28685 | REMPAK | SABAK AUH | SIAK | RIAU |
6 | 28685 | SABAK PERMAI | SABAK AUH | SIAK | RIAU |
7 | 28685 | SELAT GUNTUNG | SABAK AUH | SIAK | RIAU |
8 | 28685 | SUNGAI TENGAH | SABAK AUH | SIAK | RIAU |
SIAK
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28671 | BUANTAN BESAR | SIAK | SIAK | RIAU |
2 | 28671 | KAMPUNG DALAM | SIAK | SIAK | RIAU |
3 | 28671 | KAMPUNG REMPAK | SIAK | SIAK | RIAU |
4 | 28671 | LANGKAI | SIAK | SIAK | RIAU |
5 | 28671 | MEREMPAN HULU | SIAK | SIAK | RIAU |
6 | 28671 | RAWANG AIR PUTIH | SIAK | SIAK | RIAU |
7 | 28671 | SUAK LANJUT | SIAK | SIAK | RIAU |
8 | 28671 | TUMANG | SIAK | SIAK | RIAU |
SUNGAI APIT
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28662 | BUNSUR | SUNGAI APIT | SIAK | RIAU |
2 | 28662 | TELUK LANUS | SUNGAI APIT | SIAK | RIAU |
3 | 28662 | TELUK BATIL | SUNGAI APIT | SIAK | RIAU |
4 | 28662 | TANJUNG KURAS | SUNGAI APIT | SIAK | RIAU |
5 | 28662 | SUNGAI RAWA | SUNGAI APIT | SIAK | RIAU |
6 | 28662 | SUNGAI KAYU ARA | SUNGAI APIT | SIAK | RIAU |
7 | 28662 | SUNGAI APIT | SUNGAI APIT | SIAK | RIAU |
8 | 28662 | RAWA MEKAR JAYA | SUNGAI APIT | SIAK | RIAU |
9 | 28662 | PENYENGAT | SUNGAI APIT | SIAK | RIAU |
10 | 28662 | PARIT I/II | SUNGAI APIT | SIAK | RIAU |
11 | 28662 | MENGKAPAN | SUNGAI APIT | SIAK | RIAU |
12 | 28662 | LALANG | SUNGAI APIT | SIAK | RIAU |
13 | 28662 | KAYU ARA PERMAI | SUNGAI APIT | SIAK | RIAU |
14 | 28662 | HARAPAN | SUNGAI APIT | SIAK | RIAU |
15 | 28662 | TELUK MESJID | SUNGAI APIT | SIAK | RIAU |
SUNGAI MANDAU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28671 | BENCAH UMBAI | SUNGAI MANDAU | SIAK | RIAU |
2 | 28671 | LUBUK JERING | SUNGAI MANDAU | SIAK | RIAU |
3 | 28671 | LUBUK UMBUT | SUNGAI MANDAU | SIAK | RIAU |
4 | 28671 | MUARA BUNGKAL | SUNGAI MANDAU | SIAK | RIAU |
5 | 28671 | MUARA KELANTAN | SUNGAI MANDAU | SIAK | RIAU |
6 | 28671 | OLAK | SUNGAI MANDAU | SIAK | RIAU |
7 | 28671 | SUNGAI LODANG | SUNGAI MANDAU | SIAK | RIAU |
8 | 28671 | TASIK BETUNG | SUNGAI MANDAU | SIAK | RIAU |
9 | 28671 | TELUK LANCANG | SUNGAI MANDAU | SIAK | RIAU |
TUALANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi |
---|
1 | 28772 | MEREDAN | TUALANG | SIAK | RIAU |
2 | 28772 | MEREDAN BARAT | TUALANG | SIAK | RIAU |
3 | 28772 | PERAWANG | TUALANG | SIAK | RIAU |
4 | 28772 | PERAWANG BARAT | TUALANG | SIAK | RIAU |
5 | 28772 | PINANG SEBATANG | TUALANG | SIAK | RIAU |
6 | 28772 | PINANG SEBATANG BARAT | TUALANG | SIAK | RIAU |
7 | 28772 | PINANG SEBATANG TIMUR | TUALANG | SIAK | RIAU |
8 | 28772 | TUALANG | TUALANG | SIAK | RIAU |
9 | 28772 | TUALANG TIMUR | TUALANG | SIAK | RIAU |
Related Posts of "Kode POS SIAK"