Daftar Kode POS SUNGAIPENUH
HAMPARAN RAWANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37152 | CEMPAKA | HAMPARAN RAWANG | SUNGAIPENUH |
2 | 37152 | TANJUNG | HAMPARAN RAWANG | SUNGAIPENUH |
3 | 37152 | SIMPANG TIGA RAWANG | HAMPARAN RAWANG | SUNGAIPENUH |
4 | 37152 | PALING SERUMPUN | HAMPARAN RAWANG | SUNGAIPENUH |
5 | 37152 | MALIKI AIR | HAMPARAN RAWANG | SUNGAIPENUH |
6 | 37152 | LARIK KEMAHAN | HAMPARAN RAWANG | SUNGAIPENUH |
7 | 37152 | KOTO TELUK | HAMPARAN RAWANG | SUNGAIPENUH |
8 | 37152 | KOTO DIAN | HAMPARAN RAWANG | SUNGAIPENUH |
9 | 37152 | KOTO BERINGIN | HAMPARAN RAWANG | SUNGAIPENUH |
10 | 37152 | KAMPUNG DIILIR | HAMPARAN RAWANG | SUNGAIPENUH |
11 | 37152 | KAMPUNG DALAM | HAMPARAN RAWANG | SUNGAIPENUH |
12 | 37152 | DUSUN DIILIR | HAMPARAN RAWANG | SUNGAIPENUH |
13 | 37152 | TANJUNG MUDA/MUDO | HAMPARAN RAWANG | SUNGAIPENUH |
KOTO BARU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37152 | BARU SRI MENANTI | KOTO BARU | SUNGAIPENUH |
2 | 37152 | DUJUNG SAKTI | KOTO BARU | SUNGAIPENUH |
3 | 37152 | KAMPUNG TENGAH | KOTO BARU | SUNGAIPENUH |
4 | 37152 | KOTO BARU (KOTA BARU) | KOTO BARU | SUNGAIPENUH |
5 | 37152 | KOTO LIMAU MANIS | KOTO BARU | SUNGAIPENUH |
6 | 37152 | PERMAI INDAH | KOTO BARU | SUNGAIPENUH |
KUMUN DEBAI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37111 | AIR TELUK | KUMUN DEBAI | SUNGAIPENUH |
2 | 37111 | DEBAI | KUMUN DEBAI | SUNGAIPENUH |
3 | 37111 | KUMUN HILIR | KUMUN DEBAI | SUNGAIPENUH |
4 | 37111 | KUMUN MUDIK | KUMUN DEBAI | SUNGAIPENUH |
5 | 37111 | MUARA JAYA | KUMUN DEBAI | SUNGAIPENUH |
6 | 37111 | PINGGIR AIR | KUMUN DEBAI | SUNGAIPENUH |
7 | 37111 | RENAH KAYU EMBUN | KUMUN DEBAI | SUNGAIPENUH |
8 | 37111 | SANDARAN GALEH | KUMUN DEBAI | SUNGAIPENUH |
9 | 37111 | ULU AIR | KUMUN DEBAI | SUNGAIPENUH |
PESISIR BUKIT
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37111 | KOTO BENTO | PESISIR BUKIT | SUNGAIPENUH |
2 | 37111 | KOTO KERAS | PESISIR BUKIT | SUNGAIPENUH |
3 | 37111 | KOTO LOLO | PESISIR BUKIT | SUNGAIPENUH |
4 | 37111 | KOTO RENAH | PESISIR BUKIT | SUNGAIPENUH |
5 | 37111 | KOTO TENGAH | PESISIR BUKIT | SUNGAIPENUH |
6 | 37152 | KOTO DUA / DUO | PESISIR BUKIT | SUNGAIPENUH |
7 | 37152 | SEBERANG | PESISIR BUKIT | SUNGAIPENUH |
8 | 37152 | SUMUR GEDANG | PESISIR BUKIT | SUNGAIPENUH |
9 | 37152 | SUNGAI LIUK | PESISIR BUKIT | SUNGAIPENUH |
PONDOK TINGGI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37111 | AUR DURI | PONDOK TINGGI | SUNGAIPENUH |
2 | 37111 | KARYA BAKTI | PONDOK TINGGI | SUNGAIPENUH |
3 | 37111 | KOTO LEMBU/LEBU | PONDOK TINGGI | SUNGAIPENUH |
4 | 37111 | LAWANG AGUNG | PONDOK TINGGI | SUNGAIPENUH |
5 | 37111 | PERMANTI | PONDOK TINGGI | SUNGAIPENUH |
6 | 37111 | PONDOK AGUNG | PONDOK TINGGI | SUNGAIPENUH |
7 | 37111 | SUNGAI JERNIH | PONDOK TINGGI | SUNGAIPENUH |
8 | 37114 | PONDOK TINGGI | PONDOK TINGGI | SUNGAIPENUH |
SUNGAI BUNGKAL
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37111 | KOTO TINGGI | SUNGAI BUNGKAL | SUNGAIPENUH |
2 | 37111 | PELAYANG RAYA | SUNGAI BUNGKAL | SUNGAIPENUH |
3 | 37111 | SUMUR ANYIR | SUNGAI BUNGKAL | SUNGAIPENUH |
4 | 37111 | SUNGAI NING | SUNGAI BUNGKAL | SUNGAIPENUH |
5 | 37111 | TALANG LINDUNG | SUNGAI BUNGKAL | SUNGAIPENUH |
6 | 37112 | DUSUN BARU | SUNGAI BUNGKAL | SUNGAIPENUH |
SUNGAI PENUH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37111 | AMAR SAKTI | SUNGAI PENUH | SUNGAIPENUH |
2 | 37111 | GEDANG | SUNGAI PENUH | SUNGAIPENUH |
3 | 37111 | PASAR BARU | SUNGAI PENUH | SUNGAIPENUH |
4 | 37111 | SUNGAI PENUH | SUNGAI PENUH | SUNGAIPENUH |
5 | 37113 | PASAR SUNGAI PENUH | SUNGAI PENUH | SUNGAIPENUH |
TANAH KAMPUNG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 37171 | BARU DEBAI | TANAH KAMPUNG | SUNGAIPENUH |
2 | 37171 | TANJUNG BUNGA/BUNGO | TANAH KAMPUNG | SUNGAIPENUH |
3 | 37171 | SEMBILAN | TANAH KAMPUNG | SUNGAIPENUH |
4 | 37171 | PENDUNG HIANG | TANAH KAMPUNG | SUNGAIPENUH |
5 | 37171 | MEKAR JAYA | TANAH KAMPUNG | SUNGAIPENUH |
6 | 37171 | KOTO TUO | TANAH KAMPUNG | SUNGAIPENUH |
7 | 37171 | KOTO TENGAH | TANAH KAMPUNG | SUNGAIPENUH |
8 | 37171 | KOTO PUDUNG | TANAH KAMPUNG | SUNGAIPENUH |
9 | 37171 | KOTO PANAP | TANAH KAMPUNG | SUNGAIPENUH |
10 | 37171 | KOTO PADANG | TANAH KAMPUNG | SUNGAIPENUH |
11 | 37171 | KOTO DUMO | TANAH KAMPUNG | SUNGAIPENUH |
12 | 37171 | KOTO BARU TANAH KAMPUNG | TANAH KAMPUNG | SUNGAIPENUH |
13 | 37171 | TANJUNG KARANG | TANAH KAMPUNG | SUNGAIPENUH |