Daftar Kode Pos Surabaya
daftar isi
ASEMROWO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60182 | ASEMROWO | ASEMROWO | SURABAYA |
2 | 60182 | GENTING | ASEMROWO | SURABAYA |
3 | 60183 | GREGES | ASEMROWO | SURABAYA |
4 | 60183 | KALIANAK | ASEMROWO | SURABAYA |
5 | 60184 | TAMBAK LANGON | ASEMROWO | SURABAYA |
BENOWO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60191 | TAMBAKOSO WILANGON | BENOWO | SURABAYA |
2 | 60192 | ROMOKALISARI (BABAT JERAWAT) | BENOWO | SURABAYA |
3 | 60198 | KLAKAH REJO | BENOWO | SURABAYA |
4 | 60198 | SEMEMI | BENOWO | SURABAYA |
5 | 60199 | KANDANGAN | BENOWO | SURABAYA |
BUBUTAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60171 | JEPARA | BUBUTAN | SURABAYA |
2 | 60172 | GUNDIH | BUBUTAN | SURABAYA |
3 | 60173 | TEMBOK DUKUH | BUBUTAN | SURABAYA |
4 | 60174 | ALON ALON CONTONG | BUBUTAN | SURABAYA |
5 | 60174 | BUBUTAN | BUBUTAN | SURABAYA |
BULAK
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60121 | KOMPLEK KENJERAN | BULAK | SURABAYA |
2 | 60122 | SUKOLILO | BULAK | SURABAYA |
3 | 60123 | KENJERAN | BULAK | SURABAYA |
4 | 60124 | BULAK | BULAK | SURABAYA |
5 | 60125 | KEDUNG COWEK | BULAK | SURABAYA |
DUKUH PAKIS
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60224 | GUNUNGSARI | DUKUH PAKIS | SURABAYA |
2 | 60225 | DUKUH KUPANG | DUKUH PAKIS | SURABAYA |
3 | 60225 | DUKUH PAKIS | DUKUH PAKIS | SURABAYA |
4 | 60226 | PRADAH KALI KENDAL | DUKUH PAKIS | SURABAYA |
GAYUNGAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60231 | KETINTANG | GAYUNGAN | SURABAYA |
2 | 60234 | DUKUH MENANGGAL | GAYUNGAN | SURABAYA |
3 | 60234 | MENANGGAL | GAYUNGAN | SURABAYA |
4 | 60235 | GAYUNGAN | GAYUNGAN | SURABAYA |
GENTENG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60271 | EMBONG KALIASIN | GENTENG | SURABAYA |
2 | 60272 | KETABANG | GENTENG | SURABAYA |
3 | 60273 | KAPASARI | GENTENG | SURABAYA |
4 | 60274 | PENELEH | GENTENG | SURABAYA |
5 | 60275 | GENTENG | GENTENG | SURABAYA |
GUBENG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60281 | GUBENG | GUBENG | SURABAYA |
2 | 60282 | KERTAJAYA | GUBENG | SURABAYA |
3 | 60283 | PUCANG SEWU | GUBENG | SURABAYA |
4 | 60284 | BARATAJAYA | GUBENG | SURABAYA |
5 | 60285 | MOJO | GUBENG | SURABAYA |
6 | 60286 | AIRLANGGA | GUBENG | SURABAYA |
GUNUNGANYAR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60293 | RUNGKUT MENANGGAL | GUNUNGANYAR | SURABAYA |
2 | 60293 | RUNGKUT TENGAH | GUNUNGANYAR | SURABAYA |
3 | 60294 | GUNUNG ANYAR | GUNUNGANYAR | SURABAYA |
4 | 60294 | GUNUNG ANYAR TAMBAK | GUNUNGANYAR | SURABAYA |
JAMBANGAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60232 | JAMBANGAN | JAMBANGAN | SURABAYA |
2 | 60232 | KARAH | JAMBANGAN | SURABAYA |
3 | 60233 | KEBONSARI | JAMBANGAN | SURABAYA |
4 | 60233 | PAGESANGAN | JAMBANGAN | SURABAYA |
KARANGPILANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60221 | KARANGPILANG | KARANGPILANG | SURABAYA |
2 | 60221 | WARU GUNUNG | KARANGPILANG | SURABAYA |
3 | 60222 | KEBRAON | KARANGPILANG | SURABAYA |
4 | 60223 | KEDURUS | KARANGPILANG | SURABAYA |
KENJERAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60126 | TAMBAK WEDI | KENJERAN | SURABAYA |
2 | 60127 | BULAK BANTENG | KENJERAN | SURABAYA |
3 | 60128 | SIDOTOPO/SIDOROPO WETAN | KENJERAN | SURABAYA |
4 | 60129 | TANAH KALI KEDINDING | KENJERAN | SURABAYA |
KREMBANGAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60175 | KREMBANGAN SELATAN | KREMBANGAN | SURABAYA |
2 | 60176 | KEMAYORAN | KREMBANGAN | SURABAYA |
3 | 60177 | PERAK BARAT | KREMBANGAN | SURABAYA |
4 | 60178 | MORO KREMBANGAN | KREMBANGAN | SURABAYA |
5 | 60179 | DUPAK | KREMBANGAN | SURABAYA |
LAKAR SANTRI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60211 | LAKAR SANTRI | LAKAR SANTRI | SURABAYA |
2 | 60212 | JERUK | LAKAR SANTRI | SURABAYA |
3 | 60213 | LIDAH KULON | LAKAR SANTRI | SURABAYA |
4 | 60213 | LIDAH WETAN | LAKAR SANTRI | SURABAYA |
5 | 60214 | BANGKINGAN (BANGKRINGAN) | LAKAR SANTRI | SURABAYA |
6 | 60215 | SUMUR WELUT | LAKAR SANTRI | SURABAYA |
MULYOREJO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60112 | KALISARI | MULYOREJO | SURABAYA |
2 | 60112 | KEJAWEN PUTIH TAMBAK | MULYOREJO | SURABAYA |
3 | 60113 | DUKUH SUTOREJO | MULYOREJO | SURABAYA |
4 | 60114 | KALIJUDAN | MULYOREJO | SURABAYA |
5 | 60115 | MULYOREJO | MULYOREJO | SURABAYA |
6 | 60116 | MANYAR SABRANGAN | MULYOREJO | SURABAYA |
PABEAN CANTIKAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60161 | BONGKARAN | PABEAN CANTIKAN | SURABAYA |
2 | 60162 | NYAMPLUNGAN | PABEAN CANTIKAN | SURABAYA |
3 | 60163 | KREMBANGAN UTARA | PABEAN CANTIKAN | SURABAYA |
4 | 60164 | PERAK TIMUR | PABEAN CANTIKAN | SURABAYA |
5 | 60165 | PERAK UTARA | PABEAN CANTIKAN | SURABAYA |
PAKAL
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60192 | SUMBERREJO (SOMBE REJO) | PAKAL | SURABAYA |
2 | 60193 | TAMBAK DONO | PAKAL | SURABAYA |
3 | 60196 | PAKAL | PAKAL | SURABAYA |
4 | 60197 | BABAT JERAWAT | PAKAL | SURABAYA |
RUNGKUT
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60293 | KALI RUNGKUT | RUNGKUT | SURABAYA |
2 | 60293 | RUNGKUT KIDUL | RUNGKUT | SURABAYA |
3 | 60295 | MEDOKAN AYU | RUNGKUT | SURABAYA |
4 | 60296 | WONOREJO | RUNGKUT | SURABAYA |
5 | 60297 | PENJARINGAN SARI | RUNGKUT | SURABAYA |
6 | 60298 | KEDUNG BARUK | RUNGKUT | SURABAYA |
SAMBIKEREP
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60195 | BENOWO | SAMBIKEREP | SURABAYA |
2 | 60216 | LONTAR | SAMBIKEREP | SURABAYA |
3 | 60217 | SAMBIKEREP | SAMBIKEREP | SURABAYA |
4 | 60218 | BRINGIN | SAMBIKEREP | SURABAYA |
5 | 60219 | MADE | SAMBIKEREP | SURABAYA |
SAWAHAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60251 | SAWAHAN | SAWAHAN | SURABAYA |
2 | 60252 | PETEMON | SAWAHAN | SURABAYA |
3 | 60253 | KUPANG KRAJAN | SAWAHAN | SURABAYA |
4 | 60254 | BANYU URIP | SAWAHAN | SURABAYA |
5 | 60255 | PUTAT JAYA | SAWAHAN | SURABAYA |
6 | 60256 | PAKIS | SAWAHAN | SURABAYA |
SEMAMPIR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60151 | AMPEL | SEMAMPIR | SURABAYA |
2 | 60152 | SIDOTOPO | SEMAMPIR | SURABAYA |
3 | 60153 | PEGIRIAN | SEMAMPIR | SURABAYA |
4 | 60154 | WONOKUSUMO | SEMAMPIR | SURABAYA |
5 | 60155 | UJUNG | SEMAMPIR | SURABAYA |
SIMOKERTO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60141 | KAPASAN | SIMOKERTO | SURABAYA |
2 | 60142 | TAMBAKREJO | SIMOKERTO | SURABAYA |
3 | 60143 | SIMOKERTO | SIMOKERTO | SURABAYA |
4 | 60144 | SIMOLAWANG | SIMOKERTO | SURABAYA |
5 | 60145 | SIDODADI | SIMOKERTO | SURABAYA |
SUKOLILO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60111 | KEPUTIH | SUKOLILO | SURABAYA |
2 | 60117 | GEBANG PUTIH | SUKOLILO | SURABAYA |
3 | 60117 | KLAMPIS NGASEM | SUKOLILO | SURABAYA |
4 | 60118 | MENUR PUMPUNGAN | SUKOLILO | SURABAYA |
5 | 60118 | NGINDEN JANGKUNGAN | SUKOLILO | SURABAYA |
6 | 60119 | MEDOKAN SEMAMPIR | SUKOLILO | SURABAYA |
7 | 60119 | SEMOLOWARU | SUKOLILO | SURABAYA |
SUKOMANUNGGAL
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60187 | TANJUNGSARI | SUKOMANUNGGAL | SURABAYA |
2 | 60188 | SUKO MANUNGGAL | SUKOMANUNGGAL | SURABAYA |
3 | 60189 | PUTAT GEDE | SUKOMANUNGGAL | SURABAYA |
4 | 60189 | SONOKWIJENAN | SUKOMANUNGGAL | SURABAYA |
5 | 60281 | SIMOMULYO | SUKOMANUNGGAL | SURABAYA |
6 | 60281 | SIMOMULYO BARU | SUKOMANUNGGAL | SURABAYA |
TAMBAKSARI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60131 | PACAR KELING | TAMBAKSARI | SURABAYA |
2 | 60132 | PACAR KEMBANG | TAMBAKSARI | SURABAYA |
3 | 60133 | PLOSO | TAMBAKSARI | SURABAYA |
4 | 60134 | GADING | TAMBAKSARI | SURABAYA |
5 | 60135 | RANGKAH | TAMBAKSARI | SURABAYA |
6 | 60136 | TAMBAKSARI | TAMBAKSARI | SURABAYA |
7 | 60137 | KAPASMADYA BARU | TAMBAKSARI | SURABAYA |
8 | 60138 | DUKUH SETRO | TAMBAKSARI | SURABAYA |
TANDES
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60184 | MANUKAN WETAN (BIBIS BUNTARAN) | TANDES | SURABAYA |
2 | 60185 | BANJAR SUGIAN / SUGIHAN | TANDES | SURABAYA |
3 | 60185 | MANUKAN KULON | TANDES | SURABAYA |
4 | 60186 | BALONG SARI | TANDES | SURABAYA |
5 | 60186 | KARANG POH (GADEL TUBANAN) | TANDES | SURABAYA |
6 | 60187 | TANDES (KIDUL/LOR/GEDANG ASIN) | TANDES | SURABAYA |
TEGALSARI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60261 | KEDUNGDORO | TEGALSARI | SURABAYA |
2 | 60262 | TEGALSARI | TEGALSARI | SURABAYA |
3 | 60263 | WONOREJO | TEGALSARI | SURABAYA |
4 | 60264 | DR. SUTOMO | TEGALSARI | SURABAYA |
5 | 60265 | KEPUTRAN | TEGALSARI | SURABAYA |
TENGGILIS MEJOYO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60291 | KUTISARI | TENGGILIS MEJOYO | SURABAYA |
2 | 60292 | KENDANGSARI | TENGGILIS MEJOYO | SURABAYA |
3 | 60292 | TENGGILIS MEJOYO | TENGGILIS MEJOYO | SURABAYA |
4 | 60299 | PANJANG JIWO | TENGGILIS MEJOYO | SURABAYA |
5 | 60299 | PRAPEN | TENGGILIS MEJOYO | SURABAYA |
WIYUNG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60222 | BALAS KLUMPRIK | WIYUNG | SURABAYA |
2 | 60227 | BABATAN | WIYUNG | SURABAYA |
3 | 60228 | WIYUNG | WIYUNG | SURABAYA |
4 | 60229 | JAJARTUNGGAL | WIYUNG | SURABAYA |
WONOCOLO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60236 | SIWALANKERTO | WONOCOLO | SURABAYA |
2 | 60237 | JEMUR WONOSARI | WONOCOLO | SURABAYA |
3 | 60238 | MARGOREJO | WONOCOLO | SURABAYA |
4 | 60239 | BENDUL MERISI | WONOCOLO | SURABAYA |
5 | 60239 | SIDOSERMO | WONOCOLO | SURABAYA |
WONOKROMO
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 60241 | DARMO | WONOKROMO | SURABAYA |
2 | 60242 | SAWUNGGALING | WONOKROMO | SURABAYA |
3 | 60243 | WONOKROMO | WONOKROMO | SURABAYA |
4 | 60244 | JAGIR | WONOKROMO | SURABAYA |
5 | 60245 | NGAGELREJO | WONOKROMO | SURABAYA |
6 | 60246 | NGAGEL | WONOKROMO | SURABAYA |