Daftar Kode Pos TANJUNG JABUNG BARAT
BATANG ASAM
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36552 | DUSUN KEBON/KEBUN | BATANG ASAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
2 | 36552 | SUNGAI PENOBAN | BATANG ASAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
3 | 36552 | SUNGAI BADAR | BATANG ASAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
4 | 36552 | SUBAN | BATANG ASAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
5 | 36552 | SRI AGUNG | BATANG ASAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
6 | 36552 | RAWANG KEMPAS | BATANG ASAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
7 | 36552 | RAWA MEDANG | BATANG ASAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
8 | 36552 | LUBUK LAWAS | BATANG ASAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
9 | 36552 | LUBUK BERNAI | BATANG ASAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
10 | 36552 | KAMPUNG BARU | BATANG ASAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
11 | 36552 | TANJUNG BOJO | BATANG ASAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
BETARA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36555 | BUNGA TANJUNG | BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
2 | 36555 | TELUKKULBI | BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
3 | 36555 | SUNGAI TERA | BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
4 | 36555 | SERDANG JAYA | BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
5 | 36555 | PEMATANG LUMUT | BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
6 | 36555 | PEMATANG BULUH | BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
7 | 36555 | MUNTIALO | BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
8 | 36555 | MEKAR JAYA | BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
9 | 36555 | MANDALA JAYA | BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
10 | 36555 | MAKMUR JAYA | BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
11 | 36555 | LUBUK TERENTANG | BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
12 | 36555 | TERJUN GAJAH | BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
BRAM ITAM
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36514 | BRAM ITAM RAYA | BRAM ITAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
2 | 36514 | SEMAU | BRAM ITAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
3 | 36514 | PEMBENGIS | BRAM ITAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
4 | 36514 | PANTAI GADING | BRAM ITAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
5 | 36514 | MEKAR TANJUNG | BRAM ITAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
6 | 36514 | KEMUNING | BRAM ITAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
7 | 36514 | JATI EMAS | BRAM ITAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
8 | 36514 | BRAM ITAN KIRI (BERAM ITAM) | BRAM ITAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
9 | 36514 | BRAM ITAN KANAN (BERAM ITAM) | BRAM ITAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
10 | 36514 | TANJUNG SENJULANG | BRAM ITAM | TANJUNG JABUNG BARAT |
KUALA BETARA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36555 | BETARA KANAN | KUALA BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
2 | 36555 | SUNGAI GEBAR BARAT | KUALA BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
3 | 36555 | SUNGAI GEBAR | KUALA BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
4 | 36555 | SUNGAI DUNGUN | KUALA BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
5 | 36555 | SUNGAI DUALAP | KUALA BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
6 | 36555 | SUAK LABU | KUALA BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
7 | 36555 | KUALA INDAH | KUALA BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
8 | 36555 | DATARAN PINANG | KUALA BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
9 | 36555 | BETARA KIRI | KUALA BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
10 | 36555 | TANJUNG PASIR | KUALA BETARA | TANJUNG JABUNG BARAT |
MERLUNG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36554 | ADI PURWA | MERLUNG | TANJUNG JABUNG BARAT |
2 | 36554 | TANJUNG MAKMUR | MERLUNG | TANJUNG JABUNG BARAT |
3 | 36554 | TANJUNG BENANAK | MERLUNG | TANJUNG JABUNG BARAT |
4 | 36554 | PINANG GADING | MERLUNG | TANJUNG JABUNG BARAT |
5 | 36554 | PENYABUNGAN | MERLUNG | TANJUNG JABUNG BARAT |
6 | 36554 | MERLUNG (KELURAHAN) | MERLUNG | TANJUNG JABUNG BARAT |
7 | 36554 | MERLUNG (DESA) | MERLUNG | TANJUNG JABUNG BARAT |
8 | 36554 | LUBUK TERAP | MERLUNG | TANJUNG JABUNG BARAT |
9 | 36554 | BUKIT HARAPAN | MERLUNG | TANJUNG JABUNG BARAT |
10 | 36554 | TANJUNG PAKU | MERLUNG | TANJUNG JABUNG BARAT |
MUARA PAPALIK
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36554 | BUKIT INDAH | MUARA PAPALIK | TANJUNG JABUNG BARAT |
2 | 36554 | SUNGAI MULUK | MUARA PAPALIK | TANJUNG JABUNG BARAT |
3 | 36554 | RANTAU BADAK LAMO | MUARA PAPALIK | TANJUNG JABUNG BARAT |
4 | 36554 | RANTAU BADAK | MUARA PAPALIK | TANJUNG JABUNG BARAT |
5 | 36554 | PEMATANG BALAM | MUARA PAPALIK | TANJUNG JABUNG BARAT |
6 | 36554 | LUBUK SEBONTAN | MUARA PAPALIK | TANJUNG JABUNG BARAT |
7 | 36554 | KEMANG MANIS | MUARA PAPALIK | TANJUNG JABUNG BARAT |
8 | 36554 | INTAN JAYA | MUARA PAPALIK | TANJUNG JABUNG BARAT |
9 | 36554 | DUSUN MUDO | MUARA PAPALIK | TANJUNG JABUNG BARAT |
10 | 36554 | SUNGAI PAPAUH | MUARA PAPALIK | TANJUNG JABUNG BARAT |
PENGABUAN
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36553 | KARYA MAJU | PENGABUAN | TANJUNG JABUNG BARAT |
2 | 36553 | SUNGAI RAYA | PENGABUAN | TANJUNG JABUNG BARAT |
3 | 36553 | SUNGAI PAMPANG | PENGABUAN | TANJUNG JABUNG BARAT |
4 | 36553 | SUNGAI JERING | PENGABUAN | TANJUNG JABUNG BARAT |
5 | 36553 | SUNGAI BAUNG | PENGABUAN | TANJUNG JABUNG BARAT |
6 | 36553 | SUAK SAMIN | PENGABUAN | TANJUNG JABUNG BARAT |
7 | 36553 | SEI/SUNGAI SERINDIT | PENGABUAN | TANJUNG JABUNG BARAT |
8 | 36553 | PASAR SENIN | PENGABUAN | TANJUNG JABUNG BARAT |
9 | 36553 | PARIT SIDANG | PENGABUAN | TANJUNG JABUNG BARAT |
10 | 36553 | PARIT PUDIN | PENGABUAN | TANJUNG JABUNG BARAT |
11 | 36553 | PARIT BILAL | PENGABUAN | TANJUNG JABUNG BARAT |
12 | 36553 | MEKAR JATI | PENGABUAN | TANJUNG JABUNG BARAT |
13 | 36553 | TELUK NILAU | PENGABUAN | TANJUNG JABUNG BARAT |
RENAH MENDALUH
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36554 | BUKIT BAKAR | RENAH MENDALUH | TANJUNG JABUNG BARAT |
2 | 36554 | SUNGAI PAU | RENAH MENDALUH | TANJUNG JABUNG BARAT |
3 | 36554 | SEI/SUNGAI ROTAN | RENAH MENDALUH | TANJUNG JABUNG BARAT |
4 | 36554 | RANTAU BENAR | RENAH MENDALUH | TANJUNG JABUNG BARAT |
5 | 36554 | PULAU PAUH | RENAH MENDALUH | TANJUNG JABUNG BARAT |
6 | 36554 | MUARA DANAU | RENAH MENDALUH | TANJUNG JABUNG BARAT |
7 | 36554 | LUBUK KAMBING | RENAH MENDALUH | TANJUNG JABUNG BARAT |
8 | 36554 | LAMPISI | RENAH MENDALUH | TANJUNG JABUNG BARAT |
9 | 36554 | CINTA DAMAI | RENAH MENDALUH | TANJUNG JABUNG BARAT |
10 | 36554 | TANAH TUMBUH | RENAH MENDALUH | TANJUNG JABUNG BARAT |
SEBERANG KOTA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36511 | HARAPAN JAYA | SEBERANG KOTA | TANJUNG JABUNG BARAT |
2 | 36511 | KUALA KAHAR | SEBERANG KOTA | TANJUNG JABUNG BARAT |
3 | 36511 | MEKAR ALAM | SEBERANG KOTA | TANJUNG JABUNG BARAT |
4 | 36511 | MUARA SEBERANG | SEBERANG KOTA | TANJUNG JABUNG BARAT |
5 | 36514 | KUALA BARU | SEBERANG KOTA | TANJUNG JABUNG BARAT |
6 | 36514 | TELUK PULAI RAYA | SEBERANG KOTA | TANJUNG JABUNG BARAT |
7 | 36514 | TUNGKAL EMPAT (IV) DESA | SEBERANG KOTA | TANJUNG JABUNG BARAT |
8 | 36514 | TUNGKAL LIMA (V) | SEBERANG KOTA | TANJUNG JABUNG BARAT |
SENYERANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36553 | KEMPAS JAYA | SENYERANG | TANJUNG JABUNG BARAT |
2 | 36553 | SUNGSANG | SENYERANG | TANJUNG JABUNG BARAT |
3 | 36553 | SUNGAI RAMBAI | SENYERANG | TANJUNG JABUNG BARAT |
4 | 36553 | SUNGAI LANDAK | SENYERANG | TANJUNG JABUNG BARAT |
5 | 36553 | SUNGAI KEPAYANG | SENYERANG | TANJUNG JABUNG BARAT |
6 | 36553 | SUNGAI KAYU ARO | SENYERANG | TANJUNG JABUNG BARAT |
7 | 36553 | SENYERANG | SENYERANG | TANJUNG JABUNG BARAT |
8 | 36553 | MARGO RUKUN | SENYERANG | TANJUNG JABUNG BARAT |
9 | 36553 | LUMAHAN | SENYERANG | TANJUNG JABUNG BARAT |
10 | 36553 | TELUK KETAPANG | SENYERANG | TANJUNG JABUNG BARAT |
TEBING TINGGI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36552 | ADI JAYA | TEBING TINGGI | TANJUNG JABUNG BARAT |
2 | 36552 | TEBING TINGGI | TEBING TINGGI | TANJUNG JABUNG BARAT |
3 | 36552 | TALANG MAKMUR | TEBING TINGGI | TANJUNG JABUNG BARAT |
4 | 36552 | SUNGAIKERUH | TEBING TINGGI | TANJUNG JABUNG BARAT |
5 | 36552 | SUKADAMAI | TEBING TINGGI | TANJUNG JABUNG BARAT |
6 | 36552 | PURWODADI | TEBING TINGGI | TANJUNG JABUNG BARAT |
7 | 36552 | KELAGIAN | TEBING TINGGI | TANJUNG JABUNG BARAT |
8 | 36552 | DELIMA | TEBING TINGGI | TANJUNG JABUNG BARAT |
9 | 36552 | DATARAN KEMPAS | TEBING TINGGI | TANJUNG JABUNG BARAT |
10 | 36552 | TELUKPENGKAH | TEBING TINGGI | TANJUNG JABUNG BARAT |
TUNGKAL ILIR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36555 | KAMPUNG NELAYAN | TUNGKAL ILIR | TANJUNG JABUNG BARAT |
2 | 36555 | TUNGKAL II | TUNGKAL ILIR | TANJUNG JABUNG BARAT |
3 | 36555 | TUNGKAL I | TUNGKAL ILIR | TANJUNG JABUNG BARAT |
4 | 36555 | TUNGKAL HARAPAN | TUNGKAL ILIR | TANJUNG JABUNG BARAT |
5 | 36555 | TUNGKAL EMPAT KOTA | TUNGKAL ILIR | TANJUNG JABUNG BARAT |
6 | 36555 | TELUK SIALANG | TUNGKAL ILIR | TANJUNG JABUNG BARAT |
7 | 36555 | SUNGAINIBUNG | TUNGKAL ILIR | TANJUNG JABUNG BARAT |
8 | 36555 | SRIWIJAYA | TUNGKAL ILIR | TANJUNG JABUNG BARAT |
9 | 36555 | PATUNAS | TUNGKAL ILIR | TANJUNG JABUNG BARAT |
10 | 36555 | TUNGKAL III | TUNGKAL ILIR | TANJUNG JABUNG BARAT |
TUNGKAL ULU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36552 | BADANG | TUNGKAL ULU | TANJUNG JABUNG BARAT |
2 | 36552 | TAMAN RAJA | TUNGKAL ULU | TANJUNG JABUNG BARAT |
3 | 36552 | PEMATANG TEMBESU | TUNGKAL ULU | TANJUNG JABUNG BARAT |
4 | 36552 | PEMATANG PAUH | TUNGKAL ULU | TANJUNG JABUNG BARAT |
5 | 36552 | PELABUHAN DAGANG | TUNGKAL ULU | TANJUNG JABUNG BARAT |
6 | 36552 | KUALA DASAL | TUNGKAL ULU | TANJUNG JABUNG BARAT |
7 | 36552 | GEMURUH | TUNGKAL ULU | TANJUNG JABUNG BARAT |
8 | 36552 | BRASAU | TUNGKAL ULU | TANJUNG JABUNG BARAT |
9 | 36552 | BADANG SEPAKAT | TUNGKAL ULU | TANJUNG JABUNG BARAT |
10 | 36552 | TANJUNG TAYAS | TUNGKAL ULU | TANJUNG JABUNG BARAT |