Daftar Kode Pos TANJUNG JABUNG TIMUR
BERBAK
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36572 | RANTAU MAKMUR | BERBAK | TANJUNG JABUNG TIMUR |
2 | 36572 | RANTAU RASAU | BERBAK | TANJUNG JABUNG TIMUR |
3 | 36572 | RAWASARI | BERBAK | TANJUNG JABUNG TIMUR |
4 | 36572 | SIMPANG | BERBAK | TANJUNG JABUNG TIMUR |
5 | 36572 | SUNGAI RAMBUT | BERBAK | TANJUNG JABUNG TIMUR |
6 | 36572 | TELAGA LIMA (TELAGO LIMO) | BERBAK | TANJUNG JABUNG TIMUR |
DENDANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36763 | CATUR RAHAYU | DENDANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
2 | 36763 | JATI MULYO | DENDANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
3 | 36763 | KOTO KANDIS | DENDANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
4 | 36763 | KUALA DENDANG | DENDANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
5 | 36763 | KUTA/KOTO KANDIS DENDANG | DENDANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
6 | 36763 | RANTAU INDAH | DENDANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
7 | 36763 | SIDO MUKTI | DENDANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
GERAGAI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36764 | KOTA BARU | GERAGAI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
2 | 36764 | LAGAN TENGAH | GERAGAI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
3 | 36764 | LAGAN ULU | GERAGAI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
4 | 36764 | PANDAN JAYA | GERAGAI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
5 | 36764 | PANDAN LAGAN/LOGAN | GERAGAI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
6 | 36764 | PANDAN MAKMUR | GERAGAI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
7 | 36764 | PANDAN SEJAHTERA | GERAGAI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
8 | 36764 | RANTAU KARYA | GERAGAI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
9 | 36764 | SUKA MAJU | GERAGAI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
KUALA JAMBI
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36761 | KAMPUNG LAUT | KUALA JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
2 | 36761 | KUALA LAGAN | KUALA JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
3 | 36761 | MAJELIS HIDAYAH | KUALA JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
4 | 36761 | MANUNGGAL MAKMUR | KUALA JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
5 | 36761 | TANJUNG SOLOK | KUALA JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
6 | 36761 | TELUK MAJELIS | KUALA JAMBI | TANJUNG JABUNG TIMUR |
MENDAHARA
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36764 | BHAKTI/BAKTI IDAMAN | MENDAHARA | TANJUNG JABUNG TIMUR |
2 | 36764 | LAGAN ILIR | MENDAHARA | TANJUNG JABUNG TIMUR |
3 | 36764 | MENDAHARA ILIR | MENDAHARA | TANJUNG JABUNG TIMUR |
4 | 36764 | MENDAHARA TENGAH | MENDAHARA | TANJUNG JABUNG TIMUR |
5 | 36764 | MERBAU | MENDAHARA | TANJUNG JABUNG TIMUR |
6 | 36764 | PANGKAL DURI ILIR | MENDAHARA | TANJUNG JABUNG TIMUR |
7 | 36764 | PANGKALAN/PANGKAL DURI | MENDAHARA | TANJUNG JABUNG TIMUR |
8 | 36764 | SINAR KALIMANTAN | MENDAHARA | TANJUNG JABUNG TIMUR |
9 | 36764 | SUNGAI TAWAR | MENDAHARA | TANJUNG JABUNG TIMUR |
MENDAHARA ULU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36764 | BUKIT TEMPURUNG | MENDAHARA ULU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
2 | 36764 | MENCOLOK | MENDAHARA ULU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
3 | 36764 | PEMATANG RAHIM | MENDAHARA ULU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
4 | 36764 | SIMPANG TUAN | MENDAHARA ULU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
5 | 36764 | SINAR WAJO | MENDAHARA ULU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
6 | 36764 | SUNGAI BERAS | MENDAHARA ULU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
7 | 36764 | SUNGAI TOMAN | MENDAHARA ULU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
MUARA SABAK BARAT
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36761 | KAMPUNG SINGKEP | MUARA SABAK BARAT | TANJUNG JABUNG TIMUR |
2 | 36761 | NIBUNG PUTIH | MUARA SABAK BARAT | TANJUNG JABUNG TIMUR |
3 | 36761 | PARIT CULUM I | MUARA SABAK BARAT | TANJUNG JABUNG TIMUR |
4 | 36761 | PARIT CULUM II | MUARA SABAK BARAT | TANJUNG JABUNG TIMUR |
5 | 36761 | RANO | MUARA SABAK BARAT | TANJUNG JABUNG TIMUR |
6 | 36761 | TALANG BABAT | MUARA SABAK BARAT | TANJUNG JABUNG TIMUR |
7 | 36761 | TELUK DAWAN | MUARA SABAK BARAT | TANJUNG JABUNG TIMUR |
MUARA SABAK TIMUR
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36761 | ALANG-ALANG | MUARA SABAK TIMUR | TANJUNG JABUNG TIMUR |
2 | 36761 | SIMBUR NAIK | MUARA SABAK TIMUR | TANJUNG JABUNG TIMUR |
3 | 36761 | SIAU DALAM | MUARA SABAK TIMUR | TANJUNG JABUNG TIMUR |
4 | 36761 | MUARA SABAK ULU | MUARA SABAK TIMUR | TANJUNG JABUNG TIMUR |
5 | 36761 | MUARA SABAK ILIR | MUARA SABAK TIMUR | TANJUNG JABUNG TIMUR |
6 | 36761 | LAMBUR II | MUARA SABAK TIMUR | TANJUNG JABUNG TIMUR |
7 | 36761 | LAMBUR I | MUARA SABAK TIMUR | TANJUNG JABUNG TIMUR |
8 | 36761 | LAMBUR | MUARA SABAK TIMUR | TANJUNG JABUNG TIMUR |
9 | 36761 | KUALA SIMBUR | MUARA SABAK TIMUR | TANJUNG JABUNG TIMUR |
10 | 36761 | KOTA RAJA | MUARA SABAK TIMUR | TANJUNG JABUNG TIMUR |
11 | 36761 | KOTA HARAPAN | MUARA SABAK TIMUR | TANJUNG JABUNG TIMUR |
12 | 36761 | SUNGAI ULAR | MUARA SABAK TIMUR | TANJUNG JABUNG TIMUR |
NIPAH PANJANG
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36771 | BUNGA TANJUNG | NIPAH PANJANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
2 | 36771 | SUNGAI TERING | NIPAH PANJANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
3 | 36771 | SUNGAI RAYA | NIPAH PANJANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
4 | 36771 | SUNGAI JERUK | NIPAH PANJANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
5 | 36771 | SIMPANG JELITA | NIPAH PANJANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
6 | 36771 | SIMPANG DATUK | NIPAH PANJANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
7 | 36771 | PEMUSIRAN | NIPAH PANJANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
8 | 36771 | NIPAH PANJANG II | NIPAH PANJANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
9 | 36771 | NIPAH PANJANG I | NIPAH PANJANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
10 | 36771 | TELUK KIJING | NIPAH PANJANG | TANJUNG JABUNG TIMUR |
RANTAU RASAU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36772 | BANDAR JAYA | RANTAU RASAU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
2 | 36772 | SUNGAI DUSUN | RANTAU RASAU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
3 | 36772 | RANTAU RASAU II | RANTAU RASAU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
4 | 36772 | RANTAU RASAU I | RANTAU RASAU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
5 | 36772 | RANTAU JAYA | RANTAU RASAU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
6 | 36772 | PEMATANG MAYAN | RANTAU RASAU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
7 | 36772 | MARGA MULYA | RANTAU RASAU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
8 | 36772 | KARYA BAKTI | RANTAU RASAU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
9 | 36772 | HARAPAN MAKMUR | RANTAU RASAU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
10 | 36772 | BANGUN KARYA | RANTAU RASAU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
11 | 36772 | TRI MULYA/MULYO | RANTAU RASAU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
SADU
No | Kode POS | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten |
---|
1 | 36773 | AIR HITAM (LAUT) | SADU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
2 | 36773 | LABUHAN PERING | SADU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
3 | 36773 | REMAU BAKU TUO | SADU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
4 | 36773 | SUNGAI BENUH | SADU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
5 | 36773 | SUNGAI CEMARA | SADU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
6 | 36773 | SUNGAI ITIK | SADU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
7 | 36773 | SUNGAI JAMBAT | SADU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
8 | 36773 | SUNGAI LOKAN | SADU | TANJUNG JABUNG TIMUR |
9 | 36773 | SUNGAI SAYANG | SADU | TANJUNG JABUNG TIMUR |